松蔭大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2021年 | |||||||
大学計 | 512 | 604 | 560 | 245 | 2.3 | 2.1 | ||
経営文化学部 | 144 | 237 | 216 | 103 | 2.1 | 2.0 | - | |
コミュニケーション文化学部 | 192 | 189 | 187 | 77 | 2.4 | 2.2 | - | |
観光メディア文化学部 | 96 | 67 | 62 | 31 | 2.0 | 2.2 | - | |
看護学部 | 80 | 111 | 95 | 34 | 2.8 | 2.3 | - | |
※全入試のデータ。合格者数は入学者数 |