群馬医療福祉大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2021年 | |||||||||
大学計 | 320 | 135 | 687 | 674 | 215 | 3.1 | 3.3 | |||
<一般> | 114 | 464 | 451 | 167 | 2.7 | 3.1 | ||||
社会福祉学部 | 90 | 26 | 60 | 60 | 30 | 2.0 | 1.7 | |||
社会福祉 | 50 | 15 | 38 | 38 | 18 | 2.1 | 1.8 | - | ||
子ども | 40 | 11 | 22 | 22 | 12 | 1.8 | 1.7 | - | ||
看護学部 | 80 | 35 | 92 | 86 | 49 | 1.8 | 3.8 | - | ||
リハビリテーション学部 | 70 | 18 | 114 | 113 | 24 | 4.7 | 4.2 | |||
理学療法 | 35 | 9 | 61 | 60 | 12 | 5.0 | 3.9 | - | ||
作業療法 | 35 | 9 | 53 | 53 | 12 | 4.4 | 4.7 | - | ||
医療技術学部 | 80 | 35 | 198 | 192 | 64 | 3.0 | 2.9 | |||
臨床検査学 | 40 | 117 | 112 | 27 | 4.1 | 2.7 | - | |||
臨床工学 | 40 | 81 | 80 | 37 | 2.2 | 3.1 | - | |||
<共通> | 21 | 223 | 223 | 48 | 4.6 | 3.9 | ||||
社会福祉学部 | 7 | 52 | 52 | 18 | 2.9 | 2.0 | ||||
社会福祉 | 4 | 36 | 36 | 8 | 4.5 | 2.3 | - | |||
子ども | 3 | 16 | 16 | 10 | 1.6 | 1.5 | - | |||
看護学部 | 4 | 37 | 37 | 8 | 4.6 | 7.5 | - | |||
リハビリテーション学部 | 6 | 49 | 49 | 5 | 9.8 | 5.2 | ||||
理学療法 | 3 | 29 | 29 | 3 | 9.7 | 5.3 | - | |||
作業療法 | 3 | 20 | 20 | 2 | 10.0 | 5.0 | - | |||
医療技術学部 | 4 | 85 | 85 | 17 | 5.0 | 4.0 | ||||
臨床検査学 | 51 | 51 | 9 | 5.7 | 4.5 | - | ||||
臨床工学 | 34 | 34 | 8 | 4.3 | 3.5 | - | ||||
【総合型】 | 74 | 116 | 114 | 99 | 1.2 | 1.7 | ||||
社会福祉学部 | 26 | 16 | 16 | 16 | 1.0 | 1.1 | ||||
社会福祉 | 15 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | 1.1 | ||||
<高大連携型> | 10 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | 1.0 | - | |||
<課題チャレンジ型> | 5 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 1.5 | - | |||
子ども | 11 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 1.0 | ||||
<高大連携型> | 7 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | - | - | |||
<課題チャレンジ型> | 4 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | - | |||
看護学部 | 16 | 29 | 28 | 25 | 1.1 | 1.6 | ||||
<高大連携型> | 11 | 27 | 26 | 23 | 1.1 | 1.5 | - | |||
<課題チャレンジ型> | 5 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 2.0 | - | |||
リハビリテーション学部 | 18 | 43 | 42 | 31 | 1.4 | 2.2 | ||||
理学療法 | 9 | 27 | 27 | 16 | 1.7 | 2.8 | ||||
<高大連携型> | 5 | 21 | 21 | 16 | 1.3 | 2.7 | - | |||
<課題チャレンジ型> | 4 | 6 | 6 | 0 | - | 3.0 | - | |||
作業療法 | 9 | 16 | 15 | 15 | 1.0 | 1.6 | ||||
<高大連携型> | 5 | 15 | 14 | 14 | 1.0 | 1.7 | - | |||
<課題チャレンジ型> | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | - | |||
医療技術学部 | 14 | 28 | 28 | 27 | 1.0 | 新規 | ||||
臨床検査 | 7 | 18 | 18 | 17 | 1.1 | 新規 | ||||
<高大連携型> | 4 | 12 | 12 | 11 | 1.1 | 新規 | - | |||
<課題チャレンジ型> | 3 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 新規 | - | |||
臨床工 | 7 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | 新規 | ||||
<高大連携型> | 4 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | 新規 | - | |||
<課題チャレンジ型> | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 新規 | - | |||
【学校推薦型】 | 111 | 171 | 171 | 149 | 1.1 | 1.4 | ||||
社会福祉学部 | 34 | 48 | 48 | 48 | 1.0 | 1.1 | ||||
社会福祉 | 18 | 27 | 27 | 27 | 1.0 | 1.2 | ||||
<1期> | 8 | 25 | 25 | 25 | 1.0 | 1.1 | - | |||
<2期> | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 2.0 | - | |||
<地域枠> | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | |||
子ども | 16 | 21 | 21 | 21 | 1.0 | 1.0 | ||||
<1期> | 8 | 21 | 21 | 21 | 1.0 | 1.0 | - | |||
<2期> | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | |||
<地域枠> | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | |||
看護学部 | 25 | 48 | 48 | 40 | 1.2 | 1.4 | ||||
<1期> | 15 | 36 | 36 | 30 | 1.2 | 1.2 | - | |||
<2期> | 3 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | 2.3 | - | |||
<地域枠> | 7 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | 1.7 | - | |||
リハビリテーション学部 | 28 | 51 | 51 | 37 | 1.4 | 1.9 | ||||
理学療法 | 14 | 33 | 33 | 21 | 1.6 | 2.2 | ||||
<1期> | 8 | 26 | 26 | 20 | 1.3 | 2.2 | - | |||
<2期> | 2 | 3 | 3 | 0 | - | 1.5 | - | |||
<地域枠> | 4 | 4 | 4 | 1 | 4.0 | 3.0 | - | |||
作業療法 | 14 | 18 | 18 | 16 | 1.1 | 1.7 | ||||
<1期> | 8 | 16 | 16 | 16 | 1.0 | 1.5 | - | |||
<2期> | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 3.0 | - | |||
<地域枠> | 4 | 1 | 1 | 0 | - | 3.0 | - | |||
医療技術学部 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1.0 | 1.0 | ||||
臨床検査 | 12 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | 1.0 | ||||
<1期> | 8 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | - | - | |||
<2期> | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | - | - | |||
<地域枠> | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 新規 | - | |||
臨床工 | 12 | 11 | 11 | 11 | 1.0 | 1.1 | ||||
<1期> | 8 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | - | - | |||
<2期> | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | |||
<地域枠> | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 新規 | - | |||
※学校推薦型<1期>は指定校・公募・同窓子女子弟推薦を含む |