聖マリア学院大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2021年 | |||||||||
大学計 | 110 | 74 | 140 | 118 | 114 | 1.0 | 1.5 | |||
<一般> | 59 | 110 | 110 | 108 | 1.0 | 1.4 | - | |||
<共通> | 15 | 30 | 8 | 6 | 1.3 | 2.1 | ||||
<前期> | 10 | 28 | 6 | 5 | 1.2 | 2.2 | - | |||
<後期> | 5 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 2.0 | - | |||
【学校推薦型(系属校)】 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | ||||
【学校推薦型(指定校)】 | 34 | 34 | 34 | 1.0 | - | - | ||||
【学校推薦型(一般)】 | 35 | 27 | 27 | 23 | 1.2 | 1.3 | - | |||
※学校推薦型(一般)の募集人員は学校推薦型(指定校)の募集人員を含む |