新潟大学


2015年度 新潟大学入試選抜状況

学部・日程・学科 一般定員 志願者 受験者数 実質倍率 合格者 入学者数
志願者数 増減数 倍率 2014年 2015年 当初 追加 総数
人文学部 195 953 266 4.9 632 2.1 2.8 224   224 205
  <前期> 145 433 33 3.0 402 2.3 2.4 166   166 159
<後期> 50 520 233 10.4 230 1.6 4.0 58   58 46
教育学部 309 1,281 78 4.1 1,123 2.9 3.0 364 5 369 313
  <前期> 231 678 -12 2.9 633 2.6 2.5 256   256 245
  学校教員養成 138 355 -52 2.6 320 2.5 2.1 151   151 147
学習社会 25 43 -24 1.7 42 2.4 1.6 27   27 23
生活科学 10 32 1 3.2 32 2.5 2.9 11   11 11
健康スポーツ 15 133 55 8.9 127 4.8 7.5 17   17 16
芸術環境 43 115 8 2.7 112 2.1 2.2 50   50 48
<後期> 78 603 90 7.7 490 3.8 4.3 108 5 113 68
  学校教員養成 42 322 16 7.7 314 4.9 5.1 62   62 33
学習社会 20 100 -1 5.0 44 2.0 1.9 23   23 22
生活科学 5 65 30 13.0 65 3.2 3.8 12 5 17 4
健康スポーツ 6 81 36 13.5 51 3.6 8.5 6   6 5
芸術環境 5 35 9 7.0 16 1.2 3.2 5   5 4
法学部 130 596 125 4.6 324 2.1 2.3 144   144 128
  <前期> 90 209 27 2.3 198 1.6 2.0 99   99 90
<後期> 40 387 196 9.7 126 1.3 2.8 45   45 38
経済学部 225 834 41 3.7 544 2.0 2.1 264   264 240
  <前期> 160 385 -1 2.4 372 2.0 2.0 189   189 172
  経済 100 238 17 2.4 230 1.8 1.9 118   118 110
経営 60 147 -18 2.5 142 2.3 2.0 71   71 62
<後期> 65 449 42 6.9 172 2.1 2.3 75   75 68
  経済 40 252 -7 6.3 96 2.0 2.3 41   41 39
経営 25 197 49 7.9 76 2.1 2.2 34   34 29
理学部 157 425 -67 2.7 338 2.0 1.8 191   191 171
  <前期> 123 263 -12 2.1 259 1.8 1.7 151   151 138
  数学 22 30 -23 1.4 30 1.9 1.1 28   28 26
物理 30 53 1 1.8 52 1.6 1.4 36   36 33
化学 25 50 -7 2.0 50 2.0 1.7 29   29 26
生物 14 37 6 2.6 37 1.8 2.2 17   17 15
地質科学 14 40 10 2.9 38 1.9 2.1 18   18 18
自然環境 18 53 1 2.9 52 1.9 2.3 23   23 20
<後期> 34 162 -55 4.8 79 2.6 2.0 40   40 33
  数学 6 32 -13 5.3 17 2.2 1.9 9   9 5
物理 8 32 -14 4.0 13 2.1 1.3 10   10 9
化学 5 28 -15 5.6 14 3.7 2.3 6   6 6
生物 3 14 -8 4.7 4 3.7 1.3 3   3 3
地質科学 6 36 9 6.0 17 2.1 2.8 6   6 4
自然環境 6 20 -14 3.3 14 2.6 2.3 6   6 6
医学部 193 606 -241 3.1 449 2.9 2.1 204 9 213 201
  <前期> 160 454 -157 2.8 406 3.0 2.3 171 3 174 169
  85 285 -118 3.4 241 3.9 2.8 85 2 87 85
保健-看護 40 64 -29 1.6 62 1.9 1.4 45   45 44
保健-放射線 18 59 -10 3.3 58 3.0 2.5 22 1 23 21
保健-検査技術 17 46 0 2.7 45 2.1 2.4 19   19 19
<後期> 33 152 -84 4.6 43 2.1 1.1 33 6 39 32
  保健-看護 16 66 -40 4.1 18 1.9 1.0 16 2 18 15
保健-放射線 9 32 -57 3.6 10 3.1 1.0 9 1 10 9
保健-検査技術 8 54 13 6.8 15 1.7 1.4 8 3 11 8
歯学部 45 263 -65 5.8 185 4.2 3.4 50 4 54 48
  <前期> 37 168 -37 4.5 147 4.2 3.2 42 4 46 40
  22 133 -13 6.0 116 5.0 5.0 22 1 23 22
口腔生命福祉 15 35 -24 2.3 31 3.1 1.3 20 3 23 18
<後期> 8 95 -28 11.9 38 4.0 4.8 8   8 8
  8 95 -28 11.9 38 4.0 4.8 8   8 8
工学部 375 889 -61 2.4 733 1.7 1.7 415 4 419 396
  <前期> 315 637 9 2.0 624 1.7 1.7 353 4 357 341
  機械システム 54 117 7 2.2 116 1.8 2.0 59   59 59
電気電子 47 65 -26 1.4 64 1.7 1.2 52 2 54 50
情報 42 74 2 1.8 74 1.5 1.6 46   46 45
福祉人間 30 53 -13 1.8 53 1.8 1.7 31   31 28
化学システム 50 64 -40 1.3 61 1.8 1.1 56 2 58 54
建設 60 137 11 2.3 131 1.8 1.9 68   68 66
機能材料 32 127 68 4.0 125 1.4 3.0 41   41 39
<後期> 60 252 -70 4.2 109 2.0 1.8 62   62 55
  機械システム 12 73 27 6.1 27 1.1 2.3 12   12 11
電気電子 6 15 -21 2.5 3 2.1 1.5 2   2 2
情報 5 42 6 8.4 14 1.6 2.3 6   6 6
福祉人間 7 28 -18 4.0 20 1.9 2.0 10   10 7
化学システム 12 30 -14 2.5 13 1.8 1.1 12   12 10
建設 8 40 -32 5.0 18 3.5 2.3 8   8 8
機能材料 10 24 -18 2.4 14 2.5 1.2 12   12 11
農学部 126 429 50 3.4 309 2.1 2.2 139   139 127
  <前期> 100 242 13 2.4 233 2.1 2.1 110   110 103
  農業生産 35 74 -6 2.1 72 2.2 1.9 37   37 37
応用生物 35 78 -20 2.2 75 2.5 2.0 38   38 34
生産環境 30 90 39 3.0 86 1.4 2.5 35   35 32
<後期> 26 187 37 7.2 76 2.1 2.6 29   29 24
  農業生産 10 88 39 8.8 38 2.2 3.8 10   10 8
応用生物 7 58 3 8.3 21 2.3 2.1 10   10 8
生産環境 9 41 -5 4.6 17 1.8 1.9 9   9 8
大学全合計 1,755 6,276 126 3.6 4,637 2.3 2.3 1,995 22 2,017 1,829
このページのトップへ
ADOBE READER ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。