新潟大学
2018年度 合格者成績
※横にスクロールできます。
日程 | 学部 | 学科 | 区分 | 最高点 | 平均点 | 満点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 人文 | 人文 | セ試 | 378.1 | 84.0% | 321.8 | 71.5% | 450 |
2次 | 395.0 | 79.0% | 312.5 | 62.5% | 500 | |||
教育 | 学校- 学校教育 |
セ試 | 539.0 | 79.9% | 465.9 | 69.0% | 675 | |
2次 | 224.3 | 74.8% | 187.0 | 62.3% | 300 | |||
学校- 教育心理 |
セ試 | 482.6 | 71.5% | 458.7 | 68.0% | 675 | ||
2次 | 211.5 | 70.5% | 187.1 | 62.4% | 300 | |||
学校- 特別支援 |
セ試 | 488.1 | 72.3% | 447.5 | 66.3% | 675 | ||
2次 | 221.3 | 73.8% | 187.3 | 62.4% | 300 | |||
学校- 社会教育 |
セ試 | 897.6 | 85.5% | 745.4 | 71.0% | 1050 | ||
2次 | 480.0 | 80.0% | 341.3 | 56.9% | 600 | |||
学校- 数学教育 |
セ試 | 632.2 | 74.4% | 587.9 | 69.2% | 850 | ||
2次 | 439.6 | 87.9% | 368.5 | 73.7% | 500 | |||
学校- 理科教育 |
セ試 | 636.1 | 74.8% | 596.1 | 70.1% | 850 | ||
2次 | 393.1 | 78.6% | 343.8 | 68.8% | 500 | |||
学校- 家庭教育 |
セ試 | 493.2 | 70.5% | 467.8 | 66.8% | 700 | ||
2次 | 203.3 | 67.8% | 188.3 | 62.8% | 300 | |||
学校- 音楽教育 |
セ試 | 556.4 | 74.2% | 506.8 | 67.6% | 750 | ||
2次 | 529.0 | 88.2% | 445.6 | 74.3% | 600 | |||
学校- 保健体育 |
セ試 | 656.8 | 73.0% | 554.2 | 61.6% | 900 | ||
2次 | 596.0 | 79.5% | 517.8 | 69.0% | 750 | |||
法 | 法 | セ試 | 457.2 | 83.1% | 400.5 | 72.8% | 550 | |
2次 | 341.3 | 75.8% | 276.7 | 61.5% | 450 | |||
経済(昼) | 経済 | セ試 | 397.0 | 79.4% | 347.7 | 69.5% | 500 | |
2次 | 471.0 | 78.5% | 375.1 | 62.5% | 600 | |||
経営 | セ試 | 404.0 | 80.8% | 343.0 | 68.6% | 500 | ||
2次 | 438.0 | 73.0% | 392.5 | 65.4% | 600 | |||
理 | 選抜A | セ試 | 699.4 | 77.7% | 618.0 | 68.7% | 900 | |
2次 | 704.0 | 88.0% | 522.1 | 65.3% | 800 | |||
選抜B | セ試 | 722.8 | 80.3% | 626.2 | 69.6% | 900 | ||
2次 | 617.8 | 77.2% | 500.4 | 62.6% | 800 | |||
選抜C | セ試 | 776.6 | 77.7% | 679.6 | 68.0% | 1000 | ||
2次 | 557.0 | 79.6% | 462.7 | 66.1% | 700 | |||
医 | 医 | セ試 | 712.3 | 95.0% | 671.6 | 89.5% | 750 | |
2次 | 392.4 | 87.2% | 345.6 | 76.8% | 450 | |||
保健- 看護 |
セ試 | 728.0 | 76.6% | 643.7 | 67.8% | 950 | ||
2次 | 308.0 | 77.0% | 233.0 | 58.3% | 400 | |||
保健- 放射線技術 |
セ試 | 758.0 | 79.8% | 697.4 | 73.4% | 950 | ||
2次 | 315.0 | 78.8% | 248.2 | 62.1% | 400 | |||
保健- 検査技術 |
セ試 | 765.0 | 80.5% | 693.3 | 73.0% | 950 | ||
2次 | 156.0 | 78.0% | 130.1 | 65.1% | 200 | |||
歯 | 歯 | セ試 | 722.0 | 80.2% | 691.4 | 76.8% | 900 | |
2次 | 803.6 | 84.6% | 692.2 | 72.9% | 950 | |||
口腔生命福祉 | セ試 | 592.4 | 74.1% | 519.1 | 64.9% | 800 | ||
2次 | 385.0 | 85.6% | 359.2 | 79.8% | 450 | |||
工 | 工 | セ試 | 646.5 | 80.8% | 552.3 | 69.0% | 800 | |
2次 | 530.0 | 75.7% | 394.5 | 56.4% | 700 | |||
農 | 農 | セ試 | 709.0 | 78.8% | 625.4 | 69.5% | 900 | |
2次 | 425.0 | 85.0% | 334.0 | 66.8% | 500 | |||
創生 | 創生 | セ試 | 582.3 | 77.6% | 540.2 | 72.0% | 750 | |
2次 | 340.0 | 85.0% | 275.0 | 68.8% | 400 | |||
後期 | 人文 | 人文 | セ試 | 372.4 | 82.8% | 347.2 | 77.2% | 450 |
2次 | 172.0 | 86.0% | 147.6 | 73.8% | 200 | |||
法 | 法 | セ試 | 676.3 | 84.5% | 633.7 | 79.2% | 800 | |
2次 | 145.0 | 72.5% | 108.3 | 54.2% | 200 | |||
経済(昼) | 経済 | セ試 | 428.4 | 85.7% | 377.2 | 75.4% | 500 | |
2次 | 250.0 | 83.3% | 211.7 | 70.6% | 300 | |||
経営 | セ試 | 406.0 | 81.2% | 370.8 | 74.2% | 500 | ||
2次 | 225.0 | 75.0% | 205.5 | 68.5% | 300 | |||
理 | 理 | セ試 | 932.5 | 84.8% | 877.4 | 79.8% | 1100 | |
工 | 工 | セ試 | 683.0 | 85.4% | 633.2 | 79.2% | 800 | |
2次 | 100.0 | 100.0% | 87.6 | 87.6% | 100 | |||
農 | 農 | セ試 | 773.8 | 86.0% | 698.4 | 77.6% | 900 | |
創生 | 創生 | セ試 | 636.9 | 84.9% | 575.4 | 76.7% | 750 | |
2次 | 183.0 | 91.5% | 156.4 | 78.2% | 200 |
- ※合格者10名以下は非公表