新潟大学


2019年度 合格者成績

※横にスクロールできます。

日程 学部 学科 区分 最高点 平均点 満点
前期 人文 人文 セ試 379.2 83.7% 331.1 73.6% 450
2次 387.0 77.4% 323.4 64.7% 500
教育 学校-
学校教育
セ試 555.0 82.2% 488.9 72.4% 675
2次 201.0 67.0% 167.2 55.7% 300
学校-
教育心理
セ試 539.8 80.0% 482.1 71.4% 675
2次 201.0 67.0% 167.2 55.7% 300
学校-
特別支援
セ試 544.9 80.7% 453.3 67.2% 675
2次 187.5 62.5% 158.4 52.8% 300
学校-
国語教育
セ試 795.2 75.7% 714.3 68.0% 1050
2次 426.0 71.0% 364.8 60.8% 600
学校-
社会教育
セ試 828.5 78.9% 743.4 70.8% 1050
2次 414.0 69.0% 346.1 57.7% 600
学校-
英語教育
セ試 509.1 75.4% 447.8 70.8% 675
2次 405.0 67.5% 351.3 58.6% 600
学校-
数学教育
セ試 673.1 79.2% 605.8 71.3% 850
2次 333.1 66.6% 295.3 59.1% 500
学校-
理科教育
セ試 618.9 72.8% 591.6 69.6% 850
2次 363.3 72.7% 302.3 60.5% 500
学校-
家庭教育
セ試 493.4 70.5% 473.6 67.7% 700
2次 185.3 61.8% 147.4 49.1% 300
学校-
美術教育
セ試 554.6 73.9% 487.9 65.1% 750
2次 480.0 80.0% 454.0 74.7% 600
学校-
保健体育
セ試 660.6 73.4% 539.0 59.9% 900
2次 596.0 79.5% 519.3 69.2% 750
セ試 452.4 82.3% 407.2 74.0% 550
2次 347.3 77.2% 279.1 62.0% 450
経済(昼) 経済 セ試 398.1 79.6% 354.9 71.0% 500
2次 437.0 72.8% 353.9 59.0% 600
経営 セ試 411.5 82.3% 348.0 69.6% 500
2次 403.0 67.2% 342.3 57.0% 600
選抜方法A セ試 709.8 78.9% 641.8 71.3% 900
2次 580.0 72.5% 412.2 51.5% 800
選抜方法B セ試 720.4 80.0% 651.1 72.3% 900
2次 615.3 76.9% 472.0 59.0% 800
選抜方法C セ試 742.2 74.2% 701.0 70.1% 1000
2次 480.3 68.6% 358.5 51.2% 700
セ試 695.5 92.7% 654.4 87.3% 750
2次 968.8 80.7% 804.4 67.0% 1200
保健-
看護
セ試 745.0 78.4% 661.2 69.6% 950
2次 308.0 77.0% 267.3 66.8% 400
保健-
放射線技術
セ試 758.0 79.8% 741.2 75.2% 950
2次 295.0 73.8% 199.7 49.9% 400
保健-
検査技術
セ試 780.0 82.1% 692.2 72.9% 950
2次 160.0 80.0% 122.5 61.3% 200
セ試 742.6 82.5% 704.5 78.3% 900
2次 720.6 75.9% 607.7 64.0% 950
口腔生命福祉 セ試 625.6 78.2% 547.2 71.8% 800
2次 405.0 90.0% 364.9 81.1% 450
セ試 686.5 85.8% 555.9 69.5% 800
2次 464.7 66.4% 328.6 46.9% 700
セ試 732.2 81.4% 651.9 72.4% 900
2次 381.7 76.3% 286.8 57.4% 500
創生 創生 セ試 616.5 82.2% 557.4 74.3% 750
2次 320.0 80.0% 283.5 70.9% 400
後期 人文 人文 セ試 370.4 82.3% 347.0 77.1% 450
2次 184.0 92.0% 145.6 72.8% 200
セ試 696.8 87.1% 649.5 81.2% 800
2次 148.0 74.0% 109.7 54.9% 200
経済(昼) 経済 セ試 421.4 84.3% 379.0 75.8% 500
2次 270.0 90.0% 223.0 74.3% 300
経営 セ試 421.5 84.3% 381.4 76.3% 500
2次 259.0 86.3% 216.7 72.2% 300
セ試 931.1 84.6% 776.5 70.6% 1100
セ試 681.7 85.2% 601.9 75.2% 800
2次 100.0 100.0% 90.3 90.3% 100
セ試 737.4 81.9% 660.0 74.0% 900
  • ※合格者10名以下は非公表
このページのトップへ
ADOBE READER ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。