新潟大学
2020年度 合格者成績
前期
※横にスクロールできます。
学部 | 学科 | 区分 | 最高点 | 平均点 | 満点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人文 | 人文 | セ試 | 390.3 | 86.7% | 325.7 | 72.4% | 450 |
2次 | 391.0 | 78.2% | 314.3 | 62.9% | 500 | ||
教育 | 学校- 学校教育 |
セ試 | 488.8 | 72.4% | 467.4 | 69.2% | 675 |
2次 | 210.0 | 70.0% | 180.3 | 60.1% | 300 | ||
学校- 特別支援 |
セ試 | 492.2 | 72.9% | 436.8 | 64.7% | 675 | |
2次 | 192.0 | 64.0% | 173.6 | 57.9% | 300 | ||
学校- 国語教育 |
セ試 | 790.1 | 75.2% | 698.2 | 66.5% | 1050 | |
2次 | 438.0 | 73.0% | 369.9 | 61.7% | 600 | ||
学校- 社会教育 |
セ試 | 804.2 | 76.6% | 720.5 | 68.6% | 1050 | |
2次 | 393.0 | 65.5% | 346.4 | 57.7% | 600 | ||
学校- 数学教育 |
セ試 | 621.0 | 73.1% | 578.4 | 68.0% | 850 | |
2次 | 377.5 | 75.5% | 283.0 | 56.6% | 500 | ||
学校- 理科教育 |
セ試 | 596.3 | 70.2% | 558.9 | 65.8% | 850 | |
2次 | 380.5 | 76.1% | 308.1 | 61.6% | 500 | ||
学校- 保健体育 |
セ試 | 623.0 | 69.2% | 551.9 | 61.3% | 900 | |
2次 | 649.0 | 86.5% | 542.0 | 72.3% | 750 | ||
法 | 法 | セ試 | 461.9 | 84.0% | 404.1 | 73.5% | 550 |
2次 | 318.8 | 70.8% | 276.1 | 61.4% | 450 | ||
経済科学 | 総合経済 | セ試 | 429.4 | 85.9% | 344.3 | 68.9% | 500 |
2次 | 424.0 | 70.7% | 320.9 | 53.5% | 600 | ||
理 | 選抜方法A | セ試 | 731.8 | 81.3% | 617.7 | 68.6% | 900 |
2次 | 577.0 | 72.1% | 421.8 | 52.7% | 800 | ||
選抜方法B | セ試 | 815.0 | 90.6% | 621.6 | 69.1% | 900 | |
2次 | 667.3 | 83.4% | 452.8 | 56.6% | 800 | ||
選抜方法C | セ試 | 705.6 | 70.6% | 649.1 | 64.9% | 1000 | |
2次 | 558.7 | 79.8% | 400.8 | 57.3% | 700 | ||
医 | 医 | セ試 | 693.6 | 92.5% | 646.1 | 86.1% | 750 |
2次 | 910.7 | 75.9% | 769.9 | 64.2% | 1200 | ||
保健- 看護 |
セ試 | 764.0 | 80.4% | 653.1 | 68.7% | 950 | |
2次 | 298.0 | 74.5% | 241.6 | 60.4% | 400 | ||
保健- 放射線技術 |
セ試 | 756.0 | 79.6% | 690.6 | 75.2% | 950 | |
2次 | 260.0 | 65.0% | 210.6 | 52.7% | 400 | ||
保健- 検査技術 |
セ試 | 734.0 | 77.3% | 678.8 | 71.5% | 950 | |
2次 | 152.0 | 76.0% | 123.4 | 61.7% | 200 | ||
歯 | 歯 | セ試 | 743.2 | 82.6% | 700.4 | 77.8% | 900 |
2次 | 714.8 | 75.2% | 625.8 | 65.9% | 950 | ||
口腔生命福祉 | セ試 | 574.4 | 71.8% | 520.0 | 65.0% | 800 | |
2次 | 382.5 | 85.0% | 351.5 | 78.1% | 450 | ||
工 | 工 | セ試 | 667.0 | 83.4% | 545.0 | 68.1% | 800 |
2次 | 454.3 | 64.9% | 315.5 | 45.1% | 700 | ||
農 | 農 | セ試 | 798.2 | 88.7% | 639.1 | 71.0% | 900 |
2次 | 379.0 | 75.8% | 284.8 | 57.0% | 500 | ||
創生 | 創生 | セ試 | 584.0 | 77.9% | 542.8 | 72.4% | 750 |
2次 | 296.0 | 74.0% | 255.9 | 64.0% | 400 |
後期
※横にスクロールできます。
学部 | 学科 | 区分 | 最高点 | 平均点 | 満点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人文 | 人文 | セ試 | 374.8 | 83.3% | 344.3 | 76.5% | 450 |
2次 | 164.0 | 82.0% | 135.8 | 67.9% | 200 | ||
法 | 法 | セ試 | 658.6 | 82.3% | 610.3 | 76.3% | 800 |
2次 | 147.0 | 73.5% | 104.6 | 52.3% | 200 | ||
経済科学 | 総合経済 | セ試 | 423.3 | 84.7% | 386.2 | 77.2% | 500 |
理 | 理 | セ試 | 985.8 | 89.6% | 827.8 | 75.3% | 1100 |
医 | 保健-看護 | セ試 | 785.0 | 82.6% | 682.9 | 71.9% | 950 |
2次 | 262.4 | 87.5% | 232.8 | 77.6% | 300 | ||
工 | 工 | セ試 | 666.5 | 83.3% | 604.3 | 75.5% | 800 |
2次 | 100.0 | 100.0% | 85.8 | 85.8% | 100 | ||
農 | 農 | セ試 | 752.6 | 83.6% | 679.9 | 75.5% | 900 |
創生 | 創生 | セ試 | 589.5 | 78.6% | 548.8 | 73.2% | 750 |
2次 | 191.0 | 95.5% | 158.0 | 79.0% | 200 |
- ※合格者10名以下は非公表