新潟大学
2020年度 現役・女子割合
全学部総計
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | |
前期 | 78.0% | 37.5% | 81.4% | 36.3% | 81.7% | 36.7% |
後期 | 80.9% | 33.0% | 76.1% | 30.0% | 79.9% | 32.8% |
総計 | 78.9% | 36.2% | 80.2% | 34.9% | 81.4% | 36.1% |
人文学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | |
前期 | 83.1% | 49.4% | 83.8% | 55.2% | 84.0% | 56.3% |
後期 | 89.7% | 46.8% | 88.2% | 52.9% | 87.8% | 53.7% |
総計 | 84.8% | 48.8% | 84.9% | 54.6% | 84.9% | 55.7% |
教育学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | |
前期 | 81.1% | 46.9% | 82.4% | 50.0% | 82.3% | 49.2% |
後期 | 90.2% | 40.2% | 85.2% | 29.6% | 88.5% | 30.8% |
総計 | 83.1% | 45.5% | 82.8% | 46.6% | 83.3% | 46.2% |
法学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | |
前期 | 77.7% | 36.2% | 81.9% | 43.6% | 81.3% | 44.0% |
後期 | 87.7% | 29.8% | 88.1% | 31.0% | 88.2% | 35.3% |
総計 | 79.7% | 34.9% | 83.8% | 39.7% | 83.2% | 41.6% |
経済学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | |
前期 | 83.0% | 27.6% | 81.1% | 31.6% | 81.1% | 32.3% |
後期 | 77.5% | 21.6% | 69.2% | 16.5% | 67.3% | 6.1% |
総計 | 79.8% | 24.1% | 76.5% | 25.8% | 78.4% | 27.2% |
理学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | |
前期 | 84.0% | 27.1% | 84.4% | 25.9% | 84.6% | 26.5% |
後期 | 87.7% | 18.5% | 85.4% | 22.0% | 88.6% | 25.7% |
総計 | 85.0% | 24.9% | 84.6% | 25.0% | 85.4% | 26.3% |
医学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | |||
医学部 | 68.1% | 53.7% | 64.5% | 57.3% | 65.2% | 56.1% | ||
前期 | 64.9% | 49.5% | 64.9% | 55.1% | 65.0% | 54.2% | ||
医 | 39.8% | 22.6% | 35.8% | 22.2% | 36.3% | 22.5% | ||
保健-看護 | 94.3% | 91.5% | 94.5% | 96.4% | 94.2% | 96.2% | ||
保健-放射線 | 85.7% | 50.8% | 77.8% | 51.9% | 84.0% | 52.0% | ||
保健-検査技術 | 87.2% | 75.2% | 81.8% | 77.3% | 80.0% | 75.0% | ||
後期 | 85.4% | 76.7% | 61.5% | 73.1% | 66.7% | 71.4% | ||
保健-看護 | 91.2% | 94.1% | 72.7% | 81.8% | 87.5% | 75.0% | ||
保健-放射線 | 83.3% | 44.4% | 50.0% | 50.0% | 40.0% | 40.0% | ||
保健-検査技術 | 82.4% | 76.5% | 55.6% | 77.8% | 62.5% | 87.5% |
歯学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | ||
前期 | 50.0% | 54.5% | 54.3% | 67.4% | 61.5% | 74.4% | |
後期 | 42.4% | 48.5% | 25.0% | 62.5% | 25.0% | 62.5% | |
総計 | 48.8% | 53.6% | 50.0% | 66.7% | 55.3% | 72.3% |
工学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | |
前期 | 86.8% | 11.7% | 90.7% | 9.9% | 90.6% | 10.2% |
後期 | 81.7% | 18.3% | 76.4% | 9.1% | 85.7% | 11.9% |
総計 | 85.9% | 12.9% | 88.8% | 9.8% | 90.1% | 10.4% |
農学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | |
前期 | 83.4% | 46.2% | 82.5% | 45.8% | 82.6% | 47.0% |
後期 | 72.0% | 45.3% | 68.8% | 43.8% | 74.1% | 40.7% |
総計 | 80.3% | 46.0% | 79.6% | 45.4% | 81.0% | 45.8% |
創生学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | |
前期 | 80.4% | 45.9% | 79.2% | 45.8% | 80.4% | 47.8% |
後期 | 93.8% | 62.5% | 90.9% | 54.5% | 90.0% | 60.0% |
総計 | 82.8% | 48.9% | 81.4% | 47.5% | 82.1% | 50.0% |
欠員補充2次募集(大学合計に含まない)
※横にスクロールできます。
学部 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | |
経済科学部 | 80.1% | 28.7% | 62.5% | 12.5% | 62.5% | 12.5% |