新潟大学
2021年度 合格者成績
前期
※横にスクロールできます。
学部 | 学科 | 区分 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文 | 人文 | 共テ | 372.8 | 82.8% | 284.7 | 63.3% | 329.1 | 73.1% | 450 |
2次 | 411.0 | 82.2% | 287.0 | 57.4% | 337.6 | 67.5% | 500 | ||
教育 | 学校- 教育心理 |
共テ | 525.1 | 77.8% | 452.4 | 67.0% | 475.4 | 70.4% | 675 |
2次 | 349.0 | 77.6% | 298.5 | 66.3% | 317.8 | 70.6% | 450 | ||
学校- 国語教育 |
共テ | 793.8 | 75.6% | 659.9 | 62.8% | 715.9 | 68.2% | 1050 | |
2次 | 618.0 | 72.7% | 485.0 | 57.1% | 563.8 | 66.3% | 850 | ||
学校- 社会教育 |
共テ | 773.9 | 73.7% | 650.4 | 61.9% | 722.6 | 68.8% | 1050 | |
2次 | 603.0 | 70.9% | 471.0 | 55.4% | 528.0 | 62.1% | 850 | ||
学校- 数学教育 |
共テ | 698.3 | 82.2% | 519.2 | 61.1% | 589.6 | 69.4% | 850 | |
2次 | 590.0 | 84.3% | 353.8 | 50.5% | 454.4 | 64.9% | 700 | ||
学校- 音楽教育 |
共テ | 537.0 | 71.6% | 381.3 | 50.8% | 464.3 | 61.9% | 750 | |
2次 | 675.4 | 84.4% | 537.4 | 67.2% | 610.0 | 76.3% | 800 | ||
学校- 保健体育 |
共テ | 631.2 | 70.1% | 534.0 | 59.3% | 582.9 | 64.8% | 900 | |
2次 | 512.5 | 73.2% | 344.5 | 49.2% | 434.0 | 62.0% | 700 | ||
法 | 法 | 共テ | 462.3 | 84.1% | 356.2 | 64.8% | 399.6 | 72.7% | 550 |
2次 | 358.5 | 79.7% | 231.0 | 51.3% | 282.3 | 62.7% | 450 | ||
経済科学 | 総合経済 | 共テ | 403.7 | 80.7% | 255.5 | 51.1% | 340.5 | 68.1% | 500 |
2次 | 429.0 | 71.5% | 273.0 | 45.5% | 334.6 | 55.8% | 600 | ||
理 | 理数重点 | 共テ | 733.0 | 81.4% | 549.2 | 61.0% | 630.4 | 70.0% | 900 |
2次 | 586.8 | 73.4% | 326.2 | 40.8% | 464.8 | 58.1% | 800 | ||
理科重点 | 共テ | 680.6 | 75.6% | 523.0 | 58.1% | 610.3 | 67.8% | 900 | |
2次 | 564.8 | 70.6% | 341.0 | 42.6% | 455.9 | 57.0% | 800 | ||
野外科学重点 | 共テ | 693.6 | 69.4% | 522.8 | 52.3% | 621.9 | 62.2% | 1000 | |
2次 | 411.3 | 58.8% | 277.0 | 39.6% | 353.8 | 50.5% | 700 | ||
医 | 医 | 共テ | 717.0 | 95.6% | 599.0 | 79.9% | 650.9 | 86.8% | 750 |
2次 | 965.0 | 80.4% | 729.5 | 60.8% | 830.5 | 69.2% | 1200 | ||
保健- 看護 |
共テ | 708.8 | 78.8% | 584.0 | 64.9% | 625.7 | 69.5% | 900 | |
2次 | 328.0 | 82.0% | 218.0 | 54.5% | 272.9 | 68.2% | 400 | ||
保健- 放射線技術 |
共テ | 728.8 | 81.0% | 636.0 | 70.7% | 676.3 | 75.1% | 900 | |
2次 | 296.0 | 74.0% | 209.0 | 52.3% | 251.8 | 63.0% | 400 | ||
保健- 検査技術 |
共テ | 738.6 | 82.1% | 607.0 | 67.4% | 651.2 | 72.4% | 900 | |
2次 | 294.0 | 73.5% | 194.0 | 48.5% | 244.0 | 61.0% | 400 | ||
歯 | 歯 | 共テ | 729.2 | 81.0% | 636.8 | 70.8% | 693.6 | 77.1% | 900 |
2次 | 783.2 | 71.2% | 629.4 | 57.2% | 709.2 | 64.5% | 1100 | ||
口腔生命福祉 | 共テ | 585.6 | 73.2% | 481.4 | 60.2% | 529.5 | 66.2% | 800 | |
2次 | 357.8 | 79.5% | 281.9 | 62.6% | 319.5 | 71.0% | 450 | ||
工 | 共通テスト重視 | 共テ | 640.3 | 80.0% | 471.9 | 59.0% | 558.8 | 69.9% | 800 |
2次 | 384.9 | 77.0% | 144.8 | 29.0% | 261.6 | 52.3% | 500 | ||
個別学力検査重視 | 共テ | 224.2 | 74.7% | 181.6 | 60.5% | 200.6 | 66.9% | 300 | |
2次 | 406.4 | 81.3% | 241.9 | 48.4% | 295.2 | 59.0% | 500 | ||
農 | 農 | 共テ | 740.2 | 82.2% | 569.4 | 63.3% | 645.3 | 71.7% | 900 |
2次 | 407.0 | 81.4% | 219.5 | 43.9% | 313.4 | 62.7% | 500 | ||
創生 | 創生 | 共テ | 599.7 | 80.0% | 510.9 | 68.1% | 547.4 | 73.0% | 750 |
2次 | 326.0 | 81.5% | 220.0 | 55.0% | 274.4 | 68.6% | 400 |
後期
※横にスクロールできます。
学部 | 学科 | 区分 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文 | 人文 | 共テ | 387.9 | 86.2% | 315.9 | 70.2% | 348.8 | 77.5% | 450 |
2次 | 162.0 | 81.0% | 104.0 | 52.0% | 129.1 | 64.6% | 200 | ||
法 | 法 | 共テ | 669.1 | 83.6% | 580.3 | 72.5% | 632.0 | 79.0% | 800 |
2次 | 147.0 | 73.5% | 70.0 | 35.0% | 112.0 | 56.0% | 200 | ||
経済科学 | 総合経済 | 共テ | 456.2 | 91.2% | 372.5 | 74.5% | 391.1 | 78.2% | 500 |
理 | 理 | 共テ | 975.0 | 88.6% | 833.2 | 75.7% | 873.5 | 79.4% | 1100 |
工 | 工 | 共テ | 701.5 | 87.7% | 567.8 | 71.0% | 624.0 | 78.0% | 800 |
2次 | 100.0 | 100.0% | 63.3 | 63.3% | 86.1 | 86.1% | 100 | ||
農 | 農 | 共テ | 753.2 | 83.7% | 639.0 | 71.0% | 680.8 | 75.6% | 900 |
- ※合格者10名以下は非公表