新潟大学
2021年度 現役・女子割合
全学部総計
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | |
前期 | 80.4% | 34.6% | 83.8% | 34.0% | 84.3% | 34.1% |
後期 | 82.9% | 32.7% | 81.5% | 30.4% | 84.2% | 31.6% |
総計 | 81.0% | 34.1% | 83.4% | 33.3% | 84.3% | 33.7% |
人文学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | |
前期 | 87.8% | 49.5% | 91.0% | 47.7% | 93.2% | 48.6% |
後期 | 84.9% | 41.2% | 90.0% | 38.0% | 93.0% | 41.9% |
総計 | 87.0% | 47.2% | 90.7% | 45.4% | 93.1% | 47.1% |
教育学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | |
前期 | 86.1% | 44.3% | 87.1% | 46.4% | 86.8% | 46.3% |
総計 | 86.1% | 44.3% | 87.1% | 46.4% | 86.8% | 46.3% |
法学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | |
前期 | 83.6% | 32.8% | 86.0% | 38.7% | 85.2% | 39.8% |
後期 | 86.9% | 31.0% | 90.5% | 28.6% | 92.1% | 28.9% |
総計 | 84.6% | 32.2% | 87.4% | 35.6% | 87.3% | 36.5% |
経済科学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | |
前期 | 87.3% | 28.7% | 87.4% | 27.8% | 87.7% | 28.3% |
後期 | 82.6% | 23.3% | 74.8% | 19.4% | 70.3% | 13.5% |
総計 | 85.2% | 26.3% | 83.5% | 25.2% | 85.2% | 26.2% |
理学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | |
前期 | 79.8% | 25.7% | 81.7% | 28.9% | 82.8% | 27.6% |
後期 | 87.0% | 28.3% | 88.6% | 31.4% | 90.0% | 33.3% |
総計 | 81.2% | 26.2% | 83.1% | 29.4% | 84.1% | 28.7% |
医学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | ||
前期 | 61.7% | 45.1% | 66.7% | 44.4% | 66.7% | 45.0% | |
医 | 37.5% | 22.7% | 35.7% | 9.5% | 35.0% | 10.0% | |
保健-看護 | 92.9% | 92.9% | 91.8% | 93.9% | 91.3% | 93.5% | |
保健-放射線 | 94.4% | 48.1% | 100.0% | 36.0% | 100.0% | 36.0% | |
保健-検査技術 | 89.1% | 68.8% | 90.9% | 77.3% | 95.0% | 85.0% | |
後期 | 84.3% | 71.1% | 79.2% | 70.8% | 83.3% | 66.7% | |
保健-看護 | 87.5% | 87.5% | 90.9% | 90.9% | 100.0% | 100.0% | |
保健-放射線 | 76.9% | 53.8% | 80.0% | 40.0% | 80.0% | 40.0% | |
保健-検査技術 | 84.8% | 67.4% | 62.5% | 62.5% | 71.4% | 57.1% | |
総計 | 65.1% | 49.1% | 68.1% | 47.5% | 68.3% | 47.1% |
歯学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | ||
前期 | 62.9% | 53.8% | 61.0% | 68.3% | 59.0% | 66.7% | |
後期 | 57.6% | 36.4% | 44.4% | 33.3% | 50.0% | 25.0% | |
総計 | 61.9% | 50.6% | 58.0% | 62.0% | 54.5% | 59.6% |
工学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | |
前期 | 83.7% | 14.2% | 85.6% | 12.3% | 85.9% | 12.1% |
後期 | 81.3% | 19.5% | 79.7% | 10.2% | 80.9% | 6.4% |
総計 | 83.3% | 15.1% | 84.8% | 12.0% | 85.3% | 11.4% |
農学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | |
前期 | 88.7% | 44.6% | 92.1% | 47.6% | 92.6% | 48.4% |
後期 | 87.8% | 53.1% | 86.7% | 63.3% | 88.5% | 65.4% |
総計 | 88.5% | 46.4% | 91.0% | 50.6% | 91.9% | 51.4% |
創生学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | |
前期 | 85.1% | 43.7% | 85.1% | 53.2% | 86.7% | 51.1% |
総計 | 85.1% | 43.7% | 85.1% | 53.2% | 86.7% | 51.1% |