新潟大学
2022年度 現役・女子割合
全学部総計
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | |
前期 | 82.6% | 32.3% | 84.3% | 35.5% | 85.0% | 35.4% |
後期 | 84.0% | 31.8% | 82.4% | 33.3% | 83.5% | 36.6% |
総計 | 83.0% | 32.1% | 83.9% | 35.2% | 84.8% | 35.6% |
人文学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | |
前期 | 91.2% | 56.7% | 94.2% | 61.5% | 94.0% | 61.7% |
後期 | 92.2% | 49.6% | 95.7% | 50.0% | 97.4% | 53.8% |
総計 | 91.5% | 54.8% | 94.6% | 58.9% | 94.7% | 60.1% |
教育学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | |
前期 | 89.9% | 44.6% | 89.6% | 47.4% | 89.3% | 46.3% |
総計 | 89.9% | 44.6% | 89.6% | 47.4% | 89.3% | 46.3% |
法学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | |
前期 | 90.9% | 36.0% | 91.5% | 52.1% | 94.0% | 54.8% |
後期 | 85.9% | 25.9% | 86.4% | 31.8% | 85.3% | 32.4% |
総計 | 89.3% | 32.8% | 89.9% | 45.7% | 91.5% | 48.3% |
経済科学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | |
前期 | 86.2% | 27.1% | 88.4% | 31.8% | 88.7% | 31.5% |
後期 | 84.3% | 26.2% | 78.8% | 25.7% | 78.9% | 26.3% |
総計 | 85.2% | 26.6% | 85.3% | 29.8% | 87.3% | 30.8% |
理学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | |
前期 | 88.7% | 20.5% | 88.0% | 18.3% | 89.0% | 19.1% |
後期 | 90.0% | 13.3% | 87.0% | 17.4% | 90.0% | 15.0% |
総計 | 88.8% | 19.7% | 87.9% | 18.2% | 89.1% | 18.6% |
医学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | ||
前期 | 63.8% | 42.4% | 66.1% | 50.3% | 66.9% | 47.0% | |
医 | 47.9% | 22.3% | 44.0% | 21.4% | 45.0% | 17.5% | |
保健-看護 | 89.4% | 92.9% | 89.6% | 97.9% | 91.1% | 97.8% | |
保健-放射線 | 90.6% | 50.9% | 82.6% | 43.5% | 81.8% | 40.9% | |
保健-検査技術 | 80.6% | 58.3% | 81.8% | 63.6% | 84.2% | 57.9% | |
後期 | 85.7% | 67.1% | 73.9% | 78.3% | 70.0% | 80.0% | |
保健-看護 | 86.4% | 95.5% | 62.5% | 100.0% | 50.0% | 100.0% | |
保健-放射線 | 83.9% | 45.2% | 83.3% | 66.7% | 83.3% | 66.7% | |
保健-検査技術 | 88.2% | 70.6% | 77.8% | 66.7% | 75.0% | 75.0% | |
総計 | 66.8% | 45.8% | 67.0% | 53.5% | 67.2% | 50.5% |
歯学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | ||
前期 | 65.6% | 50.4% | 65.9% | 56.8% | 67.5% | 62.5% | |
後期 | 50.0% | 38.7% | 27.3% | 63.6% | 37.5% | 87.5% | |
総計 | 60.4% | 46.5% | 58.2% | 58.2% | 62.5% | 66.7% |
工学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | |
前期 | 81.8% | 8.9% | 81.4% | 9.0% | 82.1% | 8.8% |
後期 | 89.4% | 21.2% | 91.0% | 13.4% | 90.2% | 14.8% |
総計 | 82.8% | 10.5% | 82.8% | 9.7% | 83.3% | 9.7% |
農学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | |
前期 | 86.1% | 44.7% | 88.9% | 45.2% | 91.0% | 45.1% |
後期 | 81.3% | 40.0% | 73.3% | 50.0% | 69.6% | 52.2% |
総計 | 84.9% | 43.6% | 85.9% | 46.2% | 87.6% | 46.2% |
創生学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | |
前期 | 87.4% | 46.0% | 83.7% | 57.1% | 83.0% | 57.4% |
総計 | 87.4% | 46.0% | 83.7% | 57.1% | 83.0% | 57.4% |