東京科学大学


特別選抜の入試状況

理工学系(2015年~2025年)
AO入試・総合型選抜

※横にスクロールできます。

年度 募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階合格者数 受験者数 合格者数 実質倍率
  女子   女子   女子   女子
2015年 第2類 10 58 20 5.8 20 4 20 4 10 1 2.0
第3類 10 78 33 7.8 20 7 20 7 10 4 2.0
第4類 20 139 18 7.0 42 5 38 5 20 2 1.9
第5類 20 89 12 4.5 40 6 40 6 21 2 1.9
第6類 15 105 41 7.0 38 14 35 13 15 9 2.3
第7類 20 32 21 1.6 32 21 29 20 18 12 1.6
合計 95 501 145 5.3 192 57 182 55 94 30 1.9

ページのトップへ

年度 募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階合格者数 受験者数 合格者数 実質倍率
  女子   女子   女子   女子
2016年 第2類 10 49 10 4.9 20 5 20 5 10 1 2.0
第3類 10 73 25 7.3 20 7 20 7 10 3 2.0
第4類 20 144 18 7.2 42 6 42 6 20 2 2.1
第5類 20 126 18 6.3 41 3 41 3 20 2 2.1
第6類 17 118 53 6.9 37 19 36 18 17 9 2.1
第7類 20 42 20 2.1 40 19 40 19 20 8 2.0
合計 97 552 144 5.7 200 59 199 58 97 25 2.1

ページのトップへ

年度 募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階合格者数 受験者数 合格者数 実質倍率
  女子   女子   女子   女子
2017年 第2類 10 43 14 4.3 21 8 20 7 11 4 1.8
第3類 10 72 29 7.2 20 11 20 11 10 5 2.0
第4類 20 151 31 7.6 42 10 42 10 20 4 2.1
第5類 20 150 23 7.5 41 9 40 9 21 4 1.9
第6類 17 175 68 10.3 51 22 51 22 17 7 3.0
第7類 20 45 25 2.3 40 21 34 17 20 14 1.7
合計 97 636 190 6.6 215 81 207 76 99 38 2.1

ページのトップへ

年度 募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階合格者数 受験者数 合格者数 実質倍率
  女子   女子   女子   女子
2018年 第2類 10 53 14 5.3 20 4 20 4 10 1 2.0
第3類 10 91 30 9.1 20 7 20 7 10 5 2.0
第4類 20 193 41 9.7 41 5 41 5 20 2 2.1
第5類 20 156 34 7.8 40 12 40 12 20 4 2.0
第6類 17 166 71 9.8 34 21 34 21 17 11 2.0
第7類 20 44 26 2.2 40 22 40 22 20 13 2.0
合計 97 703 216 7.2 195 71 195 71 97 36 2.0

ページのトップへ

年度 学院 募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階合格者数 受験者数 合格者数 実質倍率
  女子   女子   女子   女子
2019年 34 270 42 7.9 70 7 69 7 34 3 2.0
物質理工 18 117 39 6.5 36 15 36 15 18 7 2.0
情報理工 6 45 4 7.5 13 2 13 2 6 1 2.2
生命理工 10 38 21 3.8 20 12 18 11 10 5 1.8
環境・社会理工 17 152 73 8.9 52 23 51 22 17 5 3.0
合計 85 622 179 7.3 191 59 187 57 85 21 2.2

ページのトップへ

年度 学院 募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階合格者数 受験者数 合格者数 実質倍率
  女子   女子   女子   女子
2020年 34 227 34 6.7 69 11 67 10 34 4 2.0
物質理工 18 128 57 7.1 36 12 36 12 18 5 2.0
情報理工 6 37 11 6.2 10 3 10 3 6 2 1.7
生命理工 10 36 25 3.6 21 14 21 14 11 7 1.9
環境・社会理工 17 126 64 7.4 44 22 42 21 18 12 2.3
合計 85 554 191 6.5 180 62 176 60 87 30 2.0

ページのトップへ

年度 学院 募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階合格者数 受験者数 合格者数 実質倍率
  女子   女子   女子   女子
2021年 34 191 45 5.6 68 14 68 14 35 8 1.9
物質理工 18 91 39 5.1 36 16 35 15 18 7 1.9
情報理工 6 26 2 4.3 12 1 12 1 6 0 2.0
生命理工 15 18 14 1.2 15 12 15 12 15 12 1.0
環境・社会理工 17 91 39 5.4 38 19 38 19 17 12 2.2
合計 90 417 139 4.6 169 62 167 60 91 39 1.9

ページのトップへ

年度 学院 募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階合格者数 受験者数 合格者数 実質倍率
  女子   女子   女子   女子
2022年 34 204 37 6.0 68 13 67 13 35 6 1.9
物質理工 18 94 32 5.2 32 7 29 6 18 2 1.6
情報理工 6 35 3 5.8 8 1 8 1 5 0 1.6
生命理工 15 54 31 3.6 20 13 18 11 15 10 1.2
環境・社会理工 17 98 54 5.8 37 21 37 21 18 11 2.1
合計 90 485 157 5.4 165 55 159 52 91 29 1.7

ページのトップへ

年度 学院 募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階合格者数 受験者数 合格者数 実質倍率
  女子   女子   女子   女子
2023年 34 205 40 6.0 68 16 65 15 35 6 1.9
物質理工 18 88 38 4.9 34 8 34 8 18 2 1.9
情報理工 6 43 6 7.2 9 0 9 0 6 0 1.5
生命理工 15 46 19 3.1 25 16 25 16 15 8 1.7
環境・社会理工 17 98 43 5.8 42 20 41 20 17 14 2.4
合計 90 480 146 5.3 178 60 174 59 91 30 1.9

ページのトップへ

年度 学院・方式 募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階合格者数 受験者数 合格者数 実質倍率
  女子   女子   女子   女子
2024年 一般枠 34 254 49 7.5 67 17 67 17 34 6 2.0
女子枠
物質
理工
一般枠 20 160 107 8.0 31 16 30 16 14 0 2.1
女子枠 20 128 128 6.4 28 28 28 28 20 20 1.4
情報
理工
一般枠 6 53 22 8.8 11 0 11 0 6 0 1.8
女子枠 14 26 26 1.9 13 13 13 13 12 12 1.1
生命
理工
一般枠 15 33 12 2.2 20 7 20 7 12 4 1.7
女子枠
環境・社会
理工
一般枠 20 137 72 6.9 53 27 52 26 20 8 2.6
女子枠 9 62 62 6.9 20 20 19 19 9 9 2.1
合計 一般枠 95 637 262 6.7 182 67 180 66 86 18 2.1
女子枠 43 216 216 5.0 61 61 60 60 41 41 1.5
合計 138 853 478 6.2 243 128 240 126 127 59 1.9

ページのトップへ

 
年度 学院・方式 募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階合格者数 受験者数 合格者数 実質倍率
  女子   女子   女子   女子
2025年 一般枠 8 27 3 3.4 12 2 12 2 8 2 1.5
女子枠 15 63 63 4.2 22 22 21 21 16 16 1.3
一般枠 17 177 0 10.4 27 0 27 0 19 0 1.4
女子枠 70 262 262 3.7 106 106 104 104 69 69 1.5
物質
理工
一般枠 20 145 82 7.3 40 23 40 23 20 3 2.0
女子枠 20 88 88 4.4 28 28 28 28 21 21 1.3
情報
理工
一般枠 6 38 0 6.3 10 0 10 0 6 0 1.7
女子枠 20 19 19 1.0 8 8 8 8 8 8 1.0
生命
理工
一般枠 15 49 32 3.3 29 21 28 21 13 10 2.2
女子枠
環境・社会
理工
一般枠 20 147 93 7.4 51 33 51 33 20 12 2.6
女子枠 9 87 87 9.7 20 20 19 19 9 9 2.1
合計 一般枠 86 583 210 6.8 169 79 168 79 86 27 2.0
女子枠 134 519 519 3.9 184 184 180 180 123 123 1.5
合計 220 1,102 729 5.0 353 263 348 259 209 150 1.7

ページのトップへ

 
推薦入試・学校推薦型選抜

※横にスクロールできます。

年度 類・学院・方式 募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階合格者数 受験者数 合格者数 実質倍率
  女子   女子   女子   女子
2015年 第1類 10 22 9 2.2 22 9 9 4 2.4
合計 10 22 9 2.2 22 9 9 4 2.4
2016年 第1類 10 22 6 2.2 22 6 10 2 2.2
合計 10 22 6 2.2 22 6 10 2 2.2
2017年 第1類 10 18 7 1.8 18 7 10 1 1.8
合計 10 18 7 1.8 18 7 10 1 1.8
2018年 第1類 10 28 10 2.8 28 10 11 3 2.5
合計 10 28 10 2.8 28 10 11 3 2.5
2019年 8 26 7 3.3 26 7 9 2 2.9
合計 8 26 7 3.3 26 7 9 2 2.9
2020年 8 20 7 2.5 20 7 8 1 2.5
合計 8 20 7 2.5 20 7 8 1 2.5
2021年 8 28 5 3.5 28 5 9 2 3.1
合計 8 28 5 3.5 28 5 9 2 3.1
2022年 8 19 5 2.4 19 5 9 3 2.1
合計 8 19 5 2.4 19 5 9 3 2.1
2023年 8 16 4 2.0 16 4 8 3 2.0
合計 8 16 4 2.0 16 4 8 3 2.0
2024年 一般枠 8 21 3 2.6 21 3 8 1 2.6
女子枠
生命
理工
一般枠 15 57 45 3.8 57 45 16 10 3.6
女子枠 15 48 48 3.2 48 48 15 15 3.2
合計 38 126 96 3.3 126 96 39 26 3.2
2025年 生命
理工
一般枠 15 60 51 4.0 60 51 15 11 4.0
女子枠 15 53 53 3.5 53 53 15 15 3.5
合計 30 113 104 3.8 113 104 30 26 3.8

ページのトップへ

 
高大連携特別入試選抜

※横にスクロールできます。

年度 募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階合格者数 受験者数 合格者数 実質倍率
  女子   女子   女子   女子
2015年 第1類 若干名 1 1 1 1 1 1
第2類 若干名 0 0 0 0 0 0
第3類 若干名 0 0 0 0 0 0
第4類 若干名 3 0 3 0 3 0 1.0
第5類 若干名 4 0 4 0 4 0 1.0
第6類 若干名 2 0 2 0 2 0
第7類 若干名 2 2 2 2 2 2
合計 10 12 3 1.2 12 3 12 3 1.0

ページのトップへ

年度 募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階合格者数 受験者数 合格者数 実質倍率
  女子   女子   女子   女子
2016年 第1類 若干名 0 0 0 0 0 0
第2類 若干名 3 1 3 1 3 1
第3類 若干名 0 0 0 0 0 0
第4類 若干名 5 1 5 1 5 1 1.0
第5類 若干名 5 1 5 1 5 1 1.0
第6類 若干名 2 2 2 2 2 2
第7類 若干名 1 1 1 1 1 1
合計 10 16 6 1.6 16 6 16 6 1.0

ページのトップへ

年度 募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階合格者数 受験者数 合格者数 実質倍率
  女子   女子   女子   女子
2017年 第1類 若干名 1 1 1 1 1 1
第2類 若干名 1 1 1 1 1 1
第3類 若干名 2 0 2 0 2 0
第4類 若干名 5 2 5 2 5 2 1.0
第5類 若干名 5 2 5 2 5 2 1.0
第6類 若干名 2 2 2 2 2 2
第7類 若干名 0 0 0 0 0 0
合計 10 16 8 1.6 16 8 16 8 1.0

ページのトップへ

年度 募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階合格者数 受験者数 合格者数 実質倍率
  女子   女子   女子   女子
2018年 第1類 若干名 4 2 4 2 4 2 1.0
第2類 若干名 2 2 2 2 2 2 1.0
第3類 若干名 1 1 1 1 1 1 1.0
第4類 若干名 2 0 2 0 2 0 1.0
第5類 若干名 4 1 4 1 4 1 1.0
第6類 若干名 1 1 1 1 1 1 1.0
第7類 若干名 3 0 3 0 3 0 1.0
合計 10 17 7 1.7 17 7 17 7 1.0

ページのトップへ

年度 学院 募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階合格者数 受験者数 合格者数 実質倍率
  女子   女子   女子   女子
2019年 若干名 1 1 1 1 1 1 1.0
若干名 8 3 8 3 8 8 1.0
物質理工 若干名 4 2 4 2 4 2 1.0
情報理工 若干名 2 0 2 0 2 0 1.0
生命理工 若干名 0 0 0 0 0 0
環境・社会理工 若干名 1 1 1 1 1 1 1.0
合計 10 16 7 1.6 16 7 16 7 1.0

ページのトップへ

年度 学院 募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階合格者数 受験者数 合格者数 実質倍率
  女子   女子   女子   女子
2020年 若干名 2 1 2 1 2 1 1.0
若干名 1 1 1 1 1 1 1.0
物質理工 若干名 3 1 3 1 3 1 1.0
情報理工 若干名 3 0 3 0 3 0 1.0
生命理工 若干名 3 3 3 3 3 3 1.0
環境・社会理工 若干名 4 2 4 2 4 2 1.0
合計 10 16 8 1.6 16 8 16 8 1.0

ページのトップへ

年度 学院 募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階合格者数 受験者数 合格者数 実質倍率
  女子   女子   女子   女子
2021年 若干名 2 0 2 0 2 0 1.0
若干名 5 1 5 1 5 1 1.0
物質理工 若干名 2 2 2 2 2 2 1.0
情報理工 若干名 3 2 3 2 3 2 1.0
生命理工 若干名 1 1 1 1 1 1
環境・社会理工 若干名 3 3 3 3 3 3 1.0
合計 10 16 9 1.6 16 9 16 9 1.0

ページのトップへ

年度 学院 募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階合格者数 受験者数 合格者数 実質倍率
  女子   女子   女子   女子
2022年 若干名 1 1 1 1 1 1 1.0
若干名 5 1 5 1 5 1 1.0
物質理工 若干名 1 1 1 1 1 1 1.0
情報理工 若干名 3 1 3 1 3 1 1.0
生命理工 若干名 2 2 2 2 2 2
環境・社会理工 若干名 3 2 3 2 3 2 1.0
合計 10 15 8 1.5 15 8 15 8 1.0

ページのトップへ

 
医歯学系(2016年~2025年)
学校推薦型選抜

※横にスクロールできます。

年度 学部・学科・専攻 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
  女子   女子   女子
2016年 25 76 73 3.0 76 73 25 33 3.0
  保健衛生 25 76 73 3.0 76 73 25 33 3.0
  看護学 20 60 58 3.0 60 58 20 19 3.0
検査技術学 5 16 15 3.2 16 15 5 4 3.2
合計 25 76 73 3.0 76 73 25 23 3.6

ページのトップへ

年度 学部・学科・専攻 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
  女子   女子   女子
2017年 25 94 91 3.8 94 91 26 25 3.6
  保健衛生 25 94 91 3.8 94 91 26 25 3.6
  看護学 20 67 65 3.4 67 65 20 19 3.4
検査技術学 5 27 26 5.4 27 26 6 6 4.5
合計 25 94 91 3.8 94 91 26 25 3.6

ページのトップへ

年度 学部・学科・専攻 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
  女子   女子   女子
2018年 33 94 80 2.8 76 67 31 30 2.5
  5 33 20 6.6 15 7 4 4 3.8
保健衛生 28 61 60 2.2 61 60 27 26 2.3
  看護学 20 47 47 2.4 47 47 19 19 2.5
検査技術学 8 14 13 1.8 14 13 8 7 1.8
9 39 30 4.3 27 22 8 7 3.4
  5 32 24 6.4 20 16 5 4 4.0
口腔保健 4 7 6 1.8 7 6 3 3 2.3
  口腔保健衛生学 2 4 4 2.0 4 4 2 2 2.0
口腔保健工学 2 3 2 1.5 3 2 1 1 3.0
合計 42 133 110 3.2 103 89 39 37 2.6

ページのトップへ

年度 学部・学科・専攻 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
  女子   女子   女子
2019年 33 114 97 3.5 78 69 32 28 2.4
  5 54 38 10.8 18 10 4 1 4.5
保健衛生 28 60 59 2.1 60 59 28 27 2.1
  看護学 20 45 45 2.3 45 45 20 20 2.3
検査技術学 8 15 14 1.9 15 14 8 7 1.9
9 50 39 5.6 40 35 10 8 4.0
  5 26 16 5.2 20 15 5 3 4.0
口腔保健 4 24 23 6.0 20 20 5 5 4.0
  口腔保健衛生学 2 12 12 6.0 10 10 2 2 5.0
口腔保健工学 2 12 11 6.0 10 10 3 3 3.3
合計 42 164 136 3.9 118 104 42 36 2.8

ページのトップへ

年度 学部・学科・専攻 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
  女子   女子   女子
2020年 33 124 102 3.8 92 79 30 29 3.1
  5 49 27 9.8 18 5 4 3 4.5
保健衛生 28 75 75 2.7 74 74 26 26 2.8
  看護学 20 67 67 3.4 66 66 21 21 3.1
検査技術学 8 8 8 1.0 8 8 5 5 1.6
9 51 37 5.7 34 27 9 7 3.8
  5 34 21 6.8 20 14 5 3 4.0
口腔保健 4 17 16 4.3 14 13 4 4 3.5
  口腔保健衛生学 2 11 11 5.5 8 8 2 2 4.0
口腔保健工学 2 6 5 3.0 6 5 2 2 3.0
合計 42 175 139 4.2 126 106 39 36 3.2

ページのトップへ

年度 学部・学科・専攻 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
  女子   女子   女子
2021年 33 125 102 3.8 96 87 27 26 3.6
  5 47 26 9.4 18 11 3 2 6.0
保健衛生 28 78 76 2.8 78 76 24 24 3.3
  看護学 20 53 53 2.7 53 53 18 18 2.9
検査技術学 8 25 23 3.1 25 23 6 6 4.2
9 41 39 4.6 33 33 9 9 3.7
  5 30 28 6.0 22 22 5 5 4.4
口腔保健 4 11 11 2.8 11 11 4 4 2.8
  口腔保健衛生学 2 7 7 3.5 7 7 2 2 3.5
口腔保健工学 2 4 4 2.0 4 4 2 2 2.0
合計 42 166 141 4.0 129 120 36 35 3.6

ページのトップへ

年度 学部・学科・専攻 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
  女子   女子   女子
2022年 33 111 88 3.4 92 76 31 31 3.0
  5 38 21 7.6 20 10 3 3 6.7
保健衛生 28 73 67 2.6 72 66 28 28 2.6
  看護学 20 44 42 2.2 43 41 20 20 2.2
検査技術学 8 29 25 3.6 29 25 8 8 3.6
9 23 16 2.6 23 16 8 7 2.9
  5 14 7 2.8 14 7 5 4 2.8
口腔保健 4 9 9 2.3 9 9 3 3 3.0
  口腔保健衛生学 2 4 4 2.0 4 4 1 1 4.0
口腔保健工学 2 5 5 2.5 5 5 2 2 2.5
合計 42 134 104 3.2 115 92 39 38 2.9

ページのトップへ

年度 学部・学科・専攻 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
  女子   女子   女子
2023年 33 109 94 3.3 97 88 31 28 3.1
  5 32 19 6.4 20 13 4 2 5.0
保健衛生 28 77 75 2.8 77 75 27 26 2.9
  看護学 20 60 59 3.0 60 59 20 19 3.0
検査技術学 8 17 16 2.1 17 16 7 7 2.4
9 29 20 3.2 26 18 9 7 2.9
  5 19 10 3.8 16 8 5 3 3.2
口腔保健 4 10 10 2.5 10 10 4 4 2.5
  口腔保健衛生学 2 8 8 4.0 8 8 2 2 4.0
口腔保健工学 2 2 2 1.0 2 2 2 2 1.0
合計 42 138 114 3.3 123 106 40 35 3.1

ページのトップへ

年度 学部・学科・専攻 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
  女子   女子   女子
2024年 33 81 70 2.5 67 59 27 26 2.5
  5 33 22 6.6 19 11 5 4 3.8
保健衛生 28 48 48 1.7 48 48 22 22 2.2
  看護学 20 26 26 1.3 26 26 14 14 1.9
検査技術学 8 22 22 2.8 22 22 8 8 2.8
14 37 29 2.6 31 24 12 11 2.6
  10 22 14 2.2 19 12 8 7 2.4
口腔保健 4 15 15 3.8 12 12 4 4 3.0
  口腔保健衛生学 2 12 12 6.0 9 9 2 2 4.5
口腔保健工学 2 3 3 1.5 3 3 2 2 1.5
合計 47 118 99 2.5 98 83 39 37 2.5

ページのトップへ

年度 学部・学科・専攻 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
  女子   女子   女子
2025年 33 105 85 3.2 85 73 33 30 2.6
  5 38 24 7.6 18 12 5 3 3.6
保健衛生 28 67 61 2.4 67 61 28 27 2.4
  看護学 20 46 42 2.3 46 42 20 19 2.3
検査技術学 8 21 19 2.6 21 19 8 8 2.6
14 43 33 3.1 34 26 12 11 2.8
  10 27 19 2.7 20 14 9 8 2.2
口腔保健 4 16 14 4.0 14 12 3 3 4.7
  口腔保健衛生学 2 10 10 5.0 8 8 2 2 4.0
口腔保健工学 2 6 4 3.0 6 4 1 1 6.0
合計 47 148 118 3.1 119 99 45 41 2.6

ページのトップへ

 
地域特別枠推薦選抜(医学部医学科)

※横にスクロールできます。

年度 選抜区分 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
  女子   女子   女子
2016年 茨城県枠 2 6 2 3.0 6 2 2 0 3.0
長野県枠 2 10 6 5.0 8 4 2 0 4.0
合計 4 16 8 4.0 14 6 4 0 3.5

ページのトップへ

年度 選抜区分 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
  女子   女子   女子
2017年 茨城県枠 2 5 1 2.5 5 1 2 0 2.5
長野県枠 2 7 4 3.5 7 4 2 1 3.5
合計 4 12 5 3.0 12 5 4 1 3.0

ページのトップへ

年度 選抜区分 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
  女子   女子   女子
2018年 茨城県枠 2 3 1 1.5 3 1 2 1 1.5
長野県枠 2 7 2 3.5 7 2 2 0 3.5
合計 4 10 3 2.5 10 3 4 1 2.5

ページのトップへ

年度 選抜区分 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
  女子   女子   女子
2019年 茨城県枠 2 4 2 2.0 4 2 2 2 2.0
長野県枠 2 9 4 4.5 9 4 2 0 4.5
合計 4 13 6 3.3 13 6 4 2 3.3

ページのトップへ

年度 選抜区分 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
  女子   女子   女子
2020年 茨城県枠 2 5 3 2.5 5 3 2 1 2.5
長野県枠 2 7 1 3.5 7 1 2 1 3.5
合計 4 12 4 3.0 12 4 4 2 3.0

ページのトップへ

年度 選抜区分 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
  女子   女子   女子
2021年 茨城県枠 2 3 0 1.5 3 0 2 0 1.5
長野県枠 2 9 4 4.5 8 4 2 2 4.0
合計 4 12 4 3.0 11 4 4 2 2.8

ページのトップへ

年度 選抜区分 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
  女子   女子   女子
2022年 茨城県枠 2 6 3 3.0 6 3 1 0 6.0
長野県枠 2 6 3 3.0 6 3 2 1 3.0
合計 4 12 6 3.0 12 6 3 1 4.0

ページのトップへ

年度 選抜区分 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
  女子   女子   女子
2023年 茨城県枠(県内) 2 4 0 2.0 4 0 1 0 4.0
茨城県枠(全国) 3 2 1 0.7 2 1 2 1 1.0
長野県枠 5 9 4 1.8 9 4 3 1 3.0
埼玉県枠 5 14 10 2.8 10 8 3 2 3.3
合計 15 29 15 1.9 25 13 9 4 2.8

ページのトップへ

年度 選抜区分 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
  女子   女子   女子
2024年 茨城県枠(県内) 2 7 3 3.5 5 3 2 2 2.5
茨城県枠(全国) 3 9 4 3.0 5 0 2 0 2.5
長野県枠 5 9 3 1.8 9 3 4 1 2.3
埼玉県枠 5 19 11 3.8 12 6 5 3 2.4
合計 15 44 21 2.9 31 12 13 6 2.4

ページのトップへ

年度 選抜区分 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
  女子   女子   女子
2025年 茨城県枠(県内) 2 6 3 3.0 6 3 2 2 3.0
茨城県枠(全国) 3 2 0 0.7 2 0 3 1 0.7
長野県枠 5 11 3 2.2 9 3 4 1 2.3
埼玉県枠 5 27 19 5.4 14 8 5 4 2.8
合計 15 46 25 3.1 31 14 14 8 2.2
  • ※茨城県枠の県内を受験した者のうち、合格水準に達しない者が茨城県枠の全国の合格水準に達している場合には、茨城県枠の全国の合格者とする

ページのトップへ

ADOBE READER ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。