東京科学大学
一般選抜の入試状況
理工学系
前期日程
※横にスクロールできます。
学院 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階選抜 合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 入学手続者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | 女子 | 女子 | |||||||||
理 | 128 | 740 | 74 | 5.8 | 654 | 65 | 632 | 49 | 132 | 4 | 4.8 | 132 | 4 |
工 | 261 | 1,257 | 164 | 4.8 | 1,135 | 155 | 1,057 | 104 | 270 | 14 | 3.9 | 269 | 14 |
物質理工 | 138 | 411 | 104 | 3.0 | 376 | 101 | 337 | 75 | 142 | 16 | 2.4 | 142 | 16 |
情報理工 | 106 | 620 | 49 | 5.8 | 573 | 47 | 552 | 38 | 122 | 3 | 4.5 | 121 | 3 |
生命理工 | 105 | 260 | 87 | 2.5 | 211 | 74 | 194 | 61 | 116 | 13 | 1.7 | 113 | 13 |
環境・社会理工 | 80 | 359 | 120 | 4.5 | 323 | 106 | 297 | 89 | 85 | 14 | 3.5 | 84 | 14 |
合計 | 818 | 3,647 | 598 | 4.5 | 3,272 | 548 | 3,069 | 416 | 867 | 64 | 3.5 | 861 | 64 |
医歯学系
前期日程
※横にスクロールできます。
学部・学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 入学者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | 女子 | ||||||||||
医 | 124 | 441 | 217 | 3.6 | 397 | 201 | 143 | 70 | 2.8 | 125 | 63 | ||
医 | 69 | 302 | 93 | 4.4 | 267 | 84 | 81 | 16 | 3.3 | 68 | 14 | ||
保健衛生 | 55 | 139 | 124 | 2.5 | 130 | 117 | 62 | 54 | 2.1 | 57 | 49 | ||
看護学 | 35 | 81 | 76 | 2.3 | 76 | 71 | 40 | 36 | 1.9 | 35 | 31 | ||
検査技術学 | 20 | 58 | 48 | 2.9 | 54 | 46 | 22 | 18 | 2.5 | 22 | 18 | ||
歯 | 61 | 235 | 134 | 3.9 | 191 | 111 | 68 | 46 | 2.8 | 65 | 43 | ||
歯 | 33 | 165 | 74 | 5.0 | 124 | 53 | 35 | 15 | 3.5 | 35 | 15 | ||
口腔保健 | 28 | 70 | 60 | 2.5 | 67 | 58 | 33 | 31 | 2.0 | 30 | 28 | ||
口腔保健衛生学 | 20 | 47 | 44 | 2.4 | 45 | 42 | 23 | 23 | 2.0 | 21 | 21 | ||
口腔保健工学 | 8 | 23 | 16 | 2.9 | 22 | 16 | 10 | 8 | 2.2 | 9 | 7 | ||
合計 | 185 | 676 | 351 | 3.7 | 588 | 312 | 211 | 116 | 2.8 | 190 | 106 |
後期日程
※横にスクロールできます。
学部・学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 入学者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | 女子 | ||||||||||
医 | 17 | 236 | 121 | 13.9 | 60 | 37 | 20 | 14 | 3.0 | 16 | 10 | ||
医 | 10 | 162 | 60 | 16.2 | 28 | 13 | 11 | 6 | 2.5 | 11 | 6 | ||
保健衛生 | 7 | 74 | 61 | 10.6 | 32 | 24 | 9 | 8 | 3.6 | 5 | 4 | ||
検査技術学 | 7 | 74 | 61 | 10.6 | 32 | 24 | 9 | 8 | 3.6 | 5 | 4 | ||
歯 | 10 | 98 | 42 | 9.8 | 44 | 22 | 10 | 6 | 4.4 | 7 | 4 | ||
歯 | 10 | 98 | 42 | 9.8 | 44 | 22 | 10 | 6 | 4.4 | 7 | 4 | ||
合計 | 27 | 334 | 163 | 12.4 | 104 | 59 | 30 | 20 | 3.5 | 23 | 14 |