東京科学大学
一般選抜の入試状況
東京工業大学
※横にスクロールできます。
学院 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階選抜 合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 入学手続者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | 女子 | 女子 | |||||||||
理 | 143 | 758 | 58 | 5.3 | 679 | 52 | 655 | 48 | 148 | 8 | 4.4 | 147 | 8 |
工 | 314 | 1,435 | 173 | 4.6 | 1,312 | 156 | 1,266 | 148 | 317 | 23 | 4.0 | 314 | 23 |
物質理工 | 138 | 453 | 120 | 3.3 | 403 | 113 | 369 | 98 | 148 | 16 | 2.5 | 146 | 16 |
情報理工 | 112 | 635 | 62 | 5.7 | 575 | 51 | 555 | 45 | 115 | 2 | 4.8 | 115 | 2 |
生命理工 | 105 | 301 | 99 | 2.9 | 249 | 89 | 218 | 72 | 117 | 16 | 1.9 | 115 | 16 |
環境・社会理工 | 80 | 400 | 118 | 5.0 | 354 | 108 | 329 | 93 | 86 | 14 | 3.8 | 84 | 14 |
合計 | 892 | 3,982 | 630 | 4.5 | 3,572 | 569 | 3,392 | 504 | 931 | 79 | 3.6 | 921 | 79 |
東京医科歯科大学
前期日程
※横にスクロールできます。
学部・学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 入学者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | 女子 | ||||||||||
医 | 124 | 445 | 240 | 3.6 | 402 | 221 | 142 | 82 | 2.8 | 138 | 80 | ||
医 | 69 | 296 | 113 | 4.3 | 264 | 104 | 79 | 24 | 3.3 | 77 | 24 | ||
保健衛生 | 55 | 149 | 127 | 2.7 | 138 | 117 | 63 | 58 | 2.2 | 61 | 56 | ||
看護学 | 35 | 60 | 58 | 1.7 | 56 | 54 | 42 | 42 | 1.3 | 41 | 41 | ||
検査技術学 | 20 | 89 | 69 | 4.5 | 82 | 63 | 21 | 16 | 3.9 | 20 | 15 | ||
歯 | 61 | 201 | 125 | 3.3 | 173 | 111 | 71 | 50 | 2.4 | 63 | 42 | ||
歯 | 33 | 123 | 61 | 3.7 | 106 | 53 | 37 | 19 | 2.9 | 35 | 17 | ||
口腔保健 | 28 | 78 | 64 | 2.8 | 67 | 58 | 34 | 31 | 2.0 | 28 | 25 | ||
口腔保健衛生学 | 20 | 60 | 55 | 3.0 | 52 | 50 | 25 | 25 | 2.1 | 20 | 20 | ||
口腔保健工学 | 8 | 18 | 9 | 2.3 | 15 | 8 | 9 | 6 | 1.7 | 8 | 5 | ||
合計 | 185 | 646 | 365 | 3.5 | 575 | 332 | 213 | 132 | 2.7 | 201 | 122 |
後期日程
※横にスクロールできます。
学部・学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 入学者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | 女子 | ||||||||||
医 | 17 | 226 | 104 | 13.3 | 59 | 36 | 17 | 11 | 3.5 | 17 | 11 | ||
医 | 10 | 173 | 64 | 17.3 | 31 | 13 | 10 | 4 | 3.1 | 10 | 4 | ||
保健衛生 | 7 | 53 | 40 | 7.6 | 28 | 23 | 7 | 7 | 4.0 | 7 | 7 | ||
検査技術学 | 7 | 53 | 40 | 7.6 | 28 | 23 | 7 | 7 | 4.0 | 7 | 7 | ||
歯 | 10 | 143 | 64 | 14.3 | 31 | 15 | 12 | 6 | 2.6 | 10 | 5 | ||
歯 | 10 | 143 | 64 | 14.3 | 31 | 15 | 12 | 6 | 2.6 | 10 | 5 | ||
合計 | 27 | 369 | 168 | 13.7 | 90 | 51 | 29 | 17 | 3.1 | 27 | 16 |