福岡校 : 英語講座一覧
レベル表示 | |
---|---|
ハイレベル | 高度な学力を養いたい (申込時点のセンター試験得点率 70%以上) |
標 準 | 標準レベルで学力を伸ばしたい (申込時点のセンター試験得点率 50~70%程度) |
基 礎 | 基礎力を徹底強化したい (申込時点のセンター試験得点率 50%以下) |
- *大学別入試対策講座、センター試験対策講座は各大学・センター試験の傾向に対応しているため、レベル表示はありません。
- *フレックス・サテラインでは、速習講座(2018年度講座)を利用した募集も行っています。詳しくは、「フレックス・サテライン」をご覧ください。
区分/対象 | 講座名 | 講師名 | 授業形式 | レベル | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大学別入試対策 | 東大英語 | 富田 一彦 | ![]() |
大学別 | ||
京大英語 | 妹尾 真則 | ![]() |
||||
国公立大医系英語 | 佐々木 和彦 | ![]() |
||||
一橋大英語 | 吉村 和明 | ![]() |
||||
東工大英語 | 吉村 和明 | ![]() |
||||
九大英語 | 坂本 俊朗 | ![]() |
||||
2次・私大英語リスニング | 谷川 学 | ![]() |
||||
早大英語 | 佐藤 ヒロシ | ![]() |
||||
慶大英語 | 西川 彰一 | ![]() |
||||
GMARCH英語 | 佐藤 慎二 | ![]() |
||||
関関同立大英語 | 姜 昌和 | ![]() |
||||
西南・福大英語 | 三角 耕一郎 | ![]() |
||||
センター試験対策 | センター英語 | 三角 耕一郎 | ![]() |
センター | ||
栗山 健太 | ![]() |
|||||
島田 亮 | ![]() |
|||||
センター英語テスト | 坂本 俊朗 | ![]() |
||||
佐々木 和彦 | ![]() |
|||||
西谷 昇二 | ![]() |
|||||
センター英語リスニング | 谷川 学 | ![]() |
||||
英文法・語法 | 富田一彦のハイレベル英文法・語法 | 富田 一彦 | ![]() |
基礎 | 標準 | ハイレベル |
仲本浩喜の標準英文法・語法 | 仲本 浩喜 | ![]() |
基礎 | 標準 | ハイレベル | |
西川彰一の標準英文法・語法 | 西川 彰一 | ![]() ![]() |
基礎 | 標準 | ハイレベル | |
佐藤慎二の基礎→標準英文法・語法 | 佐藤 慎二 | ![]() |
基礎 | 標準 | ハイレベル | |
英文読解 | 富田一彦のハイレベル英文読解 | 富田 一彦 | ![]() |
基礎 | 標準 | ハイレベル |
西川彰一のハイレベル英文読解 | 西川 彰一 | ![]() ![]() |
基礎 | 標準 | ハイレベル | |
仲本浩喜の標準英文読解 | 仲本 浩喜 | ![]() |
基礎 | 標準 | ハイレベル | |
西川彰一の標準英文読解 | 西川 彰一 | ![]() ![]() |
基礎 | 標準 | ハイレベル | |
佐藤慎二の基礎→標準英文読解 | 佐藤 慎二 | ![]() |
基礎 | 標準 | ハイレベル | |
総合英語 | 西谷昇二のハイレベル総合英語 | 西谷 昇二 | ![]() |
基礎 | 標準 | ハイレベル |
西谷昇二の標準総合英語 | 西谷 昇二 | ![]() |
基礎 | 標準 | ハイレベル | |
西谷昇二の基礎→標準総合英語 | 西谷 昇二 | ![]() |
基礎 | 標準 | ハイレベル |
講座の詳細については、こちらからご確認ください。