一橋大学
2021年度 一般選抜合格最高点・合格最低点
1 第1段階選抜の合格最高点及び合格最低点
区分 | 学部 | 最高点(得点率) | 最低点(得点率) |
---|---|---|---|
前期 | 商 | 846 (94.0%) | 不実施 |
経済 | 831 (92.3%) | 612 (68.0%) | |
法 | 834 (92.7%) | 639 (71.0%) | |
社会 | 841 (93.4%) | 不実施 | |
後期 | 経済 | 780 (97.5%) | 679(84.9%) |
※各学部前期は900点満点、経済学部後期は800点満点
2 第2次試験の配点に基づく総点の合格最高点及び合格最低点
区分 | 学部 | 最高点(得点率) | 最低点(得点率) |
---|---|---|---|
前期 | 商 | 790 (79.0%) | 587 (58.7%) |
経済 | 766 (76.3%) | 574 (57.4%) | |
法 | 769 (76.9%) | 593 (59.3%) | |
社会 | 820 (82.0%) | 592 (59.2%) | |
後期 | 経済 | 749 (74.9%) | 547 (54.7%) |
※各学部前期・後期とも1000点満点