一橋大学
志願者数の推移(一般選抜)
※横にスクロールできます。
年度 | 区分 | 商学部 | 経済学部 | 法学部 | 社会学部 | SDS | 前期・後期合計 | 一般合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願者 | 募集 | 志願者 | 募集 | 志願者 | 募集 | 志願者 | 募集 | 志願者 | 募集 | 志願者 | 募集 | 志願者 | ||
1975年 | 一般 | 250 | 1,626 | 220 | 1,167 | 170 | 1,340 | 140 | 841 | 780 | 4,974 | ||||
1976年 | 一般 | 250 | 2,029 | 220 | 1,205 | 170 | 1,348 | 170 | 1,561 | 810 | 6,143 | ||||
1977年 | 一般 | 250 | 1,671 | 250 | 1,192 | 170 | 1,349 | 170 | 1,293 | 840 | 5,505 | ||||
1978年 | 一般 | 250 | 1,757 | 250 | 1,310 | 170 | 1,246 | 170 | 1,217 | 840 | 5,530 | ||||
1979年 | 一般 | 250 | 1,056 | 250 | 639 | 210 | 699 | 170 | 788 | 880 | 3,182 | ||||
1980年 | 一般 | 250 | 1,067 | 250 | 932 | 210 | 737 | 210 | 616 | 920 | 3,352 | ||||
1981年 | 一般 | 250 | 1,021 | 250 | 898 | 210 | 677 | 210 | 900 | 920 | 3,496 | ||||
1982年 | 一般 | 250 | 1,345 | 250 | 673 | 210 | 813 | 210 | 750 | 920 | 3,581 | ||||
1983年 | 一般 | 250 | 937 | 250 | 931 | 210 | 701 | 210 | 732 | 920 | 3,301 | ||||
1984年 | 一般 | 250 | 901 | 250 | 847 | 210 | 624 | 210 | 639 | 920 | 3,011 | ||||
1985年 | 一般 | 250 | 840 | 250 | 755 | 210 | 730 | 210 | 770 | 920 | 3,095 | ||||
1986年 | 一般 | 255 | 901 | 255 | 853 | 235 | 817 | 235 | 759 | 980 | 3,330 | ||||
1987年 | 一般 | 275 | 1,905 | 275 | 1,401 | 235 | 1,604 | 235 | 1,424 | 1,020 | 6,334 | ||||
1988年 | 一般 | 285 | 1,029 | 285 | 1,134 | 245 | 740 | 245 | 876 | 1,060 | 3,779 | ||||
1989年 | 一般 | 280 | 1,285 | 280 | 1,135 | 240 | 940 | 240 | 964 | 1,040 | 4,324 | ||||
1990年 | 前期 | 220 | 1,041 | 220 | 930 | 190 | 725 | 190 | 890 | 820 | 3,586 | 1,040 | 6,384 | ||
後期 | 60 | 952 | 60 | 696 | 50 | 574 | 50 | 576 | 220 | 2,798 | |||||
1991年 | 前期 | 220 | 754 | 220 | 755 | 205 | 787 | 205 | 712 | 850 | 3,008 | 1,080 | 5,195 | ||
後期 | 60 | 519 | 60 | 473 | 55 | 626 | 55 | 569 | 230 | 2,187 | |||||
1992年 | 前期 | 235 | 799 | 235 | 821 | 205 | 776 | 205 | 760 | 880 | 3,156 | 1,120 | 5,609 | ||
後期 | 65 | 616 | 65 | 702 | 55 | 559 | 55 | 576 | 240 | 2,453 | |||||
1993年 | 前期 | 235 | 847 | 235 | 890 | 205 | 782 | 205 | 682 | 880 | 3,201 | 1,120 | 5,591 | ||
後期 | 65 | 672 | 65 | 563 | 55 | 639 | 55 | 516 | 240 | 2,390 | |||||
1994年 | 前期 | 235 | 852 | 235 | 742 | 205 | 706 | 205 | 761 | 880 | 3,061 | 1,120 | 5,401 | ||
後期 | 65 | 641 | 65 | 566 | 55 | 578 | 55 | 555 | 240 | 2,340 | |||||
1995年 | 前期 | 235 | 790 | 235 | 839 | 205 | 747 | 205 | 799 | 880 | 3,175 | 1,120 | 5,465 | ||
後期 | 65 | 484 | 65 | 585 | 55 | 608 | 55 | 613 | 240 | 2,290 | |||||
1996年 | 前期 | 225 | 758 | 235 | 827 | 195 | 690 | 195 | 809 | 850 | 3,084 | 1,080 | 5,301 | ||
後期 | 65 | 640 | 55 | 510 | 55 | 478 | 55 | 589 | 230 | 2,217 | |||||
1997年 | 前期 | 225 | 986 | 225 | 782 | 195 | 715 | 195 | 702 | 840 | 3,185 | 1,075 | 6,018 | ||
後期 | 60 | 600 | 65 | 512 | 55 | 1,180 | 55 | 541 | 235 | 2,833 | |||||
1998年 | 前期 | 225 | 905 | 215 | 750 | 190 | 717 | 190 | 754 | 820 | 3,126 | 1,035 | 5,852 | ||
後期 | 50 | 495 | 65 | 766 | 50 | 991 | 50 | 474 | 215 | 2,726 | |||||
1999年 | 前期 | 215 | 751 | 210 | 737 | 180 | 701 | 180 | 673 | 785 | 2,862 | 995 | 5,168 | ||
後期 | 50 | 482 | 60 | 568 | 50 | 776 | 50 | 480 | 210 | 2,306 | |||||
2000年 | 前期 | 215 | 736 | 210 | 799 | 180 | 676 | 180 | 714 | 785 | 2,925 | 995 | 5,577 | ||
後期 | 50 | 432 | 60 | 722 | 50 | 951 | 50 | 547 | 210 | 2,652 | |||||
2001年 | 前期 | 215 | 872 | 210 | 796 | 180 | 741 | 180 | 728 | 785 | 3,137 | 995 | 5,579 | ||
後期 | 50 | 456 | 60 | 739 | 50 | 772 | 50 | 475 | 210 | 2,442 | |||||
2002年 | 前期 | 215 | 789 | 210 | 810 | 175 | 609 | 180 | 706 | 780 | 2,914 | 985 | 5,341 | ||
後期 | 50 | 511 | 60 | 629 | 45 | 783 | 50 | 504 | 205 | 2,427 | |||||
2003年 | 前期 | 215 | 809 | 210 | 743 | 175 | 655 | 180 | 723 | 780 | 2,930 | 985 | 5,333 | ||
後期 | 50 | 410 | 60 | 703 | 45 | 773 | 50 | 517 | 205 | 2,403 | |||||
2004年 | 前期 | 215 | 649 | 210 | 903 | 135 | 476 | 180 | 685 | 740 | 2,713 | 930 | 5,026 | ||
後期 | 50 | 509 | 60 | 721 | 30 | 599 | 50 | 484 | 190 | 2,313 | |||||
2005年 | 前期 | 215 | 761 | 210 | 774 | 135 | 567 | 180 | 759 | 740 | 2,861 | 930 | 5,145 | ||
後期 | 50 | 471 | 60 | 597 | 30 | 576 | 50 | 640 | 190 | 2,284 | |||||
2006年 | 前期 | 215 | 878 | 210 | 991 | 135 | 514 | 180 | 794 | 740 | 3,177 | 930 | 5,497 | ||
後期 | 50 | 611 | 60 | 775 | 30 | 473 | 50 | 461 | 190 | 2,320 | |||||
2007年 | 前期 | 215 | 882 | 210 | 1,012 | 135 | 503 | 180 | 726 | 740 | 3,123 | 930 | 5,560 | ||
後期 | 50 | 481 | 60 | 726 | 30 | 554 | 50 | 676 | 190 | 2,437 | |||||
2008年 | 前期 | 215 | 856 | 210 | 726 | 135 | 718 | 180 | 854 | 740 | 3,154 | 930 | 5,650 | ||
後期 | 50 | 661 | 60 | 644 | 30 | 584 | 50 | 607 | 190 | 2,496 | |||||
2009年 | 前期 | 255 | 1,070 | 210 | 756 | 155 | 509 | 220 | 811 | 840 | 3,146 | 920 | 4,712 | ||
後期 | 募集なし | 60 | 971 | 10 | 228 | 10 | 367 | 80 | 1,566 | ||||||
2010年 | 前期 | 255 | 883 | 210 | 1,057 | 155 | 600 | 220 | 792 | 840 | 3,332 | 920 | 4,805 | ||
後期 | 募集なし | 60 | 1,040 | 10 | 229 | 10 | 204 | 80 | 1,473 | ||||||
2011年 | 前期 | 255 | 779 | 210 | 909 | 155 | 604 | 220 | 788 | 840 | 3,080 | 920 | 4,562 | ||
後期 | 募集なし | 60 | 1,031 | 10 | 234 | 10 | 217 | 80 | 1,482 | ||||||
2012年 | 前期 | 255 | 948 | 210 | 733 | 155 | 537 | 220 | 743 | 840 | 2,961 | 920 | 4,329 | ||
後期 | 募集なし | 60 | 970 | 10 | 228 | 10 | 170 | 80 | 1,368 | ||||||
2013年 | 前期 | 255 | 904 | 210 | 576 | 155 | 518 | 220 | 679 | 840 | 2,677 | 920 | 3,945 | ||
後期 | 募集なし | 60 | 889 | 10 | 191 | 10 | 188 | 80 | 1,268 | ||||||
2014年 | 前期 | 255 | 755 | 210 | 692 | 155 | 464 | 220 | 786 | 840 | 2,697 | 920 | 3,963 | ||
後期 | 募集なし | 60 | 867 | 10 | 155 | 10 | 244 | 80 | 1,266 | ||||||
2015年 | 前期 | 255 | 757 | 210 | 736 | 155 | 549 | 220 | 706 | 840 | 2,748 | 920 | 4,121 | ||
後期 | 募集なし | 60 | 929 | 10 | 250 | 10 | 194 | 80 | 1,373 | ||||||
2016年 | 前期 | 255 | 800 | 210 | 674 | 155 | 507 | 220 | 759 | 840 | 2,740 | 920 | 4,172 | ||
後期 | 募集なし | 60 | 1,003 | 10 | 208 | 10 | 221 | 80 | 1,432 | ||||||
2017年 | 前期 | 255 | 950 | 210 | 684 | 155 | 602 | 220 | 671 | 840 | 2,907 | 920 | 4,484 | ||
後期 | 募集なし | 60 | 960 | 10 | 342 | 10 | 275 | 80 | 1,577 | ||||||
2018年 | 前期 | 255 | 817 | 195 | 742 | 155 | 488 | 220 | 888 | 825 | 2,935 | 885 | 4,136 | ||
後期 | 募集なし | 60 | 1,201 | 募集なし | 募集なし | 60 | 1,123 | ||||||||
2019年 | 前期 | 255 | 831 | 195 | 686 | 155 | 476 | 220 | 694 | 825 | 2,687 | 885 | 3,810 | ||
後期 | 募集なし | 60 | 1,123 | 募集なし | 募集なし | 60 | 1,123 | ||||||||
2020年 | 前期 | 255 | 752 | 195 | 538 | 155 | 483 | 220 | 717 | 825 | 2,490 | 885 | 3,565 | ||
後期 | 募集なし | 60 | 1,075 | 募集なし | 募集なし | 60 | 1,075 | ||||||||
2021年 | 前期 | 255 | 698 | 195 | 695 | 155 | 507 | 220 | 664 | 825 | 2,564 | 885 | 3,600 | ||
後期 | 募集なし | 60 | 1,036 | 募集なし | 募集なし | 60 | 1,036 | ||||||||
2022年 | 前期 | 255 | 871 | 195 | 474 | 155 | 547 | 220 | 696 | 825 | 2,588 | 885 | 3,832 | ||
後期 | 募集なし | 60 | 1,244 | 募集なし | 募集なし | 60 | 1,244 | ||||||||
2023年 | 前期 | 238 | 721 | 180 | 587 | 144 | 413 | 205 | 738 | 30 | 182 | 797 | 2,641 | 880 | 4,380 |
後期 | 募集なし | 58 | 1,095 | 募集なし | 募集なし | 25 | 644 | 83 | 1,739 |
※SDSはソーシャル・データサイエンス学部
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。