北海道大学


2023年度 合格者の平均点一覧

前期日程

※横にスクロールできます。

学部・系・学科等 配点合計 総合点
最高点
総合点
最低点
平均点
総合点 共通テスト素点
総合入試文系 750 608.20 493.60 522.60 706.21
750 587.10 491.90 523.18 714.64
教育 750 547.70 448.00 476.86 689.48
750 593.50 439.70 474.95 689.72
経済 750 543.60 441.10 473.41 690.87
総合入試理系
  数学重点選抜群 750 585.57 437.10 472.18 688.90
物理重点選抜群 750 587.00 461.40 496.22 708.25
化学重点選抜群 750 598.80 463.00 499.72 705.00
生物重点選抜群 750 583.00 435.30 478.37 702.23
総合科学選抜群 750 623.05 433.00 491.78 720.64
  825 707.20 602.00 632.91 786.38
保健
  看護学 750 500.20 374.55 414.92 612.71
放射線技術科学 750 535.30 407.40 456.75 689.72
検査技術科学 750 528.90 411.10 443.34 666.61
理学療法学 750 483.95 392.95 427.12 661.56
作業療法学 750 444.00 393.65 413.82 610.35
825 592.15 496.45 525.11 672.71
獣医 750 631.30 549.15 577.04 785.18
水産 750 563.10 420.95 460.69 669.09

ページのトップへ

後期日程

※横にスクロールできます。

学部・系・学科等 配点合計 総合点
最高点
総合点
最低点
平均点
総合点 共通テスト素点
500 438.10 363.30 384.54 730.00
教育 600 457.70 426.70 439.08 726.83
680 503.10 452.10 468.07 716.27
経済 500 420.70 391.40 401.43 734.68
  数学科 600 (非開示)
物理学科 600
化学科 600 514.60 471.30 486.56 758.30
生物科学科
  生物学専修分野 600 (非開示)
高分子機能学専修分野 600
地球惑星科学科 600 (非開示)
医※募集なし
  保健
  放射線技術科学 - - - - -
検査技術科学 - - - - -
理学療法学 - - - - -
歯※募集なし - - - - -
750 653.50 596.00 616.77 773.03
  応用理工系 750 640.50 548.50 580.15 758.77
情報エレクトロニクス系 750 674.00 566.00 600.60 772.05
機械知能工学系 750 614.00 527.00 562.72 761.41
環境社会工学系 750 622.00 524.00 559.35 743.11
750 640.00 585.00 606.65 764.88
獣医 950 807.50 700.50 735.30 746.40
水産 750 607.00 512.50 540.56 689.68

ページのトップへ

ADOBE READER ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。