北海道大学
募集人員・志願者数・志願倍率
前期日程
募集人員
※横にスクロールできます。
日程・学部・系・学科等 | 募集人員 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
前期日程 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,924 | 1,939 | 1,937 | 1,947 | 1,941 | 1,931 | 1,979 | ||
総合入試文系 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 97 | ||
文 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | ||
教育 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
法 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
経済 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
総合入試理系 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,017 | 1,027 | 1,017 | 1,018 | 984 | 985 | 1,034 | ||
数学重点選抜群 | 130 | 130 | 130 | 129 | 130 | 129 | 129 | 125 | 125 | 133 | ||
物理重点選抜群 | 235 | 235 | 235 | 233 | 235 | 233 | 233 | 225 | 225 | 239 | ||
化学重点選抜群 | 235 | 235 | 235 | 233 | 235 | 233 | 233 | 226 | 226 | 240 | ||
生物重点選抜群 | 177 | 177 | 177 | 175 | 177 | 175 | 175 | 169 | 169 | 169 | ||
総合科学選抜群 | 250 | 250 | 250 | 247 | 250 | 247 | 248 | 239 | 240 | 253 | ||
医 | ||||||||||||
医 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 102 | 101 | 97 | 90 | 89 | ||
保健 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 145 | 166 | 167 | 166 | ||
看護学 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 63 | 64 | 66 | 65 | ||
放射線技術科学 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 33 | 35 | 35 | ||
検査技術科学 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 34 | ||
理学療法学 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 15 | 15 | ||
作業療法学 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16 | 17 | ||
歯 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 39 | 42 | 42 | 41 | ||
獣医 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
水産 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 111 | 111 | 119 | 114 | 114 |
志願者数
日程・学部・系・学科等 | 志願者数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
前期日程 | 5,705 | 5,738 | 5,540 | 5,833 | 5,843 | 5,474 | 5,104 | 5,409 | 5,284 | 5,196 | ||
総合入試文系 | 249 | 372 | 380 | 398 | 278 | 386 | 312 | 349 | 350 | 330 | ||
文 | 379 | 325 | 388 | 321 | 463 | 361 | 360 | 367 | 330 | 295 | ||
教育 | 61 | 54 | 68 | 49 | 67 | 58 | 66 | 56 | 55 | 46 | ||
法 | 246 | 322 | 319 | 352 | 420 | 279 | 348 | 321 | 363 | 327 | ||
経済 | 391 | 332 | 341 | 390 | 378 | 376 | 333 | 350 | 328 | 346 | ||
総合入試理系 | 3,043 | 2,943 | 2,808 | 2,980 | 2,956 | 2,688 | 2,572 | 2,741 | 2,591 | 2,653 | ||
数学重点選抜群 | 629 | 312 | 418 | 529 | 494 | 404 | 492 | 410 | 463 | 350 | ||
物理重点選抜群 | 723 | 662 | 614 | 663 | 701 | 659 | 573 | 591 | 656 | 707 | ||
化学重点選抜群 | 691 | 686 | 580 | 704 | 624 | 644 | 550 | 605 | 612 | 569 | ||
生物重点選抜群 | 474 | 464 | 494 | 469 | 465 | 450 | 425 | 444 | 417 | 411 | ||
総合科学選抜群 | 526 | 819 | 702 | 615 | 672 | 531 | 532 | 691 | 443 | 616 | ||
医 | ||||||||||||
医 | 295 | 378 | 338 | 341 | 307 | 366 | 338 | 315 | 291 | 295 | ||
保健 | 405 | 424 | 401 | 457 | 408 | 431 | 329 | 347 | 445 | 404 | ||
看護学 | 164 | 150 | 136 | 174 | 147 | 144 | 119 | 132 | 148 | 133 | ||
放射線技術科学 | 84 | 87 | 96 | 100 | 75 | 114 | 78 | 73 | 83 | 119 | ||
検査技術科学 | 85 | 86 | 87 | 98 | 76 | 100 | 73 | 65 | 106 | 78% | ||
理学療法学 | 35 | 40 | 35 | 33 | 42 | 39 | 28 | 47 | 34 | 44 | ||
作業療法学 | 37 | 61 | 47 | 52 | 68 | 34 | 31 | 30 | 74 | 30 | ||
歯 | 150 | 118 | 102 | 117 | 107 | 110 | 84 | 144 | 149 | 123 | ||
獣医 | 98 | 95 | 91 | 104 | 113 | 92 | 88 | 90 | 95 | 93 | ||
水産 | 388 | 375 | 304 | 324 | 346 | 327 | 274 | 329 | 287 | 284 |
志願倍率
日程・学部・系・学科等 | 志願倍率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
前期日程 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | ||
総合入試文系 | 2.5 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 2.8 | 4.1 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | ||
文 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 2.7 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | ||
教育 | 3.1 | 2.7 | 3.4 | 2.5 | 3.4 | 2.9 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | ||
法 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | ||
経済 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | ||
総合入試理系 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | ||
数学重点選抜群 | 4.8 | 2.4 | 3.2 | 4.1 | 3.8 | 3.1 | 3.8 | 3.3 | 3.7 | 2.6 | ||
物理重点選抜群 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | ||
化学重点選抜群 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | ||
生物重点選抜群 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | ||
総合科学選抜群 | 2.1 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 1.8 | 2.4 | ||
医 | ||||||||||||
医 | 3.0 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | ||
保健 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 3.0 | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.4 | ||
看護学 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | ||
放射線技術科学 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 2.7 | 4.1 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 3.4 | ||
検査技術科学 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 2.7 | 3.6 | 2.6 | 1.9 | 3.0 | 2.3 | ||
理学療法学 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 3.2 | 3.0 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | 2.9 | ||
作業療法学 | 2.8 | 4.7 | 3.6 | 4.0 | 5.2 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | 4.6 | 1.8 | ||
歯 | 5.0 | 3.9 | 3.4 | 3.9 | 3.6 | 3.4 | 2.2 | 3.4 | 3.5 | 3.0 | ||
獣医 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 5.2 | 5.7 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | ||
水産 | 3.7 | 3.6 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.5 |
後期日程
募集人員
日程・学部・系・学科等 | 募集人員 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
後期日程 | 491 | 487 | 487 | 487 | 487 | 499 | 495 | 451 | 450 | 453 | ||
文 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||
教育 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
法 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
経済 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
理 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 66 | 70 | 55 | 55 | 56 | ||
数学科 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | ||
物理学科 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 7 | 3 | 6 | ||
化学科 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 | ||
生物科学科 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 14 | 14 | ||
生物学専修分野 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
高分子機能学専修分野 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||
地球惑星科学科 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 8 | 6 | ||
医 | ||||||||||||
保健 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 募集なし | 募集なし | 募集なし | ||
放射線技術科学 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 募集なし | 募集なし | 募集なし | ||
検査技術科学 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
理学療法学 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
歯 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 募集なし | 募集なし | 募集なし | 募集なし | ||
薬 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
工 | 155 | 151 | 151 | 151 | 151 | 158 | 158 | 147 | 146 | 148 | ||
応用理工系 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 37 | 38 | 33 | 33 | 31 | ||
情報エレクトロニクス系 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
機械知能工学系 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | ||
環境社会工学系 | 53 | 49 | 49 | 49 | 49 | 53 | 52 | 51 | 50 | 54 | ||
農 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||
獣医 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
水産 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
志願者数
日程・学部・系・学科等 | 志願者数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
後期日程 | 4,129 | 4,181 | 4,096 | 4,016 | 4,498 | 4,278 | 3,517 | 4,107 | 4,524 | 4,286 | ||
文 | 287 | 315 | 373 | 305 | 318 | 307 | 293 | 306 | 333 | 356 | ||
教育 | 89 | 85 | 103 | 105 | 122 | 87 | 86 | 97 | 130 | 79 | ||
法 | 276 | 369 | 408 | 334 | 406 | 438 | 356 | 351 | 516 | 476 | ||
経済 | 186 | 192 | 208 | 157 | 220 | 256 | 171 | 315 | 231 | 236 | ||
理 | 567 | 583 | 495 | 670 | 627 | 509 | 523 | 538 | 570 | 613 | ||
数学科 | 120 | 93 | 79 | 115 | 121 | 99 | 118 | 105 | 110 | 134 | ||
物理学科 | 93 | 91 | 88 | 103 | 125 | 107 | 99 | 81 | 97 | 81 | ||
化学科 | 164 | 140 | 132 | 238 | 177 | 123 | 136 | 156 | 182 | 173 | ||
生物科学科 | 131 | 164 | 120 | 134 | 138 | 114 | 119 | 126 | 107 | 132 | ||
生物学専修分野 | 84 | 93 | 76 | 84 | 82 | 61 | 73 | 108 | 83 | 108 | ||
高分子機能学専修分野 | 47 | 71 | 44 | 50 | 56 | 53 | 46 | 18 | 24 | 24 | ||
地球惑星科学科 | 59 | 95 | 76 | 80 | 66 | 66 | 51 | 70 | 74 | 93 | ||
医 | ||||||||||||
保健 | 178 | 198 | 166 | 154 | 174 | 194 | 144 | 募集なし | 募集なし | 募集なし | ||
放射線技術科学 | 68 | 54 | 66 | 63 | 47 | 79 | 56 | 募集なし | 募集なし | 募集なし | ||
検査技術科学 | 74 | 113 | 63 | 61 | 96 | 87 | 58 | |||||
理学療法学 | 36 | 31 | 37 | 30 | 31 | 28 | 30 | |||||
歯 | 128 | 113 | 104 | 109 | 174 | 134 | 募集なし | 募集なし | 募集なし | 募集なし | ||
薬 | 271 | 231 | 212 | 239 | 241 | 254 | 193 | 336 | 347 | 232 | ||
工 | 1170 | 1179 | 1159 | 1144 | 1292 | 1196 | 1005 | 1285 | 1446 | 1386 | ||
応用理工系 | 261 | 270 | 274 | 224 | 282 | 277 | 170 | 296 | 381 | 246 | ||
情報エレクトロニクス系 | 238 | 322 | 277 | 309 | 330 | 301 | 352 | 280 | 458 | 381 | ||
機械知能工学系 | 330 | 273 | 256 | 270 | 265 | 234 | 204 | 331 | 231 | 291 | ||
環境社会工学系 | 341 | 314 | 352 | 341 | 415 | 384 | 279 | 378 | 376 | 468 | ||
農 | 441 | 419 | 421 | 369 | 408 | 487 | 318 | 378 | 468 | 400 | ||
獣医 | 119 | 114 | 109 | 93 | 117 | 107 | 80 | 114 | 105 | 115 | ||
水産 | 417 | 383 | 338 | 337 | 399 | 309 | 348 | 387 | 378 | 393 |
志願倍率
日程・学部・系・学科等 | 志願倍率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
後期日程 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 9.2 | 8.6 | 7.1 | 9.1 | 10.1 | 9.5 | ||
文 | 7.8 | 8.5 | 10.1 | 8.2 | 8.6 | 8.3 | 7.9 | 8.3 | 9.0 | 9.6 | ||
教育 | 8.9 | 8.5 | 10.3 | 10.5 | 12.2 | 8.7 | 8.6 | 9.7 | 13.0 | 7.9 | ||
法 | 6.9 | 9.2 | 10.2 | 8.4 | 10.2 | 11.0 | 8.9 | 8.8 | 12.9 | 11.9 | ||
経済 | 9.3 | 9.6 | 10.4 | 7.9 | 11.0 | 12.8 | 8.6 | 15.8 | 11.6 | 11.8 | ||
理 | 9.3 | 9.6 | 8.1 | 11.0 | 10.3 | 7.7 | 7.5 | 9.8 | 10.4 | 10.9 | ||
数学科 | 9.2 | 7.2 | 6.1 | 8.8 | 9.3 | 7.6 | 9.1 | 10.5 | 11.0 | 13.4 | ||
物理学科 | 18.6 | 18.2 | 17.6 | 20.6 | 25.0 | 10.7 | 9.9 | 11.6 | 32.3 | 13.5 | ||
化学科 | 7.1 | 6.1 | 5.7 | 10.3 | 7.7 | 5.3 | 5.9 | 7.8 | 9.1 | 8.7 | ||
生物科学科 | 8.7 | 10.9 | 8.0 | 8.9 | 9.2 | 7.6 | 7.9 | 10.5 | 7.6 | 9.4 | ||
生物学専修分野 | 8.4 | 9.3 | 7.6 | 8.4 | 8.2 | 6.1 | 7.3 | 10.8 | 8.3 | 10.8 | ||
高分子機能学専修分野 | 9.4 | 14.2 | 8.8 | 10.0 | 11.2 | 10.6 | 9.2 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | ||
地球惑星科学科 | 11.8 | 19.0 | 15.2 | 16.0 | 13.2 | 13.2 | 5.7 | 11.7 | 9.3 | 15.5 | ||
医 | ||||||||||||
保健 | 9.9 | 11.0 | 9.2 | 8.6 | 9.7 | 10.8 | 8.0 | 募集なし | 募集なし | 募集なし | ||
放射線技術科学 | 9.7 | 7.7 | 9.4 | 9.0 | 6.7 | 11.3 | 8.0 | 募集なし | 募集なし | 募集なし | ||
検査技術科学 | 10.6 | 16.1 | 9.0 | 8.7 | 13.7 | 12.4 | 8.3 | |||||
理学療法学 | 9.0 | 7.8 | 9.3 | 7.5 | 7.8 | 7.0 | 7.5 | |||||
歯 | 16.0 | 14.1 | 13.0 | 13.6 | 21.8 | 16.8 | 募集なし | 募集なし | 募集なし | 募集なし | ||
薬 | 11.3 | 9.6 | 8.8 | 10.0 | 10.0 | 10.6 | 8.0 | 14.0 | 14.5 | 9.7 | ||
工 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 8.6 | 7.6 | 6.4 | 8.7 | 9.9 | 9.4 | ||
応用理工系 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 6.6 | 8.3 | 7.5 | 4.5 | 9.0 | 11.5 | 7.9 | ||
情報エレクトロニクス系 | 6.3 | 8.5 | 7.3 | 8.1 | 8.7 | 7.9 | 9.3 | 7.4 | 12.1 | 10.0 | ||
機械知能工学系 | 11.0 | 9.1 | 8.5 | 9.0 | 8.8 | 7.8 | 6.8 | 13.2 | 9.2 | 11.6 | ||
環境社会工学系 | 6.4 | 6.4 | 7.2 | 7.0 | 8.5 | 7.2 | 5.4 | 7.4 | 7.5 | 8.7 | ||
農 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 7.0 | 7.7 | 9.2 | 6.0 | 7.1 | 8.8 | 7.5 | ||
獣医 | 7.9 | 7.6 | 7.3 | 6.2 | 7.8 | 7.1 | 5.3 | 7.6 | 7.0 | 7.7 | ||
水産 | 8.3 | 7.7 | 6.8 | 6.7 | 8.0 | 6.2 | 7.0 | 7.7 | 7.6 | 7.9 |