北海道大学
受験者数・合格者数・実質倍率
前期日程
受験者数
※横にスクロールできます。
日程・学部・系・学科等 | 受験者数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
前期日程 | 5,538 | 5,592 | 5,396 | 5,658 | 5,662 | 5,308 | 4,923 | 5,238 | 5,143 | 5,028 | ||
総合入試文系 | 238 | 364 | 376 | 380 | 271 | 378 | 301 | 343 | 338 | 319 | ||
文 | 372 | 318 | 381 | 316 | 459 | 353 | 348 | 359 | 326 | 289 | ||
教育 | 60 | 54 | 67 | 49 | 65 | 56 | 65 | 55 | 55 | 46 | ||
法 | 243 | 318 | 315 | 350 | 412 | 277 | 343 | 313 | 358 | 320 | ||
経済 | 386 | 329 | 335 | 386 | 370 | 366 | 326 | 341 | 324 | 338 | ||
総合入試理系 | 2,958 | 2,865 | 2,736 | 2,905 | 2,875 | 2,610 | 2,498 | 2,669 | 2,537 | 2,581 | ||
数学重点選抜群 | 607 | 306 | 406 | 516 | 483 | 391 | 476 | 401 | 451 | 339 | ||
物理重点選抜群 | 705 | 647 | 601 | 655 | 685 | 642 | 557 | 576 | 642 | 687 | ||
化学重点選抜群 | 672 | 667 | 566 | 678 | 603 | 622 | 534 | 591 | 601 | 561 | ||
生物重点選抜群 | 463 | 451 | 484 | 461 | 452 | 435 | 409 | 434 | 410 | 401 | ||
総合科学選抜群 | 511 | 794 | 679 | 595 | 652 | 520 | 522 | 667 | 433 | 593 | ||
医 | ||||||||||||
医 | 278 | 361 | 318 | 322 | 281 | 347 | 310 | 300 | 275 | 275 | ||
保健 | 387 | 406 | 384 | 424 | 379 | 410 | 312 | 331 | 423 | 384 | ||
看護学 | 154 | 142 | 125 | 159 | 137 | 135 | 113 | 125 | 139 | 123 | ||
放射線技術科学 | 83 | 87 | 95 | 93 | 73 | 108 | 74 | 68 | 80 | 116 | ||
検査技術科学 | 82 | 82 | 87 | 93 | 72 | 99 | 72 | 65 | 103 | 76 | ||
理学療法学 | 32 | 38 | 35 | 31 | 37 | 37 | 26 | 45 | 31 | 40 | ||
作業療法学 | 36 | 57 | 42 | 48 | 60 | 31 | 27 | 28 | 70 | 29 | ||
歯 | 142 | 113 | 99 | 107 | 103 | 99 | 76 | 128 | 136 | 110 | ||
獣医 | 96 | 93 | 91 | 102 | 110 | 91 | 85 | 84 | 92 | 91 | ||
水産 | 378 | 371 | 294 | 317 | 337 | 321 | 259 | 315 | 279 | 275 |
合格者数
日程・学部・系・学科等 | 合格者数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
前期日程 | 2,092 | 2,079 | 2,068 | 2,065 | 2,013 | 2,002 | 2,008 | 1,999 | 2,006 | 2,048 | ||
総合入試文系 | 115 | 109 | 109 | 107 | 107 | 105 | 104 | 104 | 105 | 106 | ||
文 | 128 | 128 | 128 | 129 | 127 | 127 | 126 | 121 | 123 | 122 | ||
教育 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 21 | 20 | ||
法 | 147 | 145 | 144 | 145 | 141 | 143 | 144 | 145 | 146 | 144 | ||
経済 | 154 | 150 | 151 | 145 | 147 | 146 | 145 | 145 | 150 | 150 | ||
総合入試理系 | 1,098 | 1,098 | 1,098 | 1,096 | 1,059 | 1,047 | 1,044 | 1,013 | 1,017 | 1,066 | ||
数学重点選抜群 | 139 | 139 | 139 | 139 | 135 | 133 | 133 | 129 | 130 | 137 | ||
物理重点選抜群 | 251 | 251 | 251 | 251 | 242 | 239 | 239 | 230 | 231 | 245 | ||
化学重点選抜群 | 251 | 251 | 251 | 251 | 243 | 243 | 241 | 235 | 235 | 249 | ||
生物重点選抜群 | 189 | 189 | 189 | 189 | 182 | 179 | 179 | 173 | 174 | 174 | ||
総合科学選抜群 | 268 | 268 | 268 | 266 | 257 | 253 | 252 | 246 | 247 | 261 | ||
医 | ||||||||||||
医 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 97 | 90 | 89 | ||
保健 | 157 | 155 | 151 | 151 | 149 | 147 | 152 | 173 | 173 | 171 | ||
看護学 | 68 | 67 | 65 | 64 | 64 | 62 | 65 | 66 | 68 | 67 | ||
放射線技術科学 | 30 | 30 | 29 | 30 | 28 | 29 | 29 | 35 | 36 | 36 | ||
検査技術科学 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 30 | 36 | 36 | 34 | ||
理学療法学 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 16 | 16 | ||
作業療法学 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 17 | 18 | ||
歯 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 32 | 39 | 42 | 42 | 41 | ||
獣医 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
水産 | 117 | 120 | 112 | 117 | 109 | 112 | 111 | 118 | 117 | 117 |
実質倍率
日程・学部・系・学科等 | 実質倍率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
前期日程 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | ||
総合入試文系 | 2.1 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 2.5 | 3.6 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | ||
文 | 2.9 | 2.5 | 3.0 | 2.4 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | ||
教育 | 2.7 | 2.7 | 3.4 | 2.3 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | ||
法 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | ||
経済 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | ||
総合入試理系 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | ||
数学重点選抜群 | 4.4 | 2.2 | 2.9 | 3.7 | 3.6 | 2.9 | 3.6 | 3.1 | 3.5 | 2.5 | ||
物理重点選抜群 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | ||
化学重点選抜群 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | ||
生物重点選抜群 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | ||
総合科学選抜群 | 1.9 | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 1.8 | 2.3 | ||
医 | ||||||||||||
医 | 2.7 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||
保健 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | ||
看護学 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | ||
放射線技術科学 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 2.6 | 3.7 | 2.6 | 1.9 | 2.2 | 3.2 | ||
検査技術科学 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 2.5 | 3.5 | 2.4 | 1.8 | 2.9 | 2.2 | ||
理学療法学 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 2.5 | 1.9 | 2.5 | ||
作業療法学 | 2.4 | 3.8 | 3.0 | 3.4 | 4.3 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 4.1 | 1.6 | ||
歯 | 4.7 | 3.8 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 1.9 | 3.0 | 3.2 | 2.7 | ||
獣医 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | 5.0 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | ||
水産 | 3.2 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |
後期日程
受験者数
日程・学部・系・学科等 | 受験者数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
後期日程 | 1,827 | 1,883 | 1,741 | 1,712 | 1,889 | 4,278 | 1,334 | 1,682 | 1,894 | 1,742 | ||
文 | 114 | 147 | 163 | 118 | 136 | 307 | 105 | 121 | 134 | 137 | ||
教育 | 51 | 43 | 54 | 50 | 47 | 87 | 36 | 42 | 56 | 31 | ||
法 | 103 | 166 | 164 | 147 | 193 | 438 | 151 | 139 | 220 | 192 | ||
経済 | 64 | 74 | 63 | 52 | 78 | 256 | 46 | 102 | 74 | 76 | ||
理 | 257 | 304 | 220 | 322 | 309 | 509 | 231 | 238 | 264 | 256 | ||
数学科 | 60 | 41 | 34 | 57 | 69 | 99 | 51 | 44 | 46 | 54 | ||
物理学科 | 37 | 51 | 43 | 45 | 51 | 107 | 37 | 39 | 47 | 27 | ||
化学科 | 78 | 66 | 56 | 117 | 83 | 123 | 57 | 66 | 81 | 65 | ||
生物科学科 | 58 | 97 | 54 | 63 | 72 | 114 | 58 | 60 | 54 | 62 | ||
生物学専修分野 | 45 | 54 | 40 | 39 | 40 | 61 | 36 | 51 | 39 | 50 | ||
高分子機能学専修分野 | 13 | 43 | 14 | 24 | 32 | 53 | 22 | 9 | 15 | 12 | ||
地球惑星科学科 | 24 | 49 | 33 | 40 | 34 | 66 | 28 | 29 | 36 | 48 | ||
医 | ||||||||||||
保健 | 66 | 91 | 63 | 53 | 68 | 194 | 48 | 募集なし | 募集なし | 募集なし | ||
放射線技術科学 | 25 | 23 | 28 | 23 | 14 | 79 | 23 | 募集なし | 募集なし | 募集なし | ||
検査技術科学 | 27 | 54 | 20 | 16 | 38 | 87 | 14 | |||||
理学療法学 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | 28 | 11 | |||||
歯 | 67 | 55 | 59 | 57 | 88 | 134 | 募集なし | 募集なし | 募集なし | 募集なし | ||
薬 | 123 | 104 | 107 | 107 | 101 | 254 | 67 | 146 | 156 | 97 | ||
工 | 539 | 479 | 467 | 448 | 482 | 1,196 | 354 | 497 | 555 | 535 | ||
応用理工系 | 116 | 97 | 105 | 91 | 92 | 277 | 60 | 110 | 141 | 103 | ||
情報エレクトロニクス系 | 96 | 125 | 103 | 123 | 112 | 301 | 126 | 113 | 178 | 137 | ||
機械知能工学系 | 151 | 116 | 95 | 101 | 89 | 234 | 66 | 114 | 81 | 107 | ||
環境社会工学系 | 176 | 141 | 164 | 133 | 189 | 384 | 102 | 160 | 155 | 188 | ||
農 | 179 | 175 | 153 | 155 | 153 | 487 | 112 | 152 | 207 | 167 | ||
獣医 | 70 | 68 | 66 | 62 | 56 | 107 | 40 | 67 | 62 | 73 | ||
水産 | 194 | 177 | 162 | 141 | 178 | 309 | 144 | 178 | 166 | 178 |
合格者数
日程・学部・系・学科等 | 合格者数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
後期日程 | 551 | 550 | 554 | 559 | 546 | 675 | 589 | 532 | 515 | 530 | ||
文 | 41 | 41 | 44 | 43 | 46 | 57 | 43 | 49 | 48 | 48 | ||
教育 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 13 | ||
法 | 48 | 52 | 50 | 50 | 56 | 65 | 52 | 48 | 45 | 47 | ||
経済 | 25 | 20 | 20 | 26 | 23 | 30 | 32 | 25 | 22 | 24 | ||
理 | 73 | 74 | 71 | 74 | 64 | 72 | 75 | 59 | 54 | 55 | ||
数学科 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 16 | 13 | 10 | 10 | 10 | ||
物理学科 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | 11 | 8 | 3 | 5 | ||
化学科 | 27 | 26 | 26 | 26 | 24 | 28 | 25 | 22 | 20 | 20 | ||
生物科学科 | 17 | 18 | 17 | 18 | 14 | 16 | 16 | 13 | 13 | 14 | ||
生物学専修分野 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | ||
高分子機能学専修分野 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||
地球惑星科学科 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 10 | 6 | 8 | 6 | ||
医 | ||||||||||||
保健 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 30 | 21 | 募集なし | 募集なし | 募集なし | ||
放射線技術科学 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 募集なし | 募集なし | 募集なし | ||
検査技術科学 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 | |||||
理学療法学 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | |||||
歯 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 募集なし | 募集なし | 募集なし | 募集なし | ||
薬 | 28 | 26 | 27 | 27 | 26 | 34 | 30 | 32 | 32 | 33 | ||
工 | 165 | 165 | 165 | 167 | 157 | 215 | 181 | 170 | 166 | 172 | ||
応用理工系 | 38 | 40 | 37 | 38 | 38 | 47 | 44 | 40 | 39 | 38 | ||
情報エレクトロニクス系 | 38 | 38 | 40 | 38 | 38 | 53 | 43 | 43 | 42 | 44 | ||
機械知能工学系 | 32 | 31 | 31 | 33 | 26 | 39 | 34 | 28 | 29 | 28 | ||
環境社会工学系 | 57 | 56 | 57 | 58 | 55 | 76 | 60 | 59 | 56 | 62 | ||
農 | 59 | 58 | 59 | 56 | 59 | 64 | 62 | 62 | 59 | 61 | ||
獣医 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 14 | 15 | 15 | ||
水産 | 58 | 60 | 62 | 62 | 62 | 69 | 68 | 61 | 62 | 62 |
実質倍率
日程・学部・系・学科等 | 実質倍率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
後期日程 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 6.3 | 2.3 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | ||
文 | 2.8 | 3.6 | 3.7 | 2.7 | 3.0 | 5.4 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | ||
教育 | 4.6 | 3.9 | 4.9 | 5.0 | 4.3 | 6.7 | 3.6 | 3.5 | 4.7 | 2.4 | ||
法 | 2.1 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 3.4 | 6.7 | 2.9 | 2.9 | 4.9 | 4.1 | ||
経済 | 2.6 | 3.7 | 3.2 | 2.0 | 3.4 | 8.5 | 1.4 | 4.1 | 3.4 | 3.2 | ||
理 | 3.5 | 4.1 | 3.1 | 4.4 | 4.8 | 7.1 | 3.1 | 4.0 | 4.9 | 4.7 | ||
数学科 | 4.3 | 2.7 | 2.3 | 4.1 | 5.8 | 6.2 | 3.9 | 4.4 | 4.6 | 5.4 | ||
物理学科 | 4.1 | 5.7 | 6.1 | 5.0 | 5.7 | 17.8 | 3.4 | 4.9 | 15.7 | 5.4 | ||
化学科 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 4.5 | 3.5 | 4.4 | 2.3 | 3.0 | 4.1 | 3.3 | ||
生物科学科 | 3.4 | 5.4 | 3.2 | 3.5 | 5.1 | 7.1 | 3.6 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | ||
生物学専修分野 | 4.1 | 4.5 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 6.1 | 3.3 | 4.6 | 3.9 | 5.0 | ||
高分子機能学専修分野 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | 4.0 | 10.7 | 8.8 | 4.4 | 4.5 | 5.0 | 3.0 | ||
地球惑星科学科 | 4.0 | 8.2 | 5.5 | 5.7 | 6.8 | 11.0 | 2.8 | 4.8 | 4.5 | 8.0 | ||
医 | ||||||||||||
保健 | 3.7 | 4.6 | 3.2 | 2.7 | 3.6 | 6.5 | 2.3 | 募集なし | 募集なし | 募集なし | ||
放射線技術科学 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 2.0 | 7.9 | 2.9 | 募集なし | 募集なし | 募集なし | ||
検査技術科学 | 3.9 | 6.0 | 2.5 | 2.0 | 4.8 | 6.7 | 1.8 | |||||
理学療法学 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 2.8 | 4.0 | 4.0 | 2.2 | |||||
歯 | 6.7 | 6.9 | 5.9 | 6.3 | 11.0 | 14.9 | 募集なし | 募集なし | 募集なし | 募集なし | ||
薬 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 7.5 | 2.2 | 4.6 | 4.9 | 2.9 | ||
工 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 5.6 | 2.0 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | ||
応用理工系 | 3.1 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 5.9 | 1.4 | 2.8 | 3.6 | 2.7 | ||
情報エレクトロニクス系 | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 3.2 | 2.9 | 5.7 | 2.9 | 2.6 | 4.2 | 3.1 | ||
機械知能工学系 | 4.7 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 6.0 | 1.9 | 4.1 | 2.8 | 3.8 | ||
環境社会工学系 | 3.1 | 2.5 | 2.9 | 2.3 | 3.4 | 5.1 | 1.7 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | ||
農 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 7.6 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | ||
獣医 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 3.7 | 6.3 | 2.7 | 4.8 | 4.1 | 4.9 | ||
水産 | 3.3 | 3.0 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 4.5 | 2.1 | 2.9 | 2.7 | 2.9 |