北海道大学
受験者数・合格者数・実質倍率
前期日程
受験者数
※横にスクロールできます。
日程・学部・系・学科等 | 受験者数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |||
前期日程 | 5,592 | 5,396 | 5,658 | 5,662 | 5,308 | 4,923 | 5,238 | 5,143 | 5,028 | 5,116 | ||
総合入試文系 | 364 | 376 | 380 | 271 | 378 | 301 | 343 | 338 | 319 | 333 | ||
文 | 318 | 381 | 316 | 459 | 353 | 348 | 359 | 326 | 289 | 363 | ||
教育 | 54 | 67 | 49 | 65 | 56 | 65 | 55 | 55 | 46 | 46 | ||
法 | 318 | 315 | 350 | 412 | 277 | 343 | 313 | 358 | 320 | 299 | ||
経済 | 329 | 335 | 386 | 370 | 366 | 326 | 341 | 324 | 338 | 340 | ||
総合入試理系 | 2,865 | 2,736 | 2,905 | 2,875 | 2,610 | 2,498 | 2,669 | 2,537 | 2,581 | 2,605 | ||
数学重点選抜群 | 306 | 406 | 516 | 483 | 391 | 476 | 401 | 451 | 339 | 502 | ||
物理重点選抜群 | 647 | 601 | 655 | 685 | 642 | 557 | 576 | 642 | 687 | 609 | ||
化学重点選抜群 | 667 | 566 | 678 | 603 | 622 | 534 | 591 | 601 | 561 | 572 | ||
生物重点選抜群 | 451 | 484 | 461 | 452 | 435 | 409 | 434 | 410 | 401 | 397 | ||
総合科学選抜群 | 794 | 679 | 595 | 652 | 520 | 522 | 667 | 433 | 593 | 525 | ||
医 | ||||||||||||
医 | 361 | 318 | 322 | 281 | 347 | 310 | 300 | 275 | 275 | 283 | ||
保健 | 406 | 384 | 424 | 379 | 410 | 312 | 331 | 423 | 384 | 318 | ||
看護学 | 142 | 125 | 159 | 137 | 135 | 113 | 125 | 139 | 123 | 102 | ||
放射線技術科学 | 87 | 95 | 93 | 73 | 108 | 74 | 68 | 80 | 116 | 65 | ||
検査技術科学 | 82 | 87 | 93 | 72 | 99 | 72 | 65 | 103 | 76 | 74 | ||
理学療法学 | 38 | 35 | 31 | 37 | 37 | 26 | 45 | 31 | 40 | 47 | ||
作業療法学 | 57 | 42 | 48 | 60 | 31 | 27 | 28 | 70 | 29 | 30 | ||
歯 | 113 | 99 | 107 | 103 | 99 | 76 | 128 | 136 | 110 | 137 | ||
獣医 | 93 | 91 | 102 | 110 | 91 | 85 | 84 | 92 | 91 | 89 | ||
水産 | 371 | 294 | 317 | 337 | 321 | 259 | 315 | 279 | 275 | 303 |
合格者数
日程・学部・系・学科等 | 合格者数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |||
前期日程 | 2,079 | 2,068 | 2,065 | 2,013 | 2,002 | 2,008 | 1,999 | 2,006 | 2,048 | 2,043 | ||
総合入試文系 | 109 | 109 | 107 | 107 | 105 | 104 | 104 | 105 | 106 | 106 | ||
文 | 128 | 128 | 129 | 127 | 127 | 126 | 121 | 123 | 122 | 122 | ||
教育 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 21 | 20 | 21 | ||
法 | 145 | 144 | 145 | 141 | 143 | 144 | 145 | 146 | 144 | 143 | ||
経済 | 150 | 151 | 145 | 147 | 146 | 145 | 145 | 150 | 150 | 146 | ||
総合入試理系 | 1,098 | 1,098 | 1,096 | 1,059 | 1,047 | 1,044 | 1,013 | 1,017 | 1,066 | 1,064 | ||
数学重点選抜群 | 139 | 139 | 139 | 135 | 133 | 133 | 129 | 130 | 137 | 137 | ||
物理重点選抜群 | 251 | 251 | 251 | 242 | 239 | 239 | 230 | 231 | 245 | 245 | ||
化学重点選抜群 | 251 | 251 | 251 | 243 | 243 | 241 | 235 | 235 | 249 | 248 | ||
生物重点選抜群 | 189 | 189 | 189 | 182 | 179 | 179 | 173 | 174 | 174 | 174 | ||
総合科学選抜群 | 268 | 268 | 266 | 257 | 253 | 252 | 246 | 247 | 261 | 260 | ||
医 | ||||||||||||
医 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 97 | 90 | 89 | 89 | ||
保健 | 155 | 151 | 151 | 149 | 147 | 152 | 173 | 173 | 171 | 171 | ||
看護学 | 67 | 65 | 64 | 64 | 62 | 65 | 66 | 68 | 67 | 69 | ||
放射線技術科学 | 30 | 29 | 30 | 28 | 29 | 29 | 35 | 36 | 36 | 34 | ||
検査技術科学 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 30 | 36 | 36 | 34 | 36 | ||
理学療法学 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 16 | 16 | 16 | ||
作業療法学 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 17 | 18 | 16 | ||
歯 | 30 | 31 | 30 | 30 | 32 | 39 | 42 | 42 | 41 | 42 | ||
獣医 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
水産 | 120 | 112 | 117 | 109 | 112 | 111 | 118 | 117 | 117 | 117 |
実質倍率
日程・学部・系・学科等 | 実質倍率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |||
前期日程 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | ||
総合入試文系 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 2.5 | 3.6 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | ||
文 | 2.5 | 3.0 | 2.4 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 3.0 | ||
教育 | 2.7 | 3.4 | 2.3 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | ||
法 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | ||
経済 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | ||
総合入試理系 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | ||
数学重点選抜群 | 2.2 | 2.9 | 3.7 | 3.6 | 2.9 | 3.6 | 3.1 | 3.5 | 2.5 | 3.7 | ||
物理重点選抜群 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | ||
化学重点選抜群 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | ||
生物重点選抜群 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | ||
総合科学選抜群 | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 1.8 | 2.3 | 2.0 | ||
医 | ||||||||||||
医 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | ||
保健 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.1 | 1.9 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | ||
看護学 | 2.1 | 1.9 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | ||
放射線技術科学 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 2.6 | 3.7 | 2.6 | 1.9 | 2.2 | 3.2 | 1.9 | ||
検査技術科学 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 2.5 | 3.5 | 2.4 | 1.8 | 2.9 | 2.2 | 2.1 | ||
理学療法学 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 2.5 | 1.9 | 2.5 | 2.9 | ||
作業療法学 | 3.8 | 3.0 | 3.4 | 4.3 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 4.1 | 1.6 | 1.9 | ||
歯 | 3.8 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 1.9 | 3.0 | 3.2 | 2.7 | 3.3 | ||
獣医 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | 5.0 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | ||
水産 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.6 |
後期日程
受験者数
日程・学部・系・学科等 | 受験者数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |||
後期日程 | 1,883 | 1,741 | 1,712 | 1,889 | 4,278 | 1,334 | 1,682 | 1,894 | 1,742 | 1,654 | ||
文 | 147 | 163 | 118 | 136 | 307 | 105 | 121 | 134 | 137 | 137 | ||
教育 | 43 | 54 | 50 | 47 | 87 | 36 | 42 | 56 | 31 | 23 | ||
法 | 166 | 164 | 147 | 193 | 438 | 151 | 139 | 220 | 192 | 152 | ||
経済 | 74 | 63 | 52 | 78 | 256 | 46 | 102 | 74 | 76 | 58 | ||
理 | 304 | 220 | 322 | 309 | 509 | 231 | 238 | 264 | 256 | 264 | ||
数学科 | 41 | 34 | 57 | 69 | 99 | 51 | 44 | 46 | 54 | 58 | ||
物理学科 | 51 | 43 | 45 | 51 | 107 | 37 | 39 | 47 | 27 | 44 | ||
化学科 | 66 | 56 | 117 | 83 | 123 | 57 | 66 | 81 | 65 | 82 | ||
生物科学科 | 97 | 54 | 63 | 72 | 114 | 58 | 60 | 54 | 62 | 47 | ||
生物学専修分野 | 54 | 40 | 39 | 40 | 61 | 36 | 51 | 39 | 50 | 37 | ||
高分子機能学専修分野 | 43 | 14 | 24 | 32 | 53 | 22 | 9 | 15 | 12 | 10 | ||
地球惑星科学科 | 49 | 33 | 40 | 34 | 66 | 28 | 29 | 36 | 48 | 33 | ||
医 | ||||||||||||
保健 | 91 | 63 | 53 | 68 | 194 | 48 | 募集なし | 募集なし | 募集なし | 募集なし | ||
放射線技術科学 | 23 | 28 | 23 | 14 | 79 | 23 | 募集なし | 募集なし | 募集なし | 募集なし | ||
検査技術科学 | 54 | 20 | 16 | 38 | 87 | 14 | ||||||
理学療法学 | 14 | 15 | 14 | 16 | 28 | 11 | ||||||
歯 | 55 | 59 | 57 | 88 | 134 | 募集なし | 募集なし | 募集なし | 募集なし | 募集なし | ||
薬 | 104 | 107 | 107 | 101 | 254 | 67 | 146 | 156 | 97 | 160 | ||
工 | 479 | 467 | 448 | 482 | 1,196 | 354 | 497 | 555 | 535 | 429 | ||
応用理工系 | 97 | 105 | 91 | 92 | 277 | 60 | 110 | 141 | 103 | 77 | ||
情報エレクトロニクス系 | 125 | 103 | 123 | 112 | 301 | 126 | 113 | 178 | 137 | 124 | ||
機械知能工学系 | 116 | 95 | 101 | 89 | 234 | 66 | 114 | 81 | 107 | 63 | ||
環境社会工学系 | 141 | 164 | 133 | 189 | 384 | 102 | 160 | 155 | 188 | 165 | ||
農 | 175 | 153 | 155 | 153 | 487 | 112 | 152 | 207 | 167 | 186 | ||
獣医 | 68 | 66 | 62 | 56 | 107 | 40 | 67 | 62 | 73 | 70 | ||
水産 | 177 | 162 | 141 | 178 | 309 | 144 | 178 | 166 | 178 | 175 |
合格者数
日程・学部・系・学科等 | 合格者数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |||
後期日程 | 550 | 554 | 559 | 546 | 675 | 589 | 532 | 515 | 530 | 529 | ||
文 | 41 | 44 | 43 | 46 | 57 | 43 | 49 | 48 | 48 | 50 | ||
教育 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 13 | 11 | ||
法 | 52 | 50 | 50 | 56 | 65 | 52 | 48 | 45 | 47 | 48 | ||
経済 | 20 | 20 | 26 | 23 | 30 | 32 | 25 | 22 | 24 | 28 | ||
理 | 74 | 71 | 74 | 64 | 72 | 75 | 59 | 54 | 55 | 56 | ||
数学科 | 15 | 15 | 14 | 12 | 16 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
物理学科 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | 11 | 8 | 3 | 5 | 9 | ||
化学科 | 26 | 26 | 26 | 24 | 28 | 25 | 22 | 20 | 20 | 18 | ||
生物科学科 | 18 | 17 | 18 | 14 | 16 | 16 | 13 | 13 | 14 | 12 | ||
生物学専修分野 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | ||
高分子機能学専修分野 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||
地球惑星科学科 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 10 | 6 | 8 | 6 | 7 | ||
医 | ||||||||||||
保健 | 20 | 20 | 20 | 19 | 30 | 21 | 募集なし | 募集なし | 募集なし | 募集なし | ||
放射線技術科学 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 募集なし | 募集なし | 募集なし | 募集なし | ||
検査技術科学 | 9 | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 | ||||||
理学療法学 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | ||||||
歯 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 募集なし | 募集なし | 募集なし | 募集なし | 募集なし | ||
薬 | 26 | 27 | 27 | 26 | 34 | 30 | 32 | 32 | 33 | 32 | ||
工 | 165 | 165 | 167 | 157 | 215 | 181 | 170 | 166 | 172 | 167 | ||
応用理工系 | 40 | 37 | 38 | 38 | 47 | 44 | 40 | 39 | 38 | 38 | ||
情報エレクトロニクス系 | 38 | 40 | 38 | 38 | 53 | 43 | 43 | 42 | 44 | 45 | ||
機械知能工学系 | 31 | 31 | 33 | 26 | 39 | 34 | 28 | 29 | 28 | 29 | ||
環境社会工学系 | 56 | 57 | 58 | 55 | 76 | 60 | 59 | 56 | 62 | 55 | ||
農 | 58 | 59 | 56 | 59 | 64 | 62 | 62 | 59 | 61 | 62 | ||
獣医 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | ||
水産 | 60 | 62 | 62 | 62 | 69 | 68 | 61 | 62 | 62 | 60 |
実質倍率
日程・学部・系・学科等 | 実質倍率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |||
後期日程 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 6.3 | 2.3 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 3.1 | ||
文 | 3.6 | 3.7 | 2.7 | 3.0 | 5.4 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | ||
教育 | 3.9 | 4.9 | 5.0 | 4.3 | 6.7 | 3.6 | 3.5 | 4.7 | 2.4 | 2.1 | ||
法 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 3.4 | 6.7 | 2.9 | 2.9 | 4.9 | 4.1 | 3.2 | ||
経済 | 3.7 | 3.2 | 2.0 | 3.4 | 8.5 | 1.4 | 4.1 | 3.4 | 3.2 | 2.1 | ||
理 | 4.1 | 3.1 | 4.4 | 4.8 | 7.1 | 3.1 | 4.0 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | ||
数学科 | 2.7 | 2.3 | 4.1 | 5.8 | 6.2 | 3.9 | 4.4 | 4.6 | 5.4 | 5.8 | ||
物理学科 | 5.7 | 6.1 | 5.0 | 5.7 | 17.8 | 3.4 | 4.9 | 15.7 | 5.4 | 4.9 | ||
化学科 | 2.5 | 2.2 | 4.5 | 3.5 | 4.4 | 2.3 | 3.0 | 4.1 | 3.3 | 4.6 | ||
生物科学科 | 5.4 | 3.2 | 3.5 | 5.1 | 7.1 | 3.6 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | ||
生物学専修分野 | 4.5 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 6.1 | 3.3 | 4.6 | 3.9 | 5.0 | 3.7 | ||
高分子機能学専修分野 | 7.2 | 2.3 | 4.0 | 10.7 | 8.8 | 4.4 | 4.5 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | ||
地球惑星科学科 | 8.2 | 5.5 | 5.7 | 6.8 | 11.0 | 2.8 | 4.8 | 4.5 | 8.0 | 4.7 | ||
医 | ||||||||||||
保健 | 4.6 | 3.2 | 2.7 | 3.6 | 6.5 | 2.3 | 募集なし | 募集なし | 募集なし | 募集なし | ||
放射線技術科学 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 2.0 | 7.9 | 2.9 | 募集なし | 募集なし | 募集なし | 募集なし | ||
検査技術科学 | 6.0 | 2.5 | 2.0 | 4.8 | 6.7 | 1.8 | ||||||
理学療法学 | 3.5 | 3.8 | 2.8 | 4.0 | 4.0 | 2.2 | ||||||
歯 | 6.9 | 5.9 | 6.3 | 11.0 | 14.9 | 募集なし | 募集なし | 募集なし | 募集なし | 募集なし | ||
薬 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 7.5 | 2.2 | 4.6 | 4.9 | 2.9 | 5.0 | ||
工 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 5.6 | 2.0 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 2.6 | ||
応用理工系 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 5.9 | 1.4 | 2.8 | 3.6 | 2.7 | 2.0 | ||
情報エレクトロニクス系 | 3.3 | 2.6 | 3.2 | 2.9 | 5.7 | 2.9 | 2.6 | 4.2 | 3.1 | 2.8 | ||
機械知能工学系 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 6.0 | 1.9 | 4.1 | 2.8 | 3.8 | 2.2 | ||
環境社会工学系 | 2.5 | 2.9 | 2.3 | 3.4 | 5.1 | 1.7 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | ||
農 | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 7.6 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 3.0 | ||
獣医 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 3.7 | 6.3 | 2.7 | 4.8 | 4.1 | 4.9 | 4.7 | ||
水産 | 3.0 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 4.5 | 2.1 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.9 |