新潟大学
2016年度 合格者成績
日程 | 学部 | 学科 | 区分 | 最高点 | 平均点 | 満点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 人文 | 人文 | セ試 | 359.8 | 80.0% | 317.0 | 70.4% | 450 |
2次 | 380.0 | 76.0% | 314.0 | 62.9% | 500 | |||
教育 | 学校- 学校教育 |
セ試 | 481.5 | 71.3% | 450.6 | 66.8% | 675 | |
2次 | 225.8 | 75.3% | 191.5 | 63.8% | 300 | |||
学校- 教育心理 |
セ試 | 523.5 | 77.6% | 465.0 | 68.9% | 675 | ||
2次 | 226.5 | 75.5% | 184.7 | 61.6% | 300 | |||
学校- 国語教育 |
セ試 | 776.6 | 74.0% | 686.5 | 65.4% | 1050 | ||
2次 | 420.0 | 70.0% | 349.2 | 58.2% | 600 | |||
学校- 社会教育 |
セ試 | 807.9 | 76.9% | 722.3 | 68.8% | 1050 | ||
2次 | 402.0 | 67.0% | 339.7 | 56.6% | 600 | |||
学校- 数学教育 |
セ試 | 663.1 | 78.0% | 581.5 | 68.4% | 850 | ||
2次 | 432.5 | 86.5% | 329.9 | 66.0% | 500 | |||
学校- 理科教育 |
セ試 | 663.6 | 78.1% | 582.2 | 68.5% | 850 | ||
2次 | 420.1 | 84.0% | 372.2 | 74.4% | 500 | |||
学校- 技術教育 |
セ試 | 548.5 | 64.5% | 506.3 | 59.6% | 850 | ||
2次 | 370.1 | 74.0% | 320.1 | 64.0% | 500 | |||
法 | 法 | セ試 | 437.4 | 79.5% | 391.8 | 71.2% | 550 | |
2次 | 344.3 | 76.5% | 258.7 | 57.5% | 450 | |||
経済(昼) | 経済 | セ試 | 432.9 | 86.6% | 338.6 | 67.7% | 500 | |
2次 | 433.0 | 72.2% | 347.9 | 58.0% | 600 | |||
経営 | セ試 | 411.3 | 82.3% | 335.2 | 67.0% | 500 | ||
2次 | 408.0 | 68.0% | 338.7 | 56.5% | 600 | |||
理 | 数学 | セ試 | 726.8 | 80.8% | 641.6 | 71.3% | 900 | |
2次 | 651.3 | 72.4% | 534.3 | 59.4% | 900 | |||
物理 | セ試 | 697.8 | 77.5% | 630.2 | 70.0% | 900 | ||
2次 | 541.9 | 67.7% | 411.7 | 51.5% | 800 | |||
化学 | セ試 | 704.8 | 78.3% | 638.6 | 71.0% | 900 | ||
2次 | 504.3 | 72.0% | 410.0 | 58.6% | 700 | |||
生物 | セ試 | 696.8 | 77.4% | 645.1 | 71.7% | 900 | ||
2次 | 618.0 | 77.3% | 533.6 | 66.7% | 800 | |||
地質科学 | セ試 | 500.6 | 71.5% | 448.6 | 64.1% | 700 | ||
2次 | 347.3 | 69.5% | 305.1 | 61.0% | 500 | |||
自然環境 科学 |
セ試 | 692.8 | 77.0% | 622.0 | 69.1% | 900 | ||
2次 | 581.0 | 72.6% | 503.0 | 62.9% | 800 | |||
医 | 医 | セ試 | 705.1 | 94.0% | 673.4 | 89.8% | 750 | |
2次 | 380.6 | 84.6% | 333.5 | 74.1% | 450 | |||
保健- 看護 |
セ試 | 845.0 | 88.9% | 675.5 | 71.1% | 950 | ||
2次 | 312.0 | 78.0% | 256.5 | 64.1% | 400 | |||
保健- 放射線技術 |
セ試 | 801.0 | 84.3% | 726.3 | 76.5% | 950 | ||
2次 | 297.0 | 74.3% | 236.5 | 59.1% | 400 | |||
保健- 検査技術 |
セ試 | 764.0 | 80.4% | 724.3 | 76.2% | 950 | ||
2次 | 162.0 | 81.0% | 124.9 | 62.5% | 200 | |||
歯 | 歯 | セ試 | 759.4 | 84.4% | 711.0 | 79.0% | 900 | |
2次 | 802.3 | 84.5% | 662.7 | 69.8% | 950 | |||
口腔 生命福祉 |
セ試 | 583.8 | 73.0% | 536.3 | 67.0% | 800 | ||
2次 | 385.0 | 85.6% | 338.5 | 75.2% | 450 | |||
工 | 機械システム工 | セ試 | 624.5 | 78.1% | 454.4 | 56.8% | 800 | |
2次 | 484.0 | 69.1% | 368.3 | 52.6% | 700 | |||
電気電子工 | セ試 | 640.8 | 80.1% | 529.9 | 66.2% | 800 | ||
2次 | 476.0 | 68.0% | 358.4 | 51.2% | 700 | |||
情報工 | セ試 | 614.9 | 76.9% | 540.0 | 67.5% | 800 | ||
2次 | 494.7 | 70.7% | 359.9 | 51.4% | 700 | |||
福祉人間工 | セ試 | 587.9 | 73.5% | 526.0 | 65.8% | 800 | ||
2次 | 422.0 | 60.3% | 355.5 | 50.8% | 700 | |||
化学システム工 | セ試 | 607.8 | 76.0% | 534.5 | 66.8% | 800 | ||
2次 | 484.0 | 69.1% | 387.4 | 55.3% | 700 | |||
建設 | セ試 | 603.6 | 75.5% | 544.8 | 68.1% | 800 | ||
2次 | 539.5 | 77.1% | 390.6 | 55.8% | 700 | |||
機能材料工 | セ試 | 599.9 | 75.0% | 528.8 | 66.1% | 800 | ||
2次 | 434.5 | 62.1% | 353.5 | 50.5% | 700 | |||
農 | 農業生産科学 | セ試 | 773.6 | 86.0% | 636.7 | 70.7% | 900 | |
2次 | 391.5 | 78.3% | 332.0 | 66.4% | 500 | |||
応用生物化学 | セ試 | 751.0 | 83.4% | 654.9 | 72.8% | 900 | ||
2次 | 382.3 | 76.5% | 337.1 | 67.4% | 500 | |||
生産環境科学 | セ試 | 684.4 | 76.0% | 613.7 | 68.2% | 900 | ||
2次 | 392.5 | 78.5% | 320.6 | 64.1% | 500 | |||
後期 | 人文 | 人文 | セ試 | 360.1 | 80.0% | 330.1 | 73.4% | 450 |
2次 | 156.0 | 78.0% | 117.3 | 58.7% | 200 | |||
法 | 法 | セ試 | 686.1 | 85.8% | 622.8 | 77.9% | 800 | |
2次 | 164.0 | 82.0% | 106.4 | 53.2% | 200 | |||
経済(昼) | 経済 | セ試 | 426.0 | 85.2% | 365.1 | 73.0% | 500 | |
2次 | 245.0 | 81.7% | 212.4 | 70.8% | 300 | |||
経営 | セ試 | 416.7 | 83.3% | 360.4 | 72.1% | 500 | ||
2次 | 250.0 | 83.3% | 213.9 | 71.3% | 300 | |||
医 | 保健- 看護 |
セ試 | 712.0 | 74.9% | 651.6 | 68.6% | 950 | |
2次 | 251.8 | 83.9% | 230.8 | 76.9% | 300 | |||
保健- 放射線技術 |
セ試 | 777.0 | 81.8% | 738.8 | 77.8% | 950 | ||
2次 | 224.7 | 74.9% | 202.4 | 67.5% | 300 | |||
保健- 検査技術 |
セ試 | 785.0 | 82.6% | 716.5 | 75.4% | 950 | ||
2次 | 205.5 | 68.5% | 175.6 | 58.5% | 300 | |||
歯 | 歯 | セ試 | 860.1 | 86.0% | 812.7 | 81.3% | 1000 | |
2次 | 200.0 | 100.0% | 155.5 | 77.8% | 200 | |||
工 | 機械システム工 | セ試 | 735.3 | 81.7% | 648.1 | 72.0% | 900 | |
2次 | 77.0 | 85.6% | 74.5 | 82.8% | 90 | |||
福祉人間工 | セ試 | 981.9 | 81.8% | 836.1 | 69.7% | 1200 | ||
2次 | 95.0 | 95.0% | 84.8 | 84.8% | 100 | |||
化学システム工 | セ試 | 653.2 | 81.7% | 598.1 | 74.8% | 800 | ||
2次 | 72.0 | 90.0% | 59.2 | 74.0% | 80 | |||
機能材料工 | セ試 | 736.3 | 86.6% | 669.3 | 78.7% | 850 | ||
2次 | 85.0 | 100.0% | 80.4 | 94.6% | 85 | |||
農 | セ試 | セ試 | 683.4 | 75.9% | 659.7 | 73.3% | 900 |