新潟大学


2017年度 新潟大学入試選抜状況

※横にスクロールできます。

大学
学部・学科
一般定員 志願者 受験者 合格者 入学者数
志願者数 増減数 指数 16志願倍率 17志願倍率 受験者数 実質倍率 当初 追加 総数
新潟大学 1,752 6,618 295 105 3.6 3.8 4,611 2.3 1,982 15 1,997 1,856
  <前期> 1,390 3,688 25 101 2.7 2.7 3,420 2.2 1,576 11 1,587 1,509
<後期> 362 2,930 271 110 6.7 8.1 1,191 2.9 406 4 410 347
人文学部 195 679 -81 89 3.9 3.5 449 2.0 221   221 203
  <前期> 145 359 -74 83 3.0 2.5 327 1.9 168   168 161
<後期> 50 320 -7 98 6.5 6.4 122 2.3 53   53 42
教育学部 180 888 -377 70 4.1 4.9 627 3.1 204   204 196
  <前期> 144 487 -214 69 3.0 3.4 446 2.8 159   159 151
  学校教員養成 144 487 84 121 2.8 3.4 446 2.8 159   159 151
  学校教育 33 120 25 126 2.7 3.6 111 2.8 40   40 36
  学校教育 14 54 -3 95 3.8 3.9 50 3.3 15   15 15
教育心理 10 26 5 124 1.8 2.6 24 1.8 13   13 11
特別支援 9 40 23 235 2.1 4.4 37 3.1 12   12 10
教科教育 111 367 59 119 2.9 3.3 335 2.8 119   119 115
  国語 16 62 33 214 1.9 3.9 56 3.5 16   16 16
社会 18 46 7 118 1.9 2.6 44 2.3 19   19 18
英語 10 25 -4 86 3.6 2.5 21 2.1 10   10 10
数学 13 32 1 103 2.1 2.5 30 2.3 13   13 13
理科 15 37 -8 82 3.2 2.5 32 2.0 16   16 14
家庭 7 40 10 133 3.8 5.7 35 4.4 8   8 7
技術 7 12 -36 25 6.0 1.7 11 1.8 6   6 6
音楽 9 27 11 169 2.7 3.0 25 2.3 11   11 11
美術 7 29 22 414 1.4 4.1 25 2.8 9   9 9
保体 9 57 23 168 4.3 6.3 56 5.1 11   11 11
<後期> 36 401 -163 71 7.7 11.1 181 4.0 45   45 45
  学校教員養成 36 401 148 158 6.8 11.1 181 4.0 45   45 45
  学校教育 8 110 55 200 5.5 13.8 54 4.2 13   13 13
  学校教育 3 23 -1 96 6.0 7.7 10 3.3 3   3 3
教育心理 2 55 40 367 5.0 27.5 27 5.4 5   5 5
特別支援 3 32 16 200 5.3 10.7 17 3.4 5   5 5
教科教育 28 291 93 147 7.3 10.4 127 4.0 32   32 32
  国語 4 32 13 168 3.8 8.0 14 3.5 4   4 4
社会 5 44 13 142 6.2 8.8 18 3.6 5   5 5
英語 2 19 -7 73 8.7 9.5 6 3.0 2   2 2
数学 3 15 -4 79 4.8 5.0 6 2.0 3   3 3
理科 4 34 1 103 6.6 8.5 13 2.6 5   5 5
家庭 2 34 34     17.0 14 3.5 4   4 4
技術 3 23 -30 43 26.5 7.7 7 1.8 4   4 4
美術 2 22 22     11.0 7 3.5 2   2 2
保体 3 68 51 400 5.7 22.7 42 14.0 3   3 3
法学部 130 476 35 108 3.4 3.7 284 1.9 146   146 131
  <前期> 90 195 -10 95 2.3 2.2 186 1.8 103   103 97
<後期> 40 281 45 119 5.9 7.0 98 2.3 43   43 34
経済学部 225 1,116 53 105 4.7 5.0 744 3.0 251   251 233
  <前期> 160 510 -13 98 3.3 3.2 484 2.6 184   184 176
  経済 100 284 -74 79 3.6 2.8 268 2.4 113   113 105
経営 60 226 61 137 2.8 3.8 216 3.0 71   71 71
<後期> 65 606 66 112 8.3 9.3 260 3.9 67   67 57
  経済 40 358 15 104 8.6 9.0 143 3.4 42   42 34
経営 25 248 51 126 7.9 9.9 117 4.7 25   25 23
理学部 165 486 93 124 2.5 2.9 325 1.7 186   186 175
  <前期> 133 226 -35 87 2.1 1.7 219 1.5 147   147 140
  選抜方式A 52 74       1.4 70 1.3 55   55 51
選抜方式B 61 123       2.0 120 1.7 71   71 68
選抜方式C 20 29       1.5 29 1.4 21   21 21
<後期> 32 260 128 197 3.9 8.1 106 2.7 39   39 35
医学部 196 768 52 107 3.7 3.9 576 2.6 209 10 219 201
  <前期> 176 565 83 117 3.0 3.2 504 2.6 184 7 191 181
  85 380 73 124 3.6 4.5 327 3.8 85 2 87 85
保健-看護 49 96 7 108 2.2 2.0 92 1.8 51   51 51
保健-放射線 23 46 0 100 2.4 2.0 44 1.5 26 4 30 25
保健-検査技術 19 43 4 110 2.2 2.3 41 1.8 22 1 23 20
<後期> 20 203 -31 87 7.1 10.2 72 2.6 25 3 28 20
  保健-看護 8 89 -22 80 6.9 11.1 35 4.4 8   8 7
保健-放射線 5 59 -17 78 8.4 11.8 18 1.8 7 3 10 5
保健-検査技術 7 55 8 117 5.9 7.9 19 1.9 10   10 8
歯学部 45 263 -91 74 7.9 5.8 151 2.6 52 5 57 51
  <前期> 37 137 -34 80 4.6 3.7 113 2.4 44 4 48 43
  22 101 -16 86 5.3 4.6 84 2.6 28 4 32 28
口腔生命福祉 15 36 -18 67 3.6 2.4 29 1.8 16   16 15
<後期> 8 126 -57 69 22.9 15.8 38 4.2 8 1 9 8
  8 126 -57 69 22.9 15.8 38 4.2 8 1 9 8
工学部 420 1,104 164 117 2.5 2.6 860 1.7 492   492 456
  <前期> 349 769 127 120 2.0 2.2 721 1.8 412   412 392
  力学分野 86               102   102 100
情報電子分野 101               119   119 112
化学材料分野 89               105   105 97
建築分野 28               33   33 31
融合領域分野 45               53   53 52
<後期> 71 335 37 112 4.6 4.7 139 1.7 80   80 64
  力学分野 17               19   19 15
情報電子分野 21               24   24 18
化学材料分野 18               20   20 17
建築分野 6               7   7 6
融合領域分野 9               10   10 8
農学部 141 349 -42 89 3.1 2.5 270 1.7 155   155 149
  <前期> 111 212 -34 86 2.5 1.9 209 1.7 122   122 118
<後期> 30 137 -8 94 5.6 4.6 61 1.8 33   33 31
創生学部 55 489 489     8.9 325 4.9 66   66 61
  <前期> 45 228       5.1 211 4.0 53   53 50
<後期> 10 261       26.1 114 8.8 13   13 11
  • ※教育・理・工・農の各学部は2017年度学部改組。創生学部は2017年度新設
このページのトップへ
ADOBE READER ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。