新潟大学
2017年度 合格者成績
※横にスクロールできます。
日程 | 学部 | 学科 | 区分 | 最高点 | 平均点 | 満点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 人文 | 人文 | セ試 | 384.4 | 85.4% | 322.8 | 71.7% | 450 |
2次 | 391.0 | 78.2% | 315.3 | 63.1% | 500 | |||
教育 | 学校- 学校教育 |
セ試 | 492.9 | 73.0% | 467.1 | 69.2% | 675 | |
2次 | 228.0 | 76.0% | 186.6 | 62.2% | 300 | |||
学校- 教育心理 |
セ試 | 497.5 | 73.7% | 453.6 | 67.2% | 675 | ||
2次 | 205.5 | 68.5% | 171.4 | 57.1% | 300 | |||
学校- 特別支援 |
セ試 | 475.3 | 70.4% | 438.8 | 65.0% | 675 | ||
2次 | 204.0 | 68.0% | 173.6 | 57.9% | 300 | |||
学校- 国語教育 |
セ試 | 760.1 | 72.4% | 721.9 | 68.8% | 1050 | ||
2次 | 417.0 | 69.5% | 378.8 | 63.1% | 600 | |||
学校- 社会教育 |
セ試 | 899.3 | 85.6% | 740.1 | 70.5% | 1050 | ||
2次 | 429.0 | 71.5% | 349.9 | 58.3% | 600 | |||
学校- 数学教育 |
セ試 | 635.9 | 74.8% | 596.5 | 70.2% | 850 | ||
2次 | 454.2 | 90.8% | 332.3 | 66.5% | 500 | |||
学校- 理科教育 |
セ試 | 648.0 | 76.2% | 568.6 | 66.9% | 850 | ||
2次 | 403.8 | 80.8% | 336.0 | 67.2% | 500 | |||
学校- 音楽教育 |
セ試 | 545.6 | 72.7% | 499.5 | 66.6% | 750 | ||
2次 | 492.0 | 82.0% | 450.3 | 75.1% | 600 | |||
学校- 保健体育 |
セ試 | 608.8 | 67.6% | 551.7 | 61.3% | 900 | ||
2次 | 661.0 | 88.1% | 597.1 | 79.6% | 750 | |||
法 | 法 | セ試 | 442.8 | 80.5% | 395.8 | 72.0% | 550 | |
2次 | 351.8 | 78.2% | 285.0 | 63.3% | 450 | |||
経済(昼) | 経済 | セ試 | 398.1 | 79.6% | 344.0 | 68.8% | 500 | |
2次 | 434.0 | 72.3% | 338.1 | 56.4% | 600 | |||
経営 | セ試 | 399.3 | 79.9% | 342.3 | 68.5% | 500 | ||
2次 | 379.0 | 63.2% | 328.5 | 54.8% | 600 | |||
理 | 選抜A | セ試 | 702.0 | 78.0% | 621.1 | 69.0% | 900 | |
2次 | 639.4 | 79.9% | 497.6 | 62.2% | 800 | |||
選抜B | セ試 | 705.0 | 78.3% | 622.1 | 69.1% | 900 | ||
2次 | 642.8 | 80.4% | 507.4 | 63.4% | 800 | |||
選抜C | セ試 | 734.6 | 73.5% | 664.3 | 66.4% | 1000 | ||
2次 | 562.8 | 80.4% | 444.0 | 63.4% | 700 | |||
医 | 医 | セ試 | 703.7 | 93.8% | 678.1 | 90.4% | 750 | |
2次 | 397.3 | 88.3% | 358.3 | 79.6% | 450 | |||
保健- 看護 |
セ試 | 774.0 | 81.5% | 662.4 | 69.7% | 950 | ||
2次 | 280.0 | 70.0% | 228.0 | 57.0% | 400 | |||
保健- 放射線技術 |
セ試 | 770.0 | 81.1% | 701.5 | 73.8% | 950 | ||
2次 | 302.0 | 75.5% | 231.3 | 57.8% | 400 | |||
保健- 検査技術 |
セ試 | 793.0 | 83.5% | 716.3 | 75.4% | 950 | ||
2次 | 154.0 | 77.0% | 125.6 | 62.8% | 200 | |||
歯 | 歯 | セ試 | 773.8 | 86.0% | 703.7 | 78.2% | 900 | |
2次 | 780.2 | 82.1% | 695.4 | 73.2% | 950 | |||
口腔 生命福祉 |
セ試 | 606.0 | 75.8% | 522.4 | 65.3% | 800 | ||
2次 | 380.0 | 84.4% | 358.6 | 79.7% | 450 | |||
工 | 工 | セ試 | 701.6 | 87.7% | 550.5 | 68.8% | 800 | |
2次 | 583.7 | 83.4% | 416.6 | 59.5% | 700 | |||
農 | 農 | セ試 | 756.0 | 84.0% | 643.8 | 71.5% | 900 | |
2次 | 397.0 | 79.4% | 327.3 | 65.5% | 500 | |||
創生 | 創生 | セ試 | 594.4 | 79.3% | 526.1 | 70.1% | 750 | |
2次 | 278.0 | 69.5% | 235.2 | 58.8% | 400 | |||
後期 | 人文 | 人文 | セ試 | 395.3 | 87.8% | 343.5 | 76.3% | 450 |
2次 | 172.0 | 86.0% | 141.1 | 70.6% | 200 | |||
法 | 法 | セ試 | 704.3 | 88.0% | 633.5 | 79.2% | 800 | |
2次 | 155.0 | 77.5% | 107.0 | 53.5% | 200 | |||
経済(昼) | 経済 | セ試 | 404.4 | 80.9% | 375.7 | 75.1% | 500 | |
2次 | 268.0 | 89.3% | 216.9 | 72.3% | 300 | |||
経営 | セ試 | 402.2 | 80.4% | 366.6 | 73.3% | 500 | ||
2次 | 256.0 | 85.3% | 216.0 | 72.0% | 300 | |||
理 | 理 | セ試 | 945.8 | 86.0% | 858.0 | 78.0% | 1100 | |
工 | 工 | セ試 | 682.2 | 85.3% | 610.5 | 76.3% | 800 | |
2次 | 100.0 | 100.0% | 84.3 | 84.3% | 100 | |||
農 | 農 | セ試 | 752.0 | 83.6% | 701.7 | 78.0% | 900 | |
創生 | 創生 | セ試 | 608.8 | 81.2% | 569.1 | 75.9% | 750 | |
2次 | 192.0 | 96.0% | 184.7 | 92.4% | 200 |
- ※合格者10名以下は非公表