ページのトップへ

東北大学


合格者の現役・浪人別割合の推移

前期

※横にスクロールできます。

年度 文学部 教育学部 法学部
現役 1浪 2浪以上 現役 1浪 2浪以上 現役 1浪 2浪以上
2012年 82.2% 15.4% 2.3% 68.7% 26.9% 4.5% 74.0% 24.0% 2.0%
2013年 81.8% 15.0% 3.2% 73.1% 25.4% 1.5% 77.0% 19.1% 3.9%
2014年 78.0% 21.0% 1.0% 75.8% 22.7% 1.5% 73.9% 23.6% 2.5%
2016年 85.9% 11.7% 2.4% 74.2% 22.7% 3.1% 80.5% 16.2% 3.3%
2017年 81.5% 17.1% 1.5% 67.2% 29.7% 3.1% 80.9% 17.8% 1.3%
2018年 78.0% 20.0% 2.0% 78.8% 18.2% 3.0% 79.5% 18.5% 2.0%
2019年 79.8% 19.1% 1.1% 52.3% 43.1% 4.6% 62.3% 36.2% 1.5%
年度 経済学部 理学部 医学部医学科
現役 1浪 2浪以上 現役 1浪 2浪以上 現役 1浪 2浪以上
2012年 80.7% 17.9% 1.4% 70.5% 26.2% 3.4% 42.5% 26.5% 31.0%
2013年 74.5% 24.0% 1.5% 63.6% 33.5% 2.9% 34.7% 43.0% 22.3%
2014年 77.8% 19.2% 3.0% 63.0% 34.1% 2.9% 39.0% 41.5% 19.5%
2016年 75.2% 24.3% 0.5% 62.2% 33.8% 4.0% 36.1% 45.1% 18.8%
2017年 70.2% 24.4% 5.4% 62.3% 31.6% 6.1% 44.6% 33.9% 21.5%
2018年 67.5% 30.6% 1.9% 56.7% 30.8% 12.5% 40.0% 41.8% 18.2%
2019年 70.4% 25.7% 3.9% 70.0% 26.1% 3.9% 55.0% 32.1% 12.9%
年度 医学部保健学科 歯学部 薬学部
現役 1浪 2浪以上 現役 1浪 2浪以上 現役 1浪 2浪以上
2012年 77.4% 20.2% 2.4% 39.6% 35.4% 25.0% 69.0% 26.8% 4.2%
2013年 65.1% 27.8% 7.1% 27.7% 42.6% 29.7% 55.9% 36.8% 7.3%
2014年 62.0% 27.1% 10.9% 22.2% 31.1% 46.7% 70.6% 23.5% 5.9%
2016年 80.5% 15.4% 4.1% 14.3% 44.6% 41.1% 56.9% 35.4% 7.7%
2017年 74.4% 21.5% 4.1% 20.0% 38.0% 42.0% 72.1% 22.1% 5.9%
2018年 70.4% 23.5% 6.1% 18.9% 32.4% 48.7% 69.7% 24.2% 6.1%
2019年 69.0% 22.4% 8.6% 19.0% 45.2% 35.8% 73.8% 24.6% 1.6%
年度 工学部 農学部 前期合計
現役 1浪 2浪以上 現役 1浪 2浪以上 現役 1浪 2浪以上
2012年 72.6% 25.0% 2.3% 68.1% 29.6% 2.2% 71.6% 23.8% 4.6%
2013年 68.8% 28.3% 2.9% 63.8% 33.8% 2.4% 66.9% 28.1% 5.0%
2014年 62.0% 35.4% 2.6% 59.2% 39.2% 1.6% 64.6% 30.3% 5.1%
2016年 67.8% 29.5% 2.7% 67.2% 32.0% 0.8% 68.0% 27.1% 4.9%
2017年 62.2% 35.9% 1.9% 57.8% 38.8% 3.4% 65.4% 29.2% 5.4%
2018年 67.6% 31.0% 1.4% 57.0% 38.6% 4.4% 67.0% 28.7% 4.3%
2019年 65.9% 31.7% 2.4% 64.0% 32.5% 3.5% 66.2% 29.4% 4.4%

※2011・2015・2020年度は不明

※横にスクロールできます。

年度 経済学部 理学部 後期合計
現役 1浪 2浪以上 現役 1浪 2浪以上 現役 1浪 2浪以上
2012年 70.3% 24.3% 5.4% 77.3% 22.7% 0.0% 74.8% 23.3% 1.9%
2013年 76.3% 21.1% 2.6% 65.4% 29.5% 5.1% 69.0% 26.7% 4.3%
2014年 82.1% 12.8% 5.1% 68.6% 28.6% 2.8% 73.4% 22.9% 3.7%
2016年 80.0% 20.0% 0.0% 69.0% 26.8% 4.2% 72.6% 24.5% 2.9%
2017年 71.0% 29.0% 0.0% 55.3% 40.8% 3.9% 59.8% 37.4% 2.8%

※2011・2015・2018・2020年度は不明

ページのトップへ

ADOBE READER ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。