東北大学
選抜状況の推移
前期日程
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 年度 | 募集人員 | 志願者 | 志願倍率 | 第1段階 不合格者 |
2次試験 受験者 |
最終合格者 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 2012年 | 200 | 455 | 2.3 | 451 | 214 | 2.1 | |
2013年 | 200 | 407 | 2.0 | 394 | 214 | 1.8 | ||
2014年 | 200 | 427 | 2.1 | 416 | 214 | 1.9 | ||
2015年 | 200 | 426 | 2.1 | 419 | 212 | 2.0 | ||
2016年 | 200 | 401 | 2.0 | 396 | 213 | 1.9 | ||
2017年 | 190 | 446 | 2.3 | 441 | 205 | 2.2 | ||
2018年 | 190 | 478 | 2.5 | 473 | 205 | 2.3 | ||
2019年 | 170 | 404 | 2.4 | 381 | 183 | 2.1 | ||
2020年 | 170 | 452 | 2.7 | 425 | 188 | 2.3 | ||
2021年 | 147 | 395 | 2.7 | 351 | 167 | 2.1 | ||
2022年 | 147 | 426 | 2.9 | 386 | 163 | 2.4 | ||
2023年 | 147 | 348 | 2.4 | 303 | 162 | 1.9 | ||
2024年 | 147 | 344 | 2.3 | 300 | 152 | 2.0 | ||
教育学部 | 2012年 | 60 | 152 | 2.5 | 1 | 144 | 67 | 2.1 |
2013年 | 60 | 146 | 2.4 | 139 | 67 | 2.1 | ||
2014年 | 60 | 157 | 2.6 | 1 | 146 | 66 | 2.2 | |
2015年 | 60 | 129 | 2.2 | 119 | 65 | 1.8 | ||
2016年 | 60 | 199 | 3.3 | 187 | 66 | 2.8 | ||
2017年 | 60 | 151 | 2.5 | 138 | 64 | 2.2 | ||
2018年 | 60 | 223 | 3.7 | 210 | 66 | 3.2 | ||
2019年 | 60 | 260 | 4.3 | 15 | 230 | 65 | 3.5 | |
2020年 | 60 | 173 | 2.9 | 162 | 64 | 2.5 | ||
2021年 | 49 | 130 | 2.7 | 119 | 52 | 2.3 | ||
2022年 | 49 | 127 | 2.6 | 118 | 52 | 2.3 | ||
2023年 | 49 | 163 | 3.3 | 152 | 53 | 2.9 | ||
2024年 | 49 | 119 | 2.4 | 110 | 52 | 2.1 | ||
法学部 | 2012年 | 140 | 356 | 2.5 | 331 | 150 | 2.2 | |
2013年 | 140 | 371 | 2.7 | 1 | 345 | 152 | 2.3 | |
2014年 | 140 | 331 | 2.4 | 305 | 161 | 1.9 | ||
2015年 | 140 | 326 | 2.3 | 299 | 155 | 1.9 | ||
2016年 | 140 | 307 | 2.2 | 282 | 154 | 1.8 | ||
2017年 | 138 | 367 | 2.7 | 342 | 152 | 2.3 | ||
2018年 | 138 | 375 | 2.7 | 349 | 151 | 2.3 | ||
2019年 | 118 | 324 | 2.7 | 295 | 130 | 2.3 | ||
2020年 | 118 | 366 | 3.1 | 338 | 130 | 2.6 | ||
2021年 | 112 | 331 | 3.0 | 302 | 124 | 2.4 | ||
2022年 | 112 | 311 | 2.8 | 283 | 123 | 2.3 | ||
2023年 | 112 | 285 | 2.5 | 262 | 123 | 2.1 | ||
2024年 | 112 | 273 | 2.4 | 246 | 123 | 2.0 | ||
経済学部 文系 |
2012年 | 185 | 421 | 2.3 | 376 | 207 | 1.8 | |
2013年 | 185 | 482 | 2.6 | 437 | 204 | 2.1 | ||
2014年 | 185 | 408 | 2.2 | 370 | 203 | 1.8 | ||
2015年 | 185 | 386 | 2.1 | 350 | 203 | 1.7 | ||
2016年 | 185 | 462 | 2.5 | 409 | 206 | 2.0 | ||
2017年 | 185 | 443 | 2.4 | 389 | 205 | 1.9 | ||
2018年 | 185 | 530 | 2.9 | 480 | 206 | 2.3 | ||
2019年 | 185 | 446 | 2.4 | 403 | 206 | 2.0 | ||
2020年 | 155 | 341 | 2.2 | 294 | 166 | 1.8 | ||
2021年 | 147 | 421 | 2.9 | 363 | 156 | 2.3 | ||
2022年 | 147 | 379 | 2.6 | 327 | 163 | 2.0 | ||
2023年 | 147 | 360 | 2.4 | 302 | 163 | 1.9 | ||
2024年 | 147 | 419 | 2.9 | 363 | 162 | 2.2 | ||
経済学部 理系 |
2020年 | 10 | 31 | 3.1 | 24 | 15 | 1.6 | |
2021年 | 10 | 36 | 3.6 | 30 | 18 | 1.7 | ||
2022年 | 10 | 46 | 4.6 | 4 | 34 | 15 | 2.3 | |
2023年 | 10 | 32 | 3.2 | 27 | 13 | 2.1 | ||
2024年 | 10 | 38 | 3.8 | 25 | 12 | 2.1 | ||
理学部 数学系 |
2012年 | 28 | 67 | 2.4 | 67 | 31 | 2.2 | |
2013年 | 28 | 65 | 2.3 | 65 | 32 | 2.0 | ||
2014年 | 28 | 63 | 2.3 | 63 | 29 | 2.2 | ||
2015年 | 28 | 67 | 2.4 | 63 | 32 | 2.0 | ||
2016年 | 28 | 65 | 2.3 | 64 | 28 | 2.3 | ||
2017年 | 28 | 60 | 2.1 | 59 | 28 | 2.1 | ||
2019年 | 27 | 67 | 2.5 | 66 | 27 | 2.4 | ||
2020年 | 27 | 75 | 2.8 | 74 | 27 | 2.7 | ||
2021年 | 27 | 68 | 2.5 | 67 | 29 | 2.3 | ||
2022年 | 27 | 82 | 3.0 | 80 | 27 | 3.0 | ||
2023年 | 27 | 79 | 2.9 | 79 | 30 | 2.6 | ||
2024年 | 27 | 82 | 3.0 | 82 | 28 | 2.9 | ||
理学部 物理系 |
2012年 | 86 | 238 | 2.8 | 1 | 234 | 87 | 2.7 |
2013年 | 86 | 280 | 3.3 | 276 | 92 | 3.0 | ||
2014年 | 86 | 291 | 3.4 | 288 | 97 | 3.0 | ||
2015年 | 86 | 260 | 3.0 | 255 | 93 | 2.7 | ||
2016年 | 86 | 261 | 3.0 | 255 | 87 | 2.9 | ||
2017年 | 86 | 227 | 2.6 | 220 | 89 | 2.5 | ||
2019年 | 75 | 205 | 2.7 | 189 | 79 | 2.4 | ||
2020年 | 72 | 233 | 3.2 | 220 | 75 | 2.9 | ||
2021年 | 72 | 212 | 2.9 | 194 | 75 | 2.6 | ||
2022年 | 74 | 241 | 3.3 | 232 | 83 | 2.8 | ||
2023年 | 74 | 231 | 3.1 | 220 | 80 | 2.8 | ||
2024年 | 74 | 242 | 3.3 | 227 | 74 | 3.1 | ||
理学部 化学系 |
2012年 | 50 | 131 | 2.6 | 128 | 52 | 2.5 | |
2013年 | 50 | 110 | 2.2 | 1 | 106 | 52 | 2.0 | |
2014年 | 50 | 92 | 1.8 | 90 | 53 | 1.7 | ||
2015年 | 50 | 126 | 2.5 | 125 | 56 | 2.2 | ||
2016年 | 50 | 76 | 1.5 | 72 | 50 | 1.4 | ||
2017年 | 50 | 80 | 1.6 | 79 | 53 | 1.5 | ||
2019年 | 43 | 113 | 2.6 | 101 | 43 | 2.3 | ||
2020年 | 40 | 96 | 2.4 | 84 | 40 | 2.1 | ||
2021年 | 40 | 91 | 2.3 | 76 | 40 | 1.9 | ||
2022年 | 40 | 85 | 2.1 | 74 | 40 | 1.9 | ||
2023年 | 40 | 88 | 2.2 | 78 | 43 | 1.8 | ||
2024年 | 40 | 93 | 2.3 | 81 | 40 | 2.0 | ||
理学部 地球科学系 |
2012年 | 30 | 54 | 1.8 | 53 | 37 | 1.4 | |
2013年 | 30 | 61 | 2.0 | 59 | 35 | 1.7 | ||
2014年 | 30 | 60 | 2.0 | 58 | 35 | 1.7 | ||
2015年 | 30 | 51 | 1.7 | 51 | 32 | 1.6 | ||
2016年 | 30 | 53 | 1.8 | 52 | 30 | 1.7 | ||
2017年 | 30 | 63 | 2.1 | 61 | 32 | 1.9 | ||
2019年 | 29 | 60 | 2.1 | 53 | 31 | 1.7 | ||
2020年 | 29 | 59 | 2.0 | 51 | 30 | 1.7 | ||
2021年 | 29 | 61 | 2.1 | 52 | 31 | 1.7 | ||
2022年 | 29 | 62 | 2.1 | 56 | 32 | 1.8 | ||
2023年 | 29 | 61 | 2.1 | 55 | 29 | 1.9 | ||
2024年 | 29 | 60 | 2.1 | 52 | 29 | 1.8 | ||
理学部 生物系 |
2012年 | 28 | 57 | 2.0 | 57 | 30 | 1.9 | |
2013年 | 28 | 62 | 2.2 | 60 | 31 | 1.9 | ||
2014年 | 28 | 55 | 2.0 | 51 | 32 | 1.6 | ||
2015年 | 28 | 70 | 2.5 | 67 | 30 | 2.2 | ||
2016年 | 28 | 80 | 2.9 | 77 | 30 | 2.6 | ||
2017年 | 28 | 68 | 2.4 | 64 | 29 | 2.2 | ||
2019年 | 25 | 54 | 2.2 | 45 | 27 | 1.7 | ||
2020年 | 25 | 68 | 2.7 | 62 | 25 | 2.5 | ||
2021年 | 25 | 64 | 2.6 | 56 | 26 | 2.2 | ||
2022年 | 26 | 66 | 2.5 | 58 | 26 | 2.2 | ||
2023年 | 26 | 54 | 2.1 | 47 | 26 | 1.8 | ||
2024年 | 26 | 67 | 2.6 | 58 | 27 | 2.1 | ||
医学部 医学科 |
2012年 | 110 | 393 | 3.6 | 63 | 304 | 113 | 2.7 |
2013年 | 120 | 419 | 3.5 | 59 | 331 | 121 | 2.7 | |
2014年 | 120 | 419 | 3.5 | 59 | 337 | 124 | 2.7 | |
2015年 | 120 | 447 | 3.7 | 87 | 337 | 123 | 2.7 | |
2016年 | 120 | 366 | 3.1 | 6 | 329 | 122 | 2.7 | |
2017年 | 120 | 405 | 3.4 | 45 | 331 | 121 | 2.7 | |
2018年 | 110 | 401 | 3.6 | 41 | 332 | 110 | 3.0 | |
2019年 | 105 | 354 | 3.4 | 24 | 306 | 109 | 2.8 | |
2020年 | 77 | 252 | 3.3 | 17 | 209 | 79 | 2.6 | |
2021年 | 77 | 243 | 3.2 | 12 | 209 | 81 | 2.6 | |
2022年 | 77 | 242 | 3.1 | 11 | 212 | 81 | 2.6 | |
2023年 | 77 | 237 | 3.1 | 6 | 208 | 85 | 2.4 | |
2024年 | 77 | 289 | 3.8 | 19 | 242 | 81 | 3.0 | |
医学部 保健学科 看護学専攻 |
2012年 | 55 | 140 | 2.5 | 1 | 122 | 56 | 2.2 |
2013年 | 55 | 134 | 2.4 | 113 | 58 | 1.9 | ||
2014年 | 55 | 123 | 2.2 | 104 | 60 | 1.7 | ||
2015年 | 55 | 153 | 2.8 | 133 | 60 | 2.2 | ||
2016年 | 54 | 126 | 2.3 | 104 | 58 | 1.8 | ||
2017年 | 54 | 138 | 2.6 | 115 | 58 | 2.0 | ||
2018年 | 50 | 147 | 2.9 | 129 | 53 | 2.4 | ||
2019年 | 50 | 118 | 2.4 | 103 | 52 | 2.0 | ||
2020年 | 50 | 121 | 2.4 | 107 | 57 | 1.9 | ||
2021年 | 50 | 91 | 1.8 | 77 | 52 | 1.5 | ||
2022年 | 50 | 134 | 2.7 | 116 | 55 | 2.1 | ||
2023年 | 48 | 100 | 2.1 | 80 | 49 | 1.6 | ||
2024年 | 48 | 139 | 2.9 | 121 | 51 | 2.4 | ||
医学部 保健学科 放射能技術科学専攻 |
2012年 | 32 | 89 | 2.8 | 83 | 34 | 2.4 | |
2013年 | 32 | 92 | 2.9 | 78 | 33 | 2.4 | ||
2014年 | 32 | 86 | 2.7 | 80 | 35 | 2.3 | ||
2015年 | 32 | 72 | 2.3 | 62 | 34 | 1.8 | ||
2016年 | 29 | 91 | 3.1 | 83 | 34 | 2.4 | ||
2017年 | 29 | 95 | 3.3 | 8 | 78 | 33 | 2.4 | |
2018年 | 29 | 69 | 2.4 | 58 | 30 | 1.9 | ||
2019年 | 29 | 69 | 2.4 | 57 | 31 | 1.8 | ||
2020年 | 29 | 46 | 1.6 | 41 | 30 | 1.4 | ||
2021年 | 25 | 77 | 3.1 | 64 | 28 | 2.3 | ||
2022年 | 25 | 47 | 1.9 | 39 | 27 | 1.4 | ||
2023年 | 25 | 52 | 2.1 | 44 | 26 | 1.7 | ||
2024年 | 25 | 58 | 2.3 | 46 | 26 | 1.8 | ||
医学部 保健学科 検査技術科学専攻 |
2012年 | 32 | 73 | 2.3 | 66 | 34 | 1.9 | |
2013年 | 32 | 99 | 3.1 | 92 | 35 | 2.6 | ||
2014年 | 32 | 84 | 2.6 | 75 | 34 | 2.2 | ||
2015年 | 32 | 99 | 3.1 | 93 | 33 | 2.8 | ||
2016年 | 29 | 65 | 2.2 | 56 | 31 | 1.8 | ||
2017年 | 29 | 73 | 2.5 | 64 | 30 | 2.1 | ||
2018年 | 29 | 71 | 2.4 | 62 | 32 | 1.9 | ||
2019年 | 29 | 78 | 2.7 | 70 | 33 | 2.1 | ||
2020年 | 29 | 58 | 2.0 | 44 | 30 | 1.5 | ||
2021年 | 25 | 80 | 3.2 | 67 | 28 | 2.4 | ||
2022年 | 25 | 85 | 3.4 | 9 | 66 | 33 | 2.0 | |
2023年 | 25 | 80 | 3.2 | 5 | 63 | 29 | 2.2 | |
2024年 | 25 | 53 | 2.1 | 44 | 26 | 1.7 | ||
歯学部 | 2012年 | 43 | 183 | 4.3 | 2 | 155 | 48 | 3.2 |
2013年 | 43 | 142 | 3.3 | 1 | 126 | 47 | 2.7 | |
2014年 | 43 | 206 | 4.8 | 12 | 180 | 48 | 3.8 | |
2015年 | 43 | 142 | 3.3 | 120 | 47 | 2.6 | ||
2016年 | 43 | 158 | 3.7 | 141 | 56 | 2.5 | ||
2017年 | 43 | 161 | 3.7 | 145 | 50 | 2.9 | ||
2018年 | 37 | 183 | 4.9 | 14 | 145 | 42 | 3.5 | |
2019年 | 37 | 186 | 5.0 | 38 | 129 | 42 | 3.1 | |
2020年 | 37 | 124 | 3.4 | 105 | 40 | 2.6 | ||
2021年 | 37 | 115 | 3.1 | 95 | 45 | 2.1 | ||
2022年 | 37 | 75 | 2.0 | 66 | 43 | 1.5 | ||
2023年 | 37 | 148 | 4.0 | 126 | 37 | 3.4 | ||
2024年 | 37 | 133 | 3.6 | 111 | 41 | 2.7 | ||
薬学部 | 2012年 | 65 | 219 | 3.4 | 1 | 199 | 71 | 2.8 |
2013年 | 65 | 229 | 3.5 | 204 | 68 | 3.0 | ||
2014年 | 65 | 211 | 3.2 | 186 | 68 | 2.7 | ||
2015年 | 65 | 205 | 3.2 | 183 | 72 | 2.5 | ||
2016年 | 60 | 222 | 3.7 | 192 | 65 | 3.0 | ||
2017年 | 60 | 213 | 3.6 | 184 | 68 | 2.7 | ||
2018年 | 60 | 239 | 4.0 | 214 | 66 | 3.2 | ||
2019年 | 60 | 202 | 3.4 | 175 | 65 | 2.7 | ||
2020年 | 56 | 185 | 3.3 | 156 | 59 | 2.6 | ||
2021年 | 56 | 209 | 3.7 | 181 | 61 | 3.0 | ||
2022年 | 56 | 163 | 2.9 | 136 | 59 | 2.3 | ||
2023年 | 56 | 179 | 3.2 | 154 | 61 | 2.5 | ||
2024年 | 56 | 207 | 3.7 | 183 | 60 | 3.1 | ||
工学部 機械知能・航空科学科 |
2012年 | 171 | 525 | 3.1 | 476 | 186 | 2.6 | |
2013年 | 171 | 540 | 3.2 | 494 | 194 | 2.5 | ||
2014年 | 171 | 591 | 3.5 | 1 | 544 | 183 | 3.0 | |
2015年 | 171 | 584 | 3.4 | 539 | 179 | 3.0 | ||
2016年 | 164 | 588 | 3.6 | 550 | 169 | 3.3 | ||
2017年 | 164 | 542 | 3.3 | 501 | 166 | 3.0 | ||
2019年 | 164 | 503 | 3.1 | 467 | 169 | 2.8 | ||
2020年 | 164 | 461 | 2.8 | 430 | 170 | 2.5 | ||
2021年 | 164 | 473 | 2.9 | 443 | 170 | 2.6 | ||
2022年 | 164 | 432 | 2.6 | 400 | 171 | 2.3 | ||
2023年 | 164 | 420 | 2.6 | 386 | 170 | 2.3 | ||
2024年 | 173 | 404 | 2.3 | 370 | 178 | 2.1 | ||
工学部 電気情報物理工学科 |
2012年 | 178 | 411 | 2.3 | 373 | 189 | 2.0 | |
2013年 | 178 | 412 | 2.3 | 375 | 185 | 2.0 | ||
2014年 | 178 | 409 | 2.3 | 378 | 198 | 1.9 | ||
2015年 | 178 | 426 | 2.4 | 385 | 190 | 2.0 | ||
2016年 | 170 | 427 | 2.5 | 387 | 175 | 2.2 | ||
2017年 | 170 | 477 | 2.8 | 438 | 172 | 2.5 | ||
2019年 | 170 | 468 | 2.8 | 424 | 176 | 2.4 | ||
2020年 | 170 | 478 | 2.8 | 438 | 176 | 2.5 | ||
2021年 | 170 | 559 | 3.3 | 522 | 175 | 3.0 | ||
2022年 | 170 | 544 | 3.2 | 501 | 179 | 2.8 | ||
2023年 | 170 | 495 | 2.9 | 458 | 175 | 2.6 | ||
2024年 | 184 | 523 | 2.8 | 480 | 192 | 2.5 | ||
工学部 化学・バイオ工学科 |
2012年 | 82 | 238 | 2.9 | 215 | 89 | 2.4 | |
2013年 | 82 | 229 | 2.8 | 207 | 86 | 2.4 | ||
2014年 | 82 | 253 | 3.1 | 233 | 89 | 2.6 | ||
2015年 | 82 | 174 | 2.1 | 156 | 88 | 1.8 | ||
2016年 | 79 | 189 | 2.4 | 172 | 83 | 2.1 | ||
2017年 | 79 | 177 | 2.2 | 161 | 88 | 1.8 | ||
2019年 | 79 | 160 | 2.0 | 147 | 87 | 1.7 | ||
2020年 | 79 | 157 | 2.0 | 142 | 83 | 1.7 | ||
2021年 | 79 | 180 | 2.3 | 163 | 87 | 1.9 | ||
2022年 | 79 | 211 | 2.7 | 195 | 86 | 2.3 | ||
2023年 | 79 | 149 | 1.9 | 134 | 86 | 1.6 | ||
2024年 | 79 | 205 | 2.6 | 189 | 82 | 2.3 | ||
工学部 材料科学総合学科 |
2012年 | 82 | 244 | 3.0 | 222 | 89 | 2.5 | |
2013年 | 82 | 279 | 3.4 | 258 | 94 | 2.7 | ||
2014年 | 82 | 231 | 2.8 | 208 | 86 | 2.4 | ||
2015年 | 82 | 227 | 2.8 | 207 | 87 | 2.4 | ||
2016年 | 79 | 218 | 2.8 | 201 | 85 | 2.4 | ||
2017年 | 79 | 213 | 2.7 | 201 | 81 | 2.5 | ||
2019年 | 79 | 191 | 2.4 | 172 | 86 | 2.0 | ||
2020年 | 79 | 166 | 2.1 | 147 | 82 | 1.8 | ||
2021年 | 79 | 183 | 2.3 | 164 | 81 | 2.0 | ||
2022年 | 79 | 181 | 2.3 | 161 | 83 | 1.9 | ||
2023年 | 79 | 147 | 1.9 | 129 | 81 | 1.6 | ||
2024年 | 79 | 180 | 2.3 | 162 | 84 | 1.9 | ||
工学部 建築・社会環境工学科 |
2012年 | 78 | 195 | 2.5 | 186 | 90 | 2.1 | |
2013年 | 78 | 192 | 2.5 | 175 | 83 | 2.1 | ||
2014年 | 78 | 207 | 2.7 | 183 | 83 | 2.2 | ||
2015年 | 78 | 230 | 2.9 | 207 | 82 | 2.5 | ||
2016年 | 75 | 217 | 2.9 | 201 | 78 | 2.6 | ||
2017年 | 75 | 217 | 2.9 | 201 | 75 | 2.7 | ||
2019年 | 75 | 235 | 3.1 | 219 | 78 | 2.8 | ||
2020年 | 75 | 169 | 2.3 | 152 | 78 | 1.9 | ||
2021年 | 75 | 185 | 2.5 | 165 | 77 | 2.1 | ||
2022年 | 75 | 192 | 2.6 | 176 | 80 | 2.2 | ||
2023年 | 75 | 177 | 2.4 | 164 | 78 | 2.1 | ||
2024年 | 80 | 219 | 2.7 | 197 | 83 | 2.4 | ||
農学部 | 2012年 | 125 | 304 | 2.4 | 289 | 135 | 2.1 | |
2013年 | 120 | 350 | 2.9 | 1 | 330 | 130 | 2.5 | |
2014年 | 120 | 349 | 2.9 | 1 | 331 | 125 | 2.6 | |
2015年 | 120 | 308 | 2.6 | 284 | 126 | 2.3 | ||
2016年 | 120 | 329 | 2.7 | 1 | 303 | 122 | 2.5 | |
2017年 | 114 | 311 | 2.7 | 290 | 116 | 2.5 | ||
2018年 | 112 | 329 | 2.9 | 307 | 114 | 2.7 | ||
2019年 | 112 | 316 | 2.8 | 288 | 114 | 2.5 | ||
2020年 | 112 | 273 | 2.4 | 253 | 115 | 2.2 | ||
2021年 | 105 | 295 | 2.8 | 269 | 111 | 2.4 | ||
2022年 | 105 | 261 | 2.5 | 232 | 112 | 2.1 | ||
2023年 | 105 | 354 | 3.4 | 323 | 111 | 2.9 | ||
2024年 | 105 | 276 | 2.6 | 248 | 110 | 2.3 | ||
前期合計 | 2012年 | 1,860 | 4,945 | 2.7 | 69 | 4,531 | 2,009 | 2.3 |
2013年 | 1,865 | 5,101 | 2.7 | 63 | 4,664 | 2,013 | 2.3 | |
2014年 | 1,865 | 5,053 | 2.7 | 74 | 4,626 | 2,023 | 2.3 | |
2015年 | 1,865 | 4,908 | 2.6 | 87 | 4,454 | 1,999 | 2.2 | |
2016年 | 1,829 | 4,900 | 2.7 | 7 | 4,513 | 1,942 | 2.3 | |
2017年 | 1,811 | 4,927 | 2.7 | 53 | 4,502 | 1,915 | 2.4 | |
2018年 | 1,784 | 5,242 | 2.9 | 55 | 4,829 | 1,880 | 2.6 | |
2019年 | 1,721 | 4,813 | 2.8 | 77 | 4,320 | 1,833 | 2.4 | |
2020年 | 1,663 | 4,384 | 2.6 | 17 | 3,958 | 1,759 | 2.3 | |
2021年 | 1,600 | 4,499 | 2.8 | 12 | 4,029 | 1,714 | 2.4 | |
2022年 | 1,603 | 4,392 | 2.7 | 24 | 3,948 | 1,733 | 2.3 | |
2023年 | 1,601 | 4,239 | 2.6 | 11 | 3,794 | 1,710 | 2.2 | |
2024年 | 1,629 | 4,423 | 2.7 | 19 | 3,937 | 1,713 | 2.3 |
※志願者数と第1段階選抜不合格者数には、受験無資格者を含む。
後期日程
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 年度 | 募集人員 | 志願者 | 志願倍率 | 第1段階 不合格者 |
2次試験 受験者 |
最終合格者 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経済学部 文系 |
2012年 | 35 | 440 | 12.6 | 2 | 188 | 37 | 5.1 |
2013年 | 35 | 423 | 12.1 | 1 | 197 | 38 | 5.2 | |
2014年 | 35 | 445 | 12.7 | 1 | 182 | 39 | 4.7 | |
2015年 | 35 | 498 | 14.2 | 206 | 47 | 4.4 | ||
2016年 | 30 | 393 | 13.1 | 178 | 35 | 5.1 | ||
2017年 | 30 | 358 | 11.9 | 129 | 31 | 4.2 | ||
2018年 | 30 | 546 | 18.2 | 96 | 184 | 36 | 5.1 | |
2019年 | 30 | 463 | 15.4 | 190 | 36 | 5.3 | ||
2020年 | 30 | 428 | 14.3 | 175 | 43 | 4.1 | ||
2021年 | 25 | 451 | 18.0 | 72 | 115 | 41 | 2.8 | |
2022年 | 25 | 453 | 18.1 | 97 | 101 | 34 | 3.0 | |
2023年 | 25 | 353 | 14.1 | 114 | 29 | 3.9 | ||
2024年 | 25 | 429 | 17.2 | 73 | 91 | 32 | 2.8 | |
経済学部 理系 |
2020年 | 10 | 58 | 5.8 | 24 | 10 | 2.4 | |
2021年 | 10 | 89 | 8.9 | 37 | 12 | 3.1 | ||
2022年 | 10 | 77 | 7.7 | 35 | 12 | 2.9 | ||
2023年 | 10 | 66 | 6.6 | 30 | 15 | 2.0 | ||
2024年 | 10 | 97 | 9.7 | 41 | 12 | 3.4 | ||
理学部 数学系 |
2012年 | 8 | 109 | 13.6 | 66 | 9 | 7.3 | |
2013年 | 8 | 131 | 16.4 | 1 | 57 | 8 | 7.1 | |
2014年 | 8 | 96 | 12.0 | 43 | 10 | 4.3 | ||
2015年 | 8 | 111 | 13.9 | 55 | 11 | 5.0 | ||
2016年 | 8 | 125 | 15.6 | 59 | 9 | 6.6 | ||
2017年 | 8 | 90 | 11.3 | 33 | 8 | 4.1 | ||
2019年 | 8 | 157 | 19.6 | 74 | 10 | 7.4 | ||
2020年 | 8 | 124 | 15.5 | 54 | 9 | 6.0 | ||
2021年 | 8 | 110 | 13.8 | 17 | 28 | 8 | 3.5 | |
2022年 | 8 | 128 | 16.0 | 38 | 20 | 11 | 1.8 | |
2023年 | 8 | 101 | 12.6 | 27 | 10 | 2.7 | ||
2024年 | 8 | 124 | 15.5 | 39 | 28 | 10 | 2.8 | |
理学部 物理系 |
2012年 | 20 | 380 | 19.0 | 1 | 199 | 23 | 8.7 |
2013年 | 20 | 501 | 25.1 | 260 | 29 | 9.0 | ||
2014年 | 20 | 432 | 21.6 | 227 | 25 | 9.1 | ||
2015年 | 20 | 462 | 23.1 | 1 | 247 | 28 | 8.8 | |
2016年 | 20 | 397 | 19.9 | 174 | 23 | 7.6 | ||
2017年 | 20 | 401 | 20.1 | 170 | 24 | 7.1 | ||
2019年 | 20 | 450 | 22.5 | 199 | 31 | 6.4 | ||
2020年 | 20 | 417 | 20.9 | 180 | 22 | 8.2 | ||
2021年 | 20 | 338 | 16.9 | 63 | 77 | 21 | 3.7 | |
2022年 | 20 | 362 | 18.1 | 97 | 78 | 26 | 3.0 | |
2023年 | 20 | 272 | 13.6 | 109 | 26 | 4.2 | ||
2024年 | 20 | 357 | 17.9 | 81 | 82 | 26 | 3.2 | |
理学部 化学系 |
2012年 | 13 | 189 | 14.5 | 3 | 83 | 16 | 5.2 |
2013年 | 13 | 257 | 19.8 | 131 | 18 | 7.3 | ||
2014年 | 13 | 207 | 15.9 | 1 | 102 | 15 | 6.8 | |
2015年 | 13 | 233 | 17.9 | 117 | 18 | 6.5 | ||
2016年 | 13 | 163 | 12.5 | 77 | 19 | 4.1 | ||
2017年 | 13 | 153 | 11.8 | 68 | 19 | 3.6 | ||
2019年 | 13 | 201 | 15.5 | 93 | 17 | 5.5 | ||
2020年 | 13 | 163 | 12.5 | 66 | 17 | 3.9 | ||
2021年 | 13 | 154 | 11.8 | 25 | 40 | 15 | 2.7 | |
2022年 | 13 | 194 | 14.9 | 57 | 38 | 17 | 2.2 | |
2023年 | 13 | 127 | 9.8 | 44 | 16 | 2.8 | ||
2024年 | 13 | 154 | 11.8 | 31 | 30 | 17 | 1.8 | |
理学部 地球科学系 |
2012年 | 10 | 92 | 9.2 | 52 | 10 | 5.2 | |
2013年 | 10 | 87 | 8.7 | 55 | 14 | 3.9 | ||
2014年 | 10 | 79 | 7.9 | 47 | 13 | 3.6 | ||
2015年 | 10 | 70 | 7.0 | 40 | 11 | 3.6 | ||
2016年 | 10 | 81 | 8.1 | 52 | 13 | 4.0 | ||
2017年 | 10 | 75 | 7.5 | 44 | 14 | 3.1 | ||
2019年 | 10 | 81 | 8.1 | 54 | 11 | 4.9 | ||
2020年 | 10 | 79 | 7.9 | 50 | 11 | 4.5 | ||
2021年 | 10 | 54 | 5.4 | 14 | 13 | 11 | 1.2 | |
2022年 | 10 | 67 | 6.7 | 39 | 9 | 13 | 0.7 | |
2023年 | 10 | 46 | 4.6 | 26 | 14 | 1.9 | ||
2024年 | 10 | 68 | 6.8 | 31 | 9 | 13 | 0.7 | |
理学部 生物系 |
2012年 | 7 | 84 | 12.0 | 44 | 8 | 5.5 | |
2013年 | 7 | 106 | 15.1 | 1 | 56 | 9 | 6.2 | |
2014年 | 7 | 80 | 11.4 | 43 | 7 | 6.1 | ||
2015年 | 7 | 106 | 15.1 | 58 | 10 | 5.8 | ||
2016年 | 7 | 110 | 15.7 | 63 | 7 | 9.0 | ||
2017年 | 7 | 79 | 11.3 | 46 | 11 | 4.2 | ||
2019年 | 7 | 87 | 12.4 | 52 | 9 | 5.8 | ||
2020年 | 7 | 85 | 12.1 | 43 | 9 | 4.8 | ||
2021年 | 7 | 55 | 7.9 | 9 | 16 | 8 | 2.0 | |
2022年 | 4 | 51 | 12.8 | 21 | 4 | 4 | 1.0 | |
2023年 | 4 | 42 | 10.5 | 16 | 5 | 3.2 | ||
2024年 | 4 | 50 | 12.5 | 21 | 11 | 5 | 2.2 | |
後期合計 | 2012年 | 93 | 1,294 | 13.9 | 6 | 632 | 103 | 6.1 |
2013年 | 93 | 1,505 | 16.2 | 3 | 756 | 116 | 6.5 | |
2014年 | 93 | 1,339 | 14.4 | 2 | 644 | 109 | 5.9 | |
2015年 | 93 | 1,480 | 15.9 | 1 | 723 | 125 | 5.8 | |
