東北大学
出身地別入学者数の推移(全選抜)
※横にスクロールできます。
区分 | 北海道 | 東北 (宮城除く) |
宮城 | 関東 | 中部・北陸 | 近畿 | 中国・四国 | 九州・沖縄 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 85 | 509 | 372 | 850 | 438 | 76 | 44 | 36 | 36 | 2,446 |
2019年 | 60 | 501 | 348 | 929 | 407 | 96 | 54 | 44 | 22 | 2,461 |
2020年 | 79 | 471 | 352 | 942 | 378 | 105 | 40 | 20 | 40 | 2,427 |
2021年 | 71 | 486 | 367 | 900 | 387 | 94 | 47 | 38 | 30 | 2,420 |
2022年 | 59 | 526 | 367 | 903 | 381 | 104 | 44 | 33 | 32 | 2,449 |
2023年 | 82 | 482 | 339 | 931 | 408 | 88 | 43 | 34 | 37 | 2,444 |
2024年 | 89 | 486 | 324 | 984 | 384 | 112 | 50 | 32 | 38 | 2,499 |
