一橋大学
2023年度 一般選抜合格最高点・合格最低点
1 第1段階選抜の合格最高点及び合格最低点
区分 | 学部 | 最高点(得点率) | 最低点(得点率) |
---|---|---|---|
前期 | 商 | 819(91.0%) | 422(46.9%) |
経済 | 834(92.7%) | 614(68.2%) | |
法 | 840(93.3%) | 不実施 | |
社会 | 834(92.7%) | 638(70.9%) | |
SDS | 838(83.8%) | 699(77.7%) | |
後期 | 経済 | 777(97.1%) | 664(83.0%) |
SDS | 775(96.9%) | 654(81.8%) |
※各学部前期は900点満点、後期は800点満点
※SDSはソーシャル・データサイエンス学部
2 第2次試験の配点に基づく総点の合格最高点及び合格最低点
区分 | 学部 | 最高点(得点率) | 最低点(得点率) |
---|---|---|---|
前期 | 商 | 793(79.3%) | 571(57.1%) |
経済 | 742(74.2%) | 570(57.0%) | |
法 | 785(78.5%) | 592(59.2%) | |
社会 | 764(76.4%) | 574(57.4%) | |
SDS | 821(82.1%) | 640(64.0%) | |
後期 | 経済 | 799(79.9%) | 610(61.0%) |
SDS | 864(86.4%) | 710(71.0%) |
※各学部前期・後期とも1000点満点
※SDSはソーシャル・データサイエンス学部