一橋大学
2024年度 入試状況
※横にスクロールできます。
区分 | 学部 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階選抜 合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 入学辞退者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 商 | 238 | 838 | 3.5 | 716 | 701 | 252 | 2.8 | 0 | 252 |
経済 | 180 | 613 | 3.4 | 548 | 544 | 200 | 2.7 | 2 | 198 | |
法 | 144 | 463 | 3.2 | 434 | 423 | 154 | 2.7 | 1 | 153 | |
社会 | 205 | 694 | 3.4 | 616 | 602 | 217 | 2.8 | 1 | 216 | |
SDS | 30 | 113 | 3.8 | 95 | 93 | 34 | 2.7 | 0 | 34 | |
合計 | 797 | 2,721 | 3.4 | 2,409 | 2,363 | 857 | 2.8 | 4 | 853 | |
後期 | 経済 | 58 | 1,145 | 19.7 | 770 | 160 | 70 | 2.3 | 8 | 62 |
SDS | 25 | 538 | 21.5 | 426 | 160 | 28 | 5.7 | 2 | 26 | |
合計 | 83 | 1,683 | 20.3 | 1,196 | 320 | 98 | 3.3 | 10 | 88 | |
一般選抜合計 | 880 | 4,404 | 5.0 | 3,605 | 2,683 | 955 | 2.8 | 14 | 941 | |
学校推薦 | 商 | 15 | 12 | 0.8 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 0 | 6 |
経済 | 15 | 9 | 0.6 | 9 | 9 | 6 | 1.5 | 0 | 6 | |
法 | 10 | 17 | 1.7 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | 0 | 10 | |
社会 | 10 | 15 | 1.5 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 0 | 6 | |
SDS | 5 | 3 | 0.6 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 3 | |
合計 | 55 | 56 | 1.0 | 34 | 34 | 31 | 1.1 | 0 | 31 | |
総計 | 935 | 4,460 | 4.8 | 3,639 | 2,717 | 986 | 2.8 | 14 | 972 |
※SDSはソーシャル・データサイエンス学部