大阪大学
2022年度 合格者得点状況
前期日程
※横にスクロールできます。
学部・学科-専攻 | 大学入学共通テスト | 個別学力検査(2次) | 総得点 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 最低 得点率 |
平均点 | 満点 | 最高点 | 最低点 | 最低 得点率 |
平均点 | 満点 | 最高点 | 最低点 | 最低 得点率 |
平均点 | 満点 | |||
文学部 | 218.55 | 171.82 | 68.7% | 197.77 | 250 | 327.50 | 235.00 | 58.8% | 270.78 | 400 | 537.35 | 446.12 | 68.6% | 46.8.55 | 650 | ||
人間科学部 | 541.25 | 442.50 | 73.8% | 489.46 | 600 | 495.33 | 370.00 | 61.7% | 428.13 | 600 | 1,018.58 | 875.00 | 72.9% | 917.59 | 1,200 | ||
外国語学部 | |||||||||||||||||
中国語 | 128.50 | 101.18 | 67.5% | 112.19 | 150 | 365.66 | 288.66 | 57.7% | 321.46 | 500 | 484.50 | 400.08 | 61.6% | 433.65 | 650 | ||
朝鮮語 | 123.30 | 99.80 | 66.5% | 110.54 | 150 | 376.66 | 298.66 | 59.7% | 321.82 | 500 | 499.96 | 413.05 | 63.5% | 432.36 | 650 | ||
モンゴル語 | 111.55 | 78.93 | 52.6% | 100.40 | 150 | 333.33 | 254.33 | 50.9% | 291.73 | 500 | 435.08 | 360.01 | 55.4% | 392.14 | 650 | ||
インドネシア語 | 120.05 | 95.93 | 64.0% | 107.97 | 150 | 363.33 | 281.66 | 56.3% | 316.89 | 500 | 466.75 | 395.97 | 60.9% | 424.86 | 650 | ||
フィリピン語 | 113.80 | 95.74 | 63.8% | 102.25 | 150 | 355.00 | 272.66 | 54.5% | 306.79 | 500 | 468.80 | 369.08 | 56.8% | 409.05 | 650 | ||
タイ語 | 122.49 | 91.99 | 61.3% | 109.86 | 150 | 357.66 | 261.66 | 52.3% | 310.79 | 500 | 472.15 | 364.91 | 56.1% | 420.65 | 650 | ||
ベトナム語 | 120.31 | 90.30 | 60.2% | 106.52 | 150 | 353.33 | 282.00 | 56.4% | 314.85 | 500 | 473.64 | 385.93 | 59.4% | 421.37 | 650 | ||
ビルマ語 | 114.05 | 93.87 | 62.6% | 102.24 | 150 | 342.33 | 268.00 | 53.6% | 290.63 | 500 | 450.14 | 366.90 | 56.4% | 392.86 | 650 | ||
ヒンディー語 | 112.99 | 85.74 | 57.2% | 100.50 | 150 | 337.66 | 258.66 | 51.7% | 296.29 | 500 | 438.91 | 360.09 | 55.4% | 396.79 | 650 | ||
ウルドゥー語 | 110.67 | 89.62 | 59.7% | 100.46 | 150 | 354.00 | 280.33 | 56.1% | 306.37 | 500 | 455.24 | 387.13 | 59.6% | 406.83 | 650 | ||
アラビア語 | 121.55 | 87.42 | 58.3% | 106.31 | 150 | 350.66 | 272.33 | 54.5% | 299.59 | 500 | 454.37 | 376.50 | 57.9% | 405.90 | 650 | ||
ペルシア語 | 113.80 | 84.50 | 56.3% | 104.62 | 150 | 376.66 | 260.00 | 52.0% | 309.98 | 500 | 488.77 | 368.55 | 56.7% | 414.60 | 650 | ||
トルコ語 | 120.24 | 90.93 | 60.6% | 105.76 | 150 | 344.66 | 287.33 | 57.5% | 316.75 | 500 | 453.72 | 386.26 | 59.4% | 422.51 | 650 | ||
スワヒリ語 | 123.99 | 94.55 | 63.0% | 107.48 | 150 | 346.66 | 258.66 | 51.7% | 302.61 | 500 | 455.25 | 374.03 | 57.5% | 410.09 | 650 | ||
ロシア語 | 118.80 | 82.37 | 54.9% | 104.49 | 150 | 357.00 | 275.66 | 55.1% | 309.25 | 500 | 467.12 | 379.68 | 58.4% | 413.75 | 650 | ||
ハンガリー語 | 122.75 | 96.80 | 64.5% | 106.68 | 150 | 347.66 | 277.00 | 55.4% | 307.83 | 500 | 455.96 | 386.61 | 59.5% | 414.51 | 650 | ||
デンマーク語 | 115.68 | 98.86 | 65.9% | 107.69 | 150 | 355.00 | 302.33 | 60.5% | 323.17 | 500 | 461.12 | 411.71 | 63.3% | 430.87 | 650 | ||
スウェーデン語 | 126.06 | 101.05 | 67.4% | 114.67 | 150 | 363.00 | 305.33 | 61.1% | 326.15 | 500 | 486.93 | 423.03 | 65.1% | 440.83 | 650 | ||
ドイツ語 | 128.24 | 99.12 | 66.1% | 114.85 | 150 | 389.33 | 299.33 | 59.9% | 329.71 | 500 | 511.76 | 410.01 | 63.1% | 444.56 | 650 | ||
英語 | 127.55 | 93.92 | 62.6% | 115.09 | 150 | 395.00 | 317.33 | 63.5% | 345.52 | 500 | 514.18 | 436.44 | 67.1% | 460.61 | 650 | ||
フランス語 | 127.36 | 104.43 | 69.6% | 112.95 | 150 | 391.66 | 308.33 | 61.7% | 337.61 | 500 | 507.90 | 422.70 | 65.0% | 450.56 | 650 | ||
イタリア語 | 119.68 | 96.87 | 64.6% | 110.21 | 150 | 383.33 | 287.66 | 57.5% | 327.33 | 500 | 501.70 | 400.97 | 61.7% | 437.54 | 650 | ||
スペイン語 | 130.12 | 98.99 | 66.0% | 112.58 | 150 | 365.33 | 293.00 | 58.6% | 327.52 | 500 | 495.45 | 400.05 | 61.5% | 440.10 | 650 | ||
ポルトガル語 | 118.18 | 71.18 | 47.5% | 104.94 | 150 | 356.66 | 282.00 | 56.4% | 312.86 | 500 | 472.18 | 392.20 | 60.3% | 417.80 | 650 | ||
日本語 | 123.30 | 98.80 | 65.9% | 110.93 | 150 | 355.33 | 290.00 | 58.0% | 323.41 | 500 | 478.30 | 405.43 | 62.4% | 434.34 | 650 | ||
法学部 | |||||||||||||||||
法 | 404.00 | 317.50 | 70.6% | 353.29 | 450 | 390.00 | 274.00 | 60.9% | 323.64 | 450 | 776.50 | 646.00 | 71.8% | 676.93 | 900 | ||
国際公共政策 | 409.50 | 321.00 | 71.3% | 354.20 | 450 | 393.00 | 300.00 | 66.7% | 354.65 | 450 | 782.50 | 669.50 | 74.4% | 708.85 | 900 | ||
経済学部 | |||||||||||||||||
A | 468.90 | 434.70 | 80.5% | 477.49 | 540 | 51.33 | 30.53 | 50.9% | 43.78 | 60 | 512.90 | 480.00 | 80.0% | 490.92 | 600 | ||
B | 51.16 | 38.98 | 65.0% | 47.40 | 60 | 462.00 | 402.00 | 74.4% | 418.05 | 540 | 512.68 | 450.73 | 75.1% | 465.46 | 600 | ||
C | 244.77 | 209.41 | 69.8% | 230.49 | 300 | 226.00 | 194.66 | 64.9% | 212.23 | 300 | 461.86 | 430.48 | 71.7% | 442.72 | 600 | ||
理学部 | |||||||||||||||||
数学 | 263.25 | 182.87 | 61.0% | 229.56 | 300 | 557.75 | 375.25 | 53.6% | 440.10 | 700 | 802.50 | 608.87 | 60.9% | 669.67 | 1,000 | ||
物理 | 264.62 | 192.87 | 64.3% | 228.12 | 300 | 544.75 | 346.50 | 49.5% | 408.14 | 700 | 808.25 | 578.25 | 57.8% | 636.26 | 1,000 | ||
化学 | 255.25 | 192.50 | 64.2% | 226.87 | 300 | 525.00 | 344.50 | 49.2% | 400.28 | 700 | 767.75 | 576.25 | 57.6% | 627.15 | 1,000 | ||
生物科学-生物科学 | 251.50 | 208.62 | 69.5% | 228.32 | 300 | 502.25 | 335.50 | 47.9% | 385.74 | 700 | 740.00 | 574.50 | 57.5% | 614.07 | 1,000 | ||
生物科学-生命理学 | 249.50 | 192.12 | 64.0% | 219.27 | 300 | 441.75 | 325.75 | 46.5% | 363.99 | 700 | 691.25 | 553.00 | 55.3% | 583.26 | 1,000 | ||
医学部 | |||||||||||||||||
医 | 474.00 | 384.75 | 77.0% | 427.42 | 500 | 1,320.00 | 1065.00 | 71.0% | 1,170.66 | 1,500 | 1,766.75 | 1,504.25 | 75.2% | 1,598.08 | 2,000 | ||
保健-看護 | 510.00 | 386.50 | 64.4% | 434.33 | 600 | 280.00 | 206.00 | 51.5% | 248.51 | 400 | 790.60 | 648.20 | 64.8% | 687.20 | 1,000 | ||
保健-放射線技術 | 404.50 | 297.50 | 59.5% | 353.63 | 500 | 381.00 | 226.00 | 37.7% | 283.45 | 600 | 728.40 | 579.75 | 52.7% | 641.48 | 1,100 | ||
保健-検査技術 | 404.75 | 324.50 | 64.9% | 364.46 | 500 | 403.00 | 248.00 | 41.3% | 300.39 | 600 | 795.20 | 619.35 | 56.3% | 669.38 | 1,100 | ||
歯学部 | 374.25 | 273.00 | 60.7% | 320.09 | 450 | 901.50 | 666.00 | 55.5% | 760.90 | 1,200 | 1,274.25 | 1,000.50 | 60.6% | 1,081.00 | 1,650 | ||
薬学部 | 347.50 | 288.50 | 72.1% | 314.43 | 400 | 494.00 | 351.00 | 50.1% | 416.55 | 700 | 824.52 | 675.35 | 61.4% | 735.53 | 1,100 | ||
工学部 | |||||||||||||||||
応用自然科学 | 267.62 | 197.00 | 65.7% | 225.42 | 300 | 499.75 | 334.50 | 47.8% | 391.85 | 700 | 767.37 | 562.99 | 56.3% | 617.27 | 1,000 | ||
応用理工 | 264.49 | 186.74 | 62.2% | 223.23 | 300 | 516.75 | 328.75 | 47.0% | 397.31 | 700 | 764.12 | 574.00 | 57.4% | 620.54 | 1,000 | ||
電子情報工 | 262.75 | 185.36 | 61.8% | 227.91 | 300 | 545.00 | 364.75 | 52.1% | 424.20 | 700 | 789.00 | 605.24 | 60.5% | 652.11 | 1,000 | ||
環境・エネルギー工 | 252.12 | 183.62 | 61.2% | 222.56 | 300 | 493.50 | 331.00 | 47.3% | 384.02 | 700 | 729.74 | 562.74 | 56.3% | 606.58 | 1,000 | ||
地球総合工 | 262.74 | 194.49 | 64.8% | 223.21 | 300 | 521.50 | 326.25 | 46.6% | 393.76 | 700 | 743.49 | 567.11 | 56.7% | 616.96 | 1,000 | ||
基礎工学部 | |||||||||||||||||
電子物理科学 | 259.99 | 189.74 | 63.2% | 224.16 | 300 | 539.00 | 334.00 | 47.7% | 387.66 | 700 | 793.00 | 571.34 | 57.1% | 616.11 | 1,000 | ||
化学応用科学 | 247.36 | 192.62 | 64.2% | 222.62 | 300 | 498.75 | 326.75 | 46.7% | 380.98 | 700 | 742.14 | 552.22 | 55.2% | 607.94 | 1,000 | ||
システム科学 | 261.74 | 187.74 | 62.6% | 228.87 | 300 | 501.75 | 333.50 | 47.6% | 402.20 | 700 | 743.04 | 588.67 | 58.9% | 635.35 | 1,000 | ||
情報科学 | 261.12 | 202.37 | 67.5% | 234.13 | 300 | 558.25 | 385.50 | 55.1% | 438.97 | 700 | 806.97 | 628.99 | 62.9% | 677.43 | 1,000 |
- ※経済学部は、選抜方法の配点により、A配点・B配点・C配点それぞれの合格者の最高点・最低点および平均点です。
A配点での最高点・最低点・平均点とは、合格者のうち、A配点での上位65位以内の者の最高点・最低点・平均点です。
B配点での最高点・最低点・平均点とは、合格者のうち、B配点での上位65位以内の者の最高点・最低点・平均点です。
- ※入試成績は、追加合格者の成績を含みません。