大阪大学 - 学部別入試状況(2017~2026年度)


学部別入試状況(2017~2026年度)

大学計

※横にスクロールできます。

年度 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階
不合格者数
受験者数 欠席率 合格者数 入学者数 実質倍率
2017 前期 2,968 7,397 2.5 9 7,178 2.8 3,201 3,155 2.2
2018 前期 2,929 7,867 2.7 142 7,457 3.5 3,153 3,095 2.4
2019 前期 2,878 7,536 2.6 8 7,210 4.2 3,108 3,066 2.3
2020 前期 2,878 7,462 2.6 129 7,011 4.4 3,107 3,041 2.3
2021 前期 2,878 6,991 2.4 6 6,697 4.1 3,069 2,994 2.2
2022 前期 2,878 7,501 2.6 60 7,132 4.1 3,102 3,054 2.3
2023 前期 2,878 7,398 2.6 35 7,054 4.1 3,018 2,976 2.3
2024 前期 2,874 7,196 2.5 184 6,685 4.7 3,006 2,954 2.2
2025 前期 2,937 7,099 2.4 非公表 6,711 3,045 3,003 2.2
2026 前期 2,914 7,335 2.5 非公表 6,764 3,053 3,008 2.2

ページのトップへ

文学部

※横にスクロールできます。

年度 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階
不合格者数
受験者数 欠席率 合格者数 入学者数 実質倍率
2017 前期 135 384 2.8 371 3.4 151 151 2.5
2018 前期 135 426 3.2 406 4.7 136 134 3.0
2019 前期 135 375 2.8 354 5.6 139 138 2.5
2020 前期 135 391 2.9 372 4.9 138 135 2.7
2021 前期 135 420 3.1 389 7.4 138 130 2.8
2022 前期 135 373 2.8 350 6.2 137 135 2.6
2023 前期 135 410 3.0 392 0.0 135 132 2.9
2024 前期 135 378 2.8 354 6.3 135 134 2.6
2025 前期 135 375 2.8 非公表 350 135 131 2.6
2026 前期 135 402 3.0 非公表 376 135 131 2.8

ページのトップへ

人間科学部

※横にスクロールできます。

年度 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階
不合格者数
受験者数 欠席率 合格者数 入学者数 実質倍率
2017 前期 115 308 2.7 294 4.5 114 113 2.6
2018 前期 115 317 2.8 305 3.8 117 115 2.6
2019 前期 115 312 2.7 301 3.5 117 117 2.6
2020 前期 115 253 2.2 247 2.4 116 113 2.1
2021 前期 115 247 2.1 239 3.2 117 117 2.0
2022 前期 115 302 2.6 24 268 3.6 117 114 2.3
2023 前期 115 241 2.1 232 0.0 117 116 2.0
2024 前期 115 261 2.3 253 3.1 115 115 2.2
2025 前期 115 275 2.4 非公表 263 115 115 2.3
2026 前期 115 277 2.4 非公表 268 116 115 2.3

ページのトップへ

外国語学部

※横にスクロールできます。

年度 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階
不合格者数
受験者数 欠席率 合格者数 入学者数 実質倍率
2017 前期 506 1,181 2.3 1,159 1.9 582 569 2.0
2018 前期 506 1,401 2.8 128 1,235 3.0 594 578 2.1
2019 前期 505 1,320 2.6 1,274 3.5 578 558 2.2
2020 前期 505 1,453 2.9 121 1,238 7.1 594 563 2.1
2021 前期 505 1,250 2.5 1,221 2.3 586 556 2.1
2022 前期 505 1,270 2.5 1,243 2.1 600 581 2.1
2023 前期 505 1,186 2.3 1,155 0.0 582 564 2.0
2024 前期 505 1,296 2.6 163 1,090 3.8 571 552 1.9
2025 前期 507 1,168 2.3 非公表 1,104 554 540 2.0
2026 前期 507 1,310 2.6 非公表 1,081 564 540 1.9

ページのトップへ

法学部

※横にスクロールできます。

年度 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階
不合格者数
受験者数 欠席率 合格者数 入学者数 実質倍率
2017 前期 225 584 2.6 573 1.9 252 249 2.3
2018 前期 225 446 2.0 429 3.8 235 230 1.8
2019 前期 225 571 2.5 547 4.2 231 226 2.4
2020 前期 225 419 1.9 406 3.1 239 238 1.7
2021 前期 225 431 1.9 410 4.9 237 230 1.7
2022 前期 225 553 2.5 527 4.7 237 234 2.2
2023 前期 225 570 2.5 545 0.0 233 230 2.3
2024 前期 225 541 2.4 516 4.6 235 230 2.2
2025 前期 225 511 2.3 非公表 484 227 224 2.1
2026 前期 225 563 2.5 非公表 536 234 234 2.3

ページのトップへ

経済学部

※横にスクロールできます。

年度 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階
不合格者数
受験者数 欠席率 合格者数 入学者数 実質倍率
2017 前期 213 558 2.6 538 3.6 224 217 2.4
2018 前期 206 645 3.1 610 5.4 221 215 2.8
2019 前期 198 695 3.5 661 4.9 217 212 3.0
2020 前期 198 616 3.1 591 4.1 218 209 2.7
2021 前期 198 540 2.7 515 4.6 203 198 2.5
2022 前期 198 651 3.3 607 6.8 202 200 3.0
2023 前期 198 637 3.2 607 0.0 200 195 3.0
2024 前期 198 586 3.0 4 553 5.0 198 190 2.8
2025 前期 198 731 3.7 非公表 698 202 197 3.5
2026 前期 198 696 3.5 非公表 657 204 202 3.2

ページのトップへ

理学部

※横にスクロールできます。

年度 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階
不合格者数
受験者数 欠席率 合格者数 入学者数 実質倍率
2017 前期 222 544 2.5 536 1.5 251 249 2.1
2018 前期 222 575 2.6 563 2.1 249 245 2.3
2019 前期 222 664 3.0 636 4.2 244 241 2.6
2020 前期 222 664 3.0 646 2.7 257 254 2.5
2021 前期 222 631 2.8 613 2.9 251 248 2.4
2022 前期 222 663 3.0 648 2.3 250 248 2.6
2023 前期 225 599 2.7 584 0.0 249 247 2.3
2024 前期 225 657 2.9 635 3.3 250 247 2.5
2025 前期 225 644 2.9 非公表 621 250 244 2.5
2026 前期 225 676 3.0 非公表 652 251 250 2.6

ページのトップへ

医学部

※横にスクロールできます。

医学科
年度 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階
不合格者数
受験者数 欠席率 合格者数 入学者数 実質倍率
2017 前期 100 200 2.0 9 189 1.0 100 99 1.9
2018 前期 100 239 2.4 14 222 1.3 96 96 2.3
2019 前期 95 230 2.4 8 215 3.2 95 95 2.3
2020 前期 95 279 2.9 8 267 1.5 96 95 2.8
2021 前期 95 233 2.5 6 217 4.4 95 94 2.3
2022 前期 95 260 2.7 15 238 2.9 99 99 2.4
2023 前期 92 235 2.6 8 223 0.0 94 94 2.4
2024 前期 92 256 2.8 13 238 2.1 93 91 2.6
2025 前期 93 269 2.9 非公表 252 96 96 2.6
2026 前期 93 249 2.7 非公表 229 96 95 2.4
保健学科
年度 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階
不合格者数
受験者数 欠席率 合格者数 入学者数 実質倍率
2017 前期 156 325 2.1 309 4.9 173 169 1.8
2018 前期 151 295 2.0 274 7.1 158 153 1.7
2019 前期 144 269 1.9 242 10.0 152 152 1.6
2020 前期 144 288 2.0 260 9.7 152 149 1.7
2021 前期 144 225 1.6 206 8.4 150 146 1.4
2022 前期 144 352 2.4 326 7.4 153 146 2.1
2023 前期 144 332 2.3 299 0.0 152 149 2.0
2024 前期 140 322 2.3 288 10.6 146 141 2.0
2025 前期 140 268 1.9 非公表 238 145 140 1.6
2026 前期 140 282 2.0 非公表 254 144 138 1.8

ページのトップへ

歯学部

※横にスクロールできます。

年度 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階
不合格者数
受験者数 欠席率 合格者数 入学者数 実質倍率
2017 前期 48 122 2.5 116 4.9 56 52 2.1
2018 前期 48 172 3.6 155 9.9 51 47 3.0
2019 前期 48 116 2.4 108 6.9 53 52 2.0
2020 前期 48 99 2.1 96 3.0 54 53 1.8
2021 前期 48 122 2.5 115 5.7 51 48 2.3
2022 前期 48 120 2.5 110 8.3 55 52 2.0
2023 前期 48 105 2.2 100 0.0 50 48 2.0
2024 前期 48 126 2.6 116 7.9 50 48 2.3
2025 前期 48 137 2.9 非公表 127 50 48 2.5
2026 前期 45 118 2.6 非公表 105 46 46 2.3

ページのトップへ

薬学部

※横にスクロールできます。

年度 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階
不合格者数
受験者数 欠席率 合格者数 入学者数 実質倍率
2017 前期 65 186 2.9 168 9.7 65 64 2.6
2018 前期 65 201 3.1 191 5.0 78 77 2.4
2019 前期 65 223 3.4 210 5.8 73 73 2.9
2020 前期 65 227 3.5 215 5.3 70 70 3.1
2021 前期 65 151 2.3 136 9.9 67 65 2.0
2022 前期 65 184 2.8 21 154 5.5 71 70 2.2
2023 前期 65 190 2.9 27 149 0.0 68 68 2.2
2024 前期 65 161 2.5 147 8.7 74 72 2.0
2025 前期 65 177 2.7 非公表 144 72 72 2.0
2026 前期 65 140 2.2 非公表 121 69 69 1.8

ページのトップへ

工学部

※横にスクロールできます。

年度 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階
不合格者数
受験者数 欠席率 合格者数 入学者数 実質倍率
2017 前期 793 2,190 2.8 2,143 2.1 833 826 2.6
2018 前期 766 2,091 2.7 2,048 2.1 819 807 2.5
2019 前期 736 1,653 2.2 1,609 2.7 810 808 2.0
2020 前期 736 1,856 2.5 1,802 2.9 779 771 2.3
2021 前期 736 1,702 2.3 1,637 3.8 775 766 2.1
2022 前期 736 1,921 2.6 1,847 3.9 783 778 2.4
2023 前期 736 1,785 2.4 1,707 0.0 748 746 2.3
2024 前期 736 1,786 2.4 3 1,715 3.8 749 746 2.3
2025 前期 769 1,702 2.2 非公表 1,632 782 781 2.1
2026 前期 769 1,780 2.3 非公表 1,705 794 789 2.1

ページのトップへ

基礎工学部

※横にスクロールできます。

年度 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階
不合格者数
受験者数 欠席率 合格者数 入学者数 実質倍率
2017 前期 390 815 2.1 782 4.0 400 397 2.0
2018 前期 390 1,059 2.7 1,019 3.8 399 398 2.6
2019 前期 390 1,108 2.8 1,053 5.0 399 394 2.6
2020 前期 390 917 2.4 871 5.0 394 391 2.2
2021 前期 390 1,039 2.7 999 3.8 399 396 2.5
2022 前期 390 852 2.2 814 4.5 398 397 2.0
2023 前期 390 1,108 2.8 1,061 0.0 390 387 2.7
2024 前期 390 826 2.1 1 780 5.5 390 388 2.0
2025 前期 417 842 2.0 非公表 798 417 415 1.9
2026 前期 397 842 2.1 非公表 780 400 399 2.0
  • *入学者数は、入学手続後の入学辞退者数を除く数値で表記。

ページのトップへ

ADOBE READER ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。