鹿児島大学

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 志願倍率 実質倍率 昨年
実質倍率
入学者数 合格者の成績情報項目:率
大学計 1,883 6,095 4,215 2,068 3.2 2.0 2.2 1,919  
一般選抜合計 1,508 5,348 3,482 1,748 3.5 2.0 2.2 1,603  
特別選抜合計 375 747 733 320 2.0 2.3 2.3 316  
【一般:前期日程】 1,252 3,068 2,789 1,443 2.5 1.9 2.1 1,349  
法文学部 280 693 618 306 2.5 2.0 2.1 286  
法経社-法学 72 150 138 80 2.1 1.7 1.9 70 最低:57.0%
法経社-地域社会・経済 98 213 185 106 2.2 1.7 2.2 102 最低:53.1%
人文-多元地域文化 80 239 213 87 3.0 2.4 2.0 82 最低:60.3%
人文-心理学 30 91 82 33 3.0 2.5 2.8 32 最低:59.1%
教育学部 124 300 262 137 2.4 1.9 2.4 132  
学校-初等 68 161 142 72 2.4 2.0 2.4 68 最低:55.9%
学校-中等-国語 5 13 10 6 2.6 1.7 1.8 6 平均:59.5%
学校-中等-社会 3 7 5 4 2.3 1.3 3.7 4  
学校-中等-英語 6 12 10 8 2.0 1.3 2.0 7 平均:61.8%
学校-中等-数学 6 12 9 6 2.0 1.5 1.6 6 平均:62.1%
学校-中等-理科 5 11 11 8 2.2 1.4 3.2 8 平均:59.4%
学校-中等-技術 3 2 2 4 0.7 0.5 2.8 4  
学校-中等-家政 3 8 8 3 2.7 2.7 1.3 3  
学校-中等-音楽 5 17 10 5 3.4 2.0 1.6 5  
学校-中等-美術 3 5 5 4 1.7 1.3 1.0 4  
学校-中等-保体 6 21 19 6 3.5 3.2 4.7 6 平均:62.0%
学校-特別支援 11 31 31 11 2.8 2.8 2.4 11 最低:54.8%
理学部 111 244 227 138 2.2 1.6 2.1 128  
理学-数理情報 26 54 53 31 2.1 1.7 2.3 25 最低:51.4%
理学-物理・宇宙 25 63 60 33 2.5 1.8 1.9 31 最低:53.6%
理学-化学 25 48 43 30 1.9 1.4 1.7 30 最低:50.9%
理学-生物 21 44 39 27 2.1 1.4 2.4 26 最低:50.3%
理学-地球科学 14 35 32 17 2.5 1.9 2.6 16 最低:53.1%
医学部 152 442 392 159 2.9 2.5 2.5 151  
69 266 226 68 3.9 3.3 3.2 67 最低:75.7%
保健-看護 55 109 101 61 2.0 1.7 1.8 55 最低:54.4%
保健-理学療法 14 33 32 15 2.4 2.1 2.0 14 最低:59.7%
保健-作業療法 14 34 33 15 2.4 2.2 2.7 15 最低:58.2%
歯学部 37 98 89 48 2.6 1.9 2.4 44 最低:64.3%
工学部 307 677 623 368 2.2 1.7 2.2 340  
先進工-機械工 56 95 92 67 1.7 1.4 2.1 64 最低:48.0%
先進工-電気電子工 47 77 69 54 1.6 1.3 2.5 50 最低:47.5%
先進工-海洋土木工 30 48 39 34 1.6 1.1 2.0 31 最低:49.3%
先進工-化学工 22 43 37 24 2.0 1.5 1.4 22 最低:49.2%
先進工-化学生命工 31 54 44 34 1.7 1.3 2.4 28 最低:48.9%
先進工-情報・生体工 48 101 96 64 2.1 1.5 2.4 62 最低:49.4%
先進工(括り枠) 39 133 131 39 3.4 3.4 1.5 35 最低:51.9%
建築 34 126 115 52 3.7 2.2 3.1 48 最低:56.4%
農学部 154 371 350 183 2.4 1.9 1.2 170  
国際食料資源特別コース 9 30 27 10 3.3 2.7 1.1 9 最低:61.1%
農業生産科学 52 125 118 61 2.4 1.9 1.1 58 最低:53.3%
食料生命科学 52 110 104 60 2.1 1.7 1.2 58 最低:55.1%
農林環境科学 41 106 101 52 2.6 1.9 1.3 45 最低:46.8%
水産学部 67 163 158 82 2.4 1.9 2.1 76  
国際食料資源特別コース 7 27 25 10 3.9 2.5 1.6 8 最低:51.5%
水産-水圏科学 20 49 48 24 2.5 2.0 2.7 23 最低:52.7%
水産-水産資源科学 20 53 52 26 2.7 2.0 1.9 25 最低:49.8%
水産-食品生命科学 20 34 33 22 1.7 1.5 2.0 20 最低:47.2%
共同獣医学部 20 80 70 22 4.0 3.2 3.3 22  
【一般:後期日程】 256 2,280 693 305 8.9 2.3 2.5 254  
法文学部 43 448 171 59 10.4 2.9 2.5 50  
法経社-法学 8 89 28 15 11.1 1.9 2.5 13 最低:79.0%
法経社-地域社会・経済 20 179 63 25 9.0 2.5 1.9 20 最低:70.4%
人文-多元地域文化 15 180 80 19 12.0 4.2 3.0 17 最低:68.6%
教育学部 24 250 77 28 10.4 2.8 3.9 25  
学校-初等 20 208 57 24 10.4 2.4 3.7 21 最低:60.5%
学校-特別支援 4 42 20 4 10.5 5.0 5.0 4  
理学部 25 124 33 30 5.0 1.1 4.4 24  
理学(括り枠) 25 124 33 30 5.0 1.1 4.4 24 最低:48.4%
医学部 28 442 61 27 15.8 2.3 1.8 25  
23 375 38 22 16.3 1.7 1.7 21 最低:75.1%
《第1段階予告枠・合格数》 8倍 184     8.0        
保健-理学療法 2 31 10 2 15.5 5.0 1.8 2  
保健-作業療法 3 36 13 3 12.0 4.3 2.5 2  
歯学部 5 98 34 7 19.6 4.9 5.0 6 平均:70.2%
工学部 51 414 136 68 8.1 2.0 2.2 47  
先進工-機械工 11 68 26 11 6.2 2.4 2.3 8 最低:56.7%
先進工-電気電子工 13 72 20 17 5.5 1.2 1.8 11 最低:51.0%
先進工-海洋土木工 3 30 8 7 10.0 1.1 4.0 5 平均:53.7%
先進工-化学工 3 40 13 5 13.3 2.6 2.0 3  
先進工-化学生命工 6 51 16 12 8.5 1.3 1.3 8 最低:52.2%
先進工-情報・生体工 10 85 29 10 8.5 2.9 2.4 8 最低:59.0%
建築 5 68 24 6 13.6 4.0 2.8 4 平均:69.0%
農学部 18 186 75 21 10.3 3.6 2.0 17  
農業生産科学 6 71 25 7 11.8 3.6 3.7 6 平均:66.2%
食料生命科学 6 44 18 6 7.3 3.0 1.6 4 平均:60.0%
農林環境科学 6 71 32 8 11.8 4.0 1.0 7 平均:56.5%
水産学部 60 292 98 63 4.9 1.6 1.6 58  
水産-水圏科学 20 103 40 21 5.2 1.9 2.1 19 最低:56.3%
水産-水産資源科学 20 73 21 20 3.7 1.1 1.3 20 最低:47.7%
水産-食品生命科学 20 116 37 22 5.8 1.7 1.5 19 最低:48.7%
共同獣医学部 2 26 8 2 13.0 4.0 3.0 2  
【特別:総合型選抜(AO)】 19 35 35 19 1.8 1.8 2.2 19  
理学部 15 27 27 15 1.8 1.8 2.5 15  
理学-数理情報 7 18 18 7 2.6 2.6 3.4 7  
理学-物理・宇宙 8 9 9 8 1.1 1.1 1.6 8 平均:75.7%
水産学部 4 8 8 4 2.0 2.0 1.0 4  
【特別:総合型選抜(自己推薦)】 61 111 101 33 1.8 3.1 3.0 33  
法文学部 7 16 16 5 2.3 3.2 2.6 5  
人文-多元地域文化 5 15 15 4 3.0 3.8 3.0 4  
人文-心理学 2 1 1 1 0.5 1.0 2.0 1  
理学部 14 16 14 3 1.1 4.7 1.4 3  
理学-数理情報 3 2 2 0 0.7 1.0    
理学-物理・宇宙 3 3 2 1 1.0 2.0 1.7 1  
理学-化学 3 2 2 1 0.7 2.0 1.0 1  
理学-生物 3 6 5 1 2.0 5.0 1.0 1  
理学-地球科学 2 3 3 0 1.5 3.0    
医学部 5 12 10 5 2.4 2.0 2.0 5  
保健-看護 5 12 10 5 2.4 2.0 2.0 5  
歯学部 3 9 7 0 3.0 5.3    
工学部 5 4 3 0 0.8 8.0    
建築 5 4 3 0 0.8 8.0    
農学部 18 23 23 13 1.3 1.8 3.7 13  
国際食料資源特別コース 3 6 6 3 2.0 2.0 3  
農業生産科学 5 6 6 4 1.2 1.5 4.5 4  
食料生命科学 5 6 6 4 1.2 1.5 5.0 4  
農林環境科学 5 5 5 2 1.0 2.5 1.5 2  
水産学部 3 3 3 1 1.0 3.0 6.0 1  
国際食料資源特別コース 3 3 3 1 1.0 3.0 6.0 1  
共同獣医学部 6 28 25 6 4.7 4.2 4.8 6 平均:76.4%
【特別:学校推薦I】 62 184 184 62 3.0 3.0 2.9 62  
教育学部 4 13 13 4 3.3 3.3 1.3 4  
学校-中等-技術 2 7 7 2 3.5 3.5 1.0 2  
学校-中等-家政 2 6 6 2 3.0 3.0 1.5 2  
医学部 27 97 97 27 3.6 3.6 4.1 27  
保健-看護 20 60 60 20 3.0 3.0 3.5 20 最低:75.3%
保健-理学療法 4 26 26 4 6.5 6.5 7.3 4  
保健-作業療法 3 11 11 3 3.7 3.7 4.3 3  
工学部 10 19 19 10 1.9 1.9 1.6 10  
先進工-機械工 8 12 12 8 1.5 1.5 1.6 8 平均:83.9%
先進工-電気電子工 2 7 7 2 3.5 3.5 1.0 2  
農学部 15 31 31 15 2.1 2.1 1.7 15  
農業生産科学 8 16 16 8 2.0 2.0 2.1 8 平均:69.4%
食料生命科学 3 4 4 3 1.3 1.3 1.0 3  
農林環境科学 4 11 11 4 2.8 2.8 1.0 4  
水産学部 6 24 24 6 4.0 4.0 3.3 6  
水産-水圏科学 2 10 10 2 5.0 5.0 5.5 2  
水産-水産資源科学 2 6 6 2 3.0 3.0 3.5 2  
水産-食品生命科学 2 8 8 2 4.0 4.0 1.0 2  
【特別:学校推薦II】 233 401 399 194 1.7 2.1 2.1 194  
法文学部 80 145 145 79 1.8 1.8 1.7 79  
法経社-法学 10 19 19 10 1.9 1.9 1.5 10 最低:67.1%
法経社-地域社会・経済(商業科等) 7 6 6 6 0.9 1.0 1.1 6 平均:67.6%
法経社-地域社会・経済(全学科) 30 38 38 30 1.3 1.3 1.2 30 最低:56.2%
人文-多元地域文化 25 56 56 25 2.2 2.2 1.6 25 最低:66.7%
人文-心理学 8 26 26 8 3.3 3.3 4.1 8 平均:66.5%
教育学部 38 82 82 33 2.2 2.5 2.9 33  
学校-初等-一般 10 45 45 10 4.5 4.5 4.3 10 最低:67.0%
学校-初等-音楽 5 6 6 5 1.2 1.2 1.8 5  
学校-初等-保体 9 13 13 9 1.4 1.4 2.2 9 平均:59.4%
学校-中等-国語 3 8 8 3 2.7 2.7 1.7 3  
学校-中等-社会 2 4 4 2 2.0 2.0 4.0 2  
学校-中等-英語 2 1 1 1 0.5 1.0 4.0 1  
学校-中等-数学 2 2 2 2 1.0 1.0 3.5 2  
学校-中等-理科 3 2 2 0 0.7 2.7    
学校-初等中等-美術 2 1 1 1 0.5 1.0 1.5 1  
理学部 20 33 33 20 1.7 1.7 1.8 20  
理学-化学 7 10 10 7 1.4 1.4 1.0 7 平均:55.7%
理学-生物 7 11 11 7 1.6 1.6 2.4 7 平均:55.5%
理学-地球科学 6 12 12 6 2.0 2.0 1.8 6 平均:55.4%
医学部 18 44 43 18 2.4 2.4 3.1 18  
18 44 43 18 2.4 2.4 3.1 18  
歯学部 8 13 13 1 1.6 13.0 1.8 1  
工学部 67 77 76 41 1.1 1.9 1.8 41  
先進工-機械工 10 7 7 5 0.7 1.4 2.1 5  
先進工-電気電子工 8 8 8 6 1.0 1.3 1.8 6 平均:63.6%
先進工-海洋土木工(専門総合) 2 3 3 1 1.5 3.0 1.5 1  
先進工-海洋土木工(普通科) 8 16 16 8 2.0 2.0 2.4 8 平均:65.7%
先進工-化学工 6 9 9 6 1.5 1.5 1.0 6 平均:67.0%
先進工-化学生命工 8 11 10 8 1.4 1.3 1.1 8 平均:62.7%
先進工-情報・生体工(専門総合) 4 4 4 2 1.0 2.0 1.3 2  
先進工-情報・生体工(普通科) 10 13 13 2 1.3 6.5 2.4 2  
建築 11 6 6 3 0.5 2.0 2.0 3  
建築ア(文系重視) (4) (4) (4) (2) 1.0 2.0 2.0 (2)  
建築イ(理系重視) (4) (1) (1) (0) 0.3 2.0    
建築ウ(実技) (3) (1) (1) (1) 0.3 1.0 2.0 (1)  
共同獣医学部 2 7 7 2 3.5 3.5 5.0 2  
【特別:国際バカロレア入試】 若干 16 14 12   1.2 1.4 8  
法文学部 若干 5 4 3   1.3 1.5 0  
法経社-法学 若干 1 0 0      
法経社-地域社会・経済 若干 1 1 1   1.0 0  
人文-多元地域文化 若干 2 2 1   2.0 1.0 0  
人文-心理学 若干 1 1 1   1.0 0  
教育学部 若干 1 1 1   1.0 1  
学校-初等 若干 0 0 0      
学校-中等-国語 若干 0 0 0      
学校-中等-社会 若干 0 0 0      
学校-中等-英語 若干 0 0 0      
学校-中等-数学 若干 0 0 0      
学校-中等-理科 若干 0 0 0      
学校-中等-技術 若干 0 0 0      
学校-中等-家政 若干 0 0 0      
学校-中等-音楽 若干 0 0 0      
学校-中等-美術 若干 0 0 0      
学校-中等-保体 若干 0 0 0      
学校-特別支援 若干 1 1 1   1.0 1  
理学部 若干 0 0 0      
医学部 若干 5 4 4   1.0 4  
若干 5 4 4   1.0 4  
保健-看護 若干 0 0 0      
保健-理学療法 若干 0 0 0      
保健-作業療法 若干 0 0 0      
歯学部 若干 1 1 1   1.0 1  
若干 1 1 1   1.0 1  
工学部 若干 1 1 1   1.0 1.5 0  
先進工-機械工 若干 0 0 0      
先進工-電気電子工 若干 0 0 0      
先進工-海洋土木工 若干 0 0 0      
先進工-化学工 若干 0 0 0      
先進工-化学生命工 若干 1 1 1   1.0 0  
先進工-情報・生体工 若干 0 0 0   2.0    
建築 若干 0 0 0   1.0    
農学部 若干 1 1 1   1.0 1.0 1  
農業生産科学 若干 0 0 0      
食料生命科学 若干 0 0 0   1.0    
農林環境科学 若干 0 0 0      
国際食料資源特別コース 若干 1 1 1   1.0 1  
水産学部 若干 1 1 1   1.0 1  
水産-水圏科学 若干 1 1 1   1.0 1  
水産-水産資源科学 若干 0 0 0      
水産-食品生命科学 若干 0 0 0      
国際食料資源特別コース 若干 0 0 0      
共同獣医学部 若干 1 1 0      
獣医 若干 1 1 0      

ページのトップへ