秋田県立大学

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 志願倍率 実質倍率 昨年
実質倍率
入学者数 合格者の成績情報項目:率
大学計 390 1,932 1,197 510 5.0 2.3 1.9 406  
一般選抜合計 267 1,778 1,044 402 6.7 2.6 2.0 298  
特別選抜合計 123 154 153 108 1.3 1.4 1.6 108  
【一般:前期日程】 195 865 763 286 4.4 2.7 1.8 216  
システム科学技術学部 124 533 467 186 4.3 2.5 1.9 135  
機械工 32 144 121 60 4.5 2.0 1.7 45 最低:50.7%
知能メカトロニクス 32 104 90 52 3.3 1.7 2.2 38 最低:50.7%
情報工 20 101 91 22 5.1 4.1 2.4 17 最低:56.7%
建築環境システム 20 107 97 22 5.4 4.4 2.2 18 最低:59.6%
経営システム工 20 77 68 30 3.9 2.3 1.5 17 最低:49.9%
生物資源科学部 71 332 296 100 4.7 3.0 1.6 81  
応用生物科学 20 154 141 29 7.7 4.9 1.7 23 最低:55.4%
生物生産科学 20 56 49 30 2.8 1.6 1.3 22 最低:52.4%
生物環境科学 15 65 60 20 4.3 3.0 2.2 19 最低:54.1%
アグリビジネス 16 57 46 21 3.6 2.2 1.2 17 最低:48.7%
【一般:後期日程】 72 913 281 116 12.7 2.4 2.4 82  
システム科学技術学部 44 466 146 78 10.6 1.9 2.6 53  
機械工 10 91 23 21 9.1 1.1 2.8 14 最低:48.4%
知能メカトロニクス 10 83 22 13 8.3 1.7 1.4 7 最低:52.5%
情報工 8 141 52 11 17.6 4.7 6.1 7 最低:59.4%
建築環境システム 8 105 34 10 13.1 3.4 2.0 8 最低:57.4%
経営システム工 8 46 15 23 5.8 0.7 2.5 17 最低:41.9%
生物資源科学部 28 447 135 38 16.0 3.6 2.1 29  
応用生物科学 8 202 53 12 25.3 4.4 2.9 7 最低:56.8%
生物生産科学 8 102 33 14 12.8 2.4 2.1 12 最低:55.2%
生物環境科学 6 86 27 6 14.3 4.5 3.4 5  
アグリビジネス 6 57 22 6 9.5 3.7 0.5 5  
【特別:総合型選抜】 20 38 38 25 1.9 1.5 2.3 25  
システム科学技術学部 12 17 17 11 1.4 1.5 2.3 11  
機械工 3 0 0 0 0.0 3.0    
知能メカトロニクス 3 4 4 4 1.3 1.0 1.0 4  
情報工 2 2 2 1 1.0 2.0 2.3 1  
建築環境システム 2 10 10 6 5.0 1.7 3.3 6  
経営システム工 2 1 1 0 0.5 1.8    
生物資源科学部 8 21 21 14 2.6 1.5 2.3 14  
応用生物科学 2 4 4 3 2.0 1.3 3.0 3  
生物生産科学 2 5 5 2 2.5 2.5 2.0 2  
生物環境科学 2 6 6 4 3.0 1.5 2.3 4  
アグリビジネス 2 6 6 5 3.0 1.2 2.0 5  
【特別:学校推薦I(県内専門総合)】 31 37 36 29 1.2 1.2 1.2 29  
システム科学技術学部 15 14 14 11 0.9 1.3 1.8 11  
機械工 4 1 1 1 0.3 1.0 1  
知能メカトロニクス 4 2 2 2 0.5 1.0 1.0 2  
情報工 3 5 5 4 1.7 1.3 1.0 4  
建築環境システム 2 4 4 2 2.0 2.0 2.0 2  
経営システム工 2 2 2 2 1.0 1.0 2  
生物資源科学部 16 23 22 18 1.4 1.2 1.0 18  
応用生物科学 2 2 2 2 1.0 1.0 2  
生物生産科学 2 2 2 2 1.0 1.0 1.0 2  
生物環境科学 2 1 1 1 0.5 1.0 1.0 1  
アグリビジネス 10 18 17 13 1.8 1.3 1.0 13  
【特別:学校推薦II(県内一般高校)】 34 51 51 41 1.5 1.2 1.4 41  
システム科学技術学部 19 32 32 25 1.7 1.3 1.4 25  
機械工 4 4 4 4 1.0 1.0 1.0 4  
知能メカトロニクス 4 6 6 6 1.5 1.0 1.0 6  
情報工 4 11 11 8 2.8 1.4 1.1 8  
建築環境システム 2 6 6 3 3.0 2.0 2.7 3  
経営システム工 5 5 5 4 1.0 1.3 1.6 4  
生物資源科学部 15 19 19 16 1.3 1.2 1.3 16  
応用生物科学 4 8 8 5 2.0 1.6 1.4 5  
生物生産科学 4 4 4 4 1.0 1.0 1.0 4  
生物環境科学 3 4 4 4 1.3 1.0 1.3 4  
アグリビジネス 4 3 3 3 0.8 1.0 1.0 3  
【特別:学校推薦III(県内、共通テスト課す)】 38 28 28 13 0.7 2.2 1.5 13  
システム科学技術学部 26 21 21 9 0.8 2.3 1.7 9  
機械工 7 2 2 1 0.3 2.0 1.7 1  
知能メカトロニクス 7 1 1 1 0.1 1.0 1.2 1  
情報工 3 11 11 2 3.7 5.5 2.5 2  
建築環境システム 6 5 5 4 0.8 1.3 2.0 4  
経営システム工 3 2 2 1 0.7 2.0 1.7 1  
生物資源科学部 12 7 7 4 0.6 1.8 1.2 4  
応用生物科学 4 3 3 1 0.8 3.0 1.3 1  
生物生産科学 4 1 1 1 0.3 1.0 1.0 1  
生物環境科学 2 1 1 0 0.5 1.5    
アグリビジネス 2 2 2 2 1.0 1.0 1.0 2  

ページのトップへ