新潟大学

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 志願倍率 実質倍率 昨年
実質倍率
入学者数 合格者の成績情報項目:率
大学計 2,250 7,116 5,482 2,488 3.2 2.2 2.1 2,331  
一般選抜合計 1,606 5,624 3,993 1,829 3.5 2.2 2.1 1,672  
特別選抜合計 644 1,492 1,489 659 2.3 2.3 2.3 659  
【一般:前期日程】 1,315 3,244 2,890 1,479 2.5 2.0 1.9 1,412  
人文学部 140 341 307 157 2.4 2.0 1.7 149 共テ最低:60.9%
教育学部 120 274 221 130 2.3 1.7 2.1 128  
学校-学校教育 26 61 47 29 2.3 1.6 2.6 28  
学校-教育-学校教育 (9) (17) (13) (10) 1.9 1.3 4.3 (10)  
学校-教育-教育心理 (9) (20) (15) (10) 2.2 1.5 1.2 (9)  
学校-教育-特別支援 (8) (24) (19) (9) 3.0 2.1 2.0 (9)  
学校-教科教育 94 213 174 101 2.3 1.7 2.0 100  
学校-教科-国語 (14) (29) (23) (14) 2.1 1.6 1.1 (14) 共テ最低:56.0%
学校-教科-社会 (16) (25) (21) (16) 1.6 1.3 1.9 (16) 共テ最低:56.2%
学校-教科-英語 (7) (11) (6) (4) 1.6 1.5 1.3 (4)  
学校-教科-数学 (10) (35) (29) (13) 3.5 2.2 1.5 (13) 共テ最低:58.3%
学校-教科-理科 (12) (22) (18) (11) 1.8 1.6 1.6 (11) 共テ最低:50.7%
学校-教科-家庭 (6) (22) (21) (9) 3.7 2.3 2.0 (8)  
学校-教科-技術 (7) (15) (12) (7) 2.1 1.7 2.4 (7)  
学校-教科-音楽 (8) (12) (10) (8) 1.5 1.3 2.1 (8)  
学校-教科-美術 (6) (13) (13) (10) 2.2 1.3 1.2 (10)  
学校-教科-保体 (8) (29) (21) (9) 3.6 2.3 4.1 (9)  
法学部 85 213 204 97 2.5 2.1 1.7 92 共テ最低:61.7%
経済科学部 180 498 476 213 2.8 2.2 1.9 205 共テ最低:56.4%
理学部 125 296 276 143 2.4 1.9 1.3 142  
理学-理数重点 85 179 169 91 2.1 1.9 1.3 90 共テ最低:54.7%
理学-理科重点 25 60 53 27 2.4 2.0 1.4 27 共テ最低:61.0%
理学-野外科学志向 15 57 54 25 3.8 2.2 1.3 25 共テ最低:47.8%
医学部 170 537 437 188 3.2 2.3 2.6 169  
80 367 275 91 4.6 3.0 3.0 80 共テ最低:73.8%
《第1段階予告枠・合格数》 4倍 320     4.0        
保健-看護 46 76 73 48 1.7 1.5 2.0 45 共テ最低:53.8%
保健-放射線 23 46 44 27 2.0 1.6 2.6 23 共テ最低:61.0%
保健-検査技術 21 48 45 22 2.3 2.0 2.5 21 共テ最低:60.7%
歯学部 39 148 120 40 3.8 3.0 4.5 39  
24 115 93 24 4.8 3.9 6.4 24 共テ最低:63.6%
口腔生命福祉 15 33 27 16 2.2 1.7 1.9 15 共テ最低:52.6%
工学部 300 625 572 329 2.1 1.7 1.6 313  
工学-共テ重視 237 447 405 258 1.9 1.6 1.2 246 共テ最低:57.0%
工学-個別試験重視 63 178 167 71 2.8 2.4 3.4 67 共テ最低:47.9%
農学部 111 215 195 128 1.9 1.5 1.4 123 共テ最低:57.9%
創生学部 45 97 82 54 2.2 1.5 1.4 52 共テ最低:58.5%
【一般:後期日程】 291 2,380 1,103 350 8.2 3.2 3.0 260  
人文学部 40 489 175 50 12.2 3.5 1.6 43 共テ最低:68.5%
法学部 35 320 111 41 9.1 2.7 3.5 34 共テ最低:70.5%
経済科学部 80 456 455 98 5.7 4.6 4.3 51 共テ最低:73.9%
理学部 30 149 54 30 5.0 1.8 1.5 24 共テ最低:73.5%
医学部 18 288 82 27 16.0 3.0 2.8 19  
保健-看護 6 66 13 8 11.0 1.6 2.0 7  
保健-放射線 5 142 43 9 28.4 4.8 3.2 5  
保健-検査技術 7 80 26 10 11.4 2.6 3.3 7  
歯学部 8 194 62 14 24.3 4.4 4.6 8  
8 194 62 14 24.3 4.4 4.6 8  
工学部 50 332 116 60 6.6 1.9 2.9 52 共テ最低:70.0%
農学部 30 152 48 30 5.1 1.6 1.3 29 共テ最低:71.0%
【特別:総合型選抜】 117 257 257 124 2.2 2.1 1.8 124  
経済科学部 30 84 84 30 2.8 2.8 2.2 30 個別平均:69.6%
理学部 5 7 7 5 1.4 1.4 1.8 5  
工学部I(共テ課さない) 57 134 134 65 2.4 2.1 1.6 65  
工学-機械システム工 7 20 20 7 2.9 2.9 1.4 7  
工学-社会基盤工 4 13 13 5 3.3 2.6 1.0 5  
工学-電子情報通信 7 9 9 8 1.3 1.1 1.1 8  
工学-知能情報システム 7 30 30 7 4.3 4.3 2.4 7  
工学-化学システム工 7 12 12 11 1.7 1.1 1.3 11 個別平均:78.2%
工学-材料科学 5 7 7 6 1.4 1.2 1.0 6  
工学-建築 3 14 14 3 4.7 4.7 2.8 3  
工学-人間支援感性 14 19 19 15 1.4 1.3 1.6 15 個別平均:79.9%
工学-協創経営 3 10 10 3 3.3 3.3 3  
創生学部 25 32 32 24 1.3 1.3 1.5 24  
創生(理系) 10 4 4 2 0.4 2.0 1.8 2  
創生(文系) 10 24 24 18 2.4 1.3 1.4 18 共テ平均:64.0%
DX共創(理系) 5 4 4 4 0.8 1.0 1.0 4  
【特別:学校推薦】 527 1,230 1,227 533 2.3 2.3 2.4 533  
人文学部 30 59 59 30 2.0 2.0 2.8 30 共テ平均:71.9%
教育学部 60 110 109 57 1.8 1.9 1.7 57  
学校教員養成 60 110 109 57 1.8 1.9 1.7 57  
学校-教育-学校教育 (6) (13) (13) (4) 2.2 3.3 2.4 (4)  
学校-教育-教育心理 (4) (8) (8) (5) 2.0 1.6 1.9 (5)  
学校-教育-特別支援 (5) (9) (9) (6) 1.8 1.5 1.3 (6)  
学校-教科-国語 (6) (18) (18) (9) 3.0 2.0 1.0 (9)  
学校-教科-社会 (8) (12) (11) (8) 1.5 1.4 1.8 (8)  
学校-教科-英語 (5) (7) (7) (4) 1.4 1.8 1.2 (4)  
学校-教科-数学 (7) (10) (10) (5) 1.4 2.0 1.7 (5)  
学校-教科-理科 (6) (10) (10) (7) 1.7 1.4 2.3 (7)  
学校-教科-家庭 (2) (5) (5) (1) 2.5 5.0 1.0 (1)  
学校-教科-技術 (3) (4) (4) (1) 1.3 4.0 1.0 (1)  
学校-教科-音楽 (1) (0) (0) (0) 0.0    
学校-教科-美術 (2) (2) (2) (1) 1.0 2.0 1.0 (1)  
学校-教科-保体 (5) (12) (12) (6) 2.4 2.0 2.5 (6)  
法学部 50 147 147 66 2.9 2.2 2.0 66 個別平均:62.9%
経済科学部 60 119 119 62 2.0 1.9 1.7 62  
総合経済 60 119 119 62 2.0 1.9 1.7 62  
総合経済(下記以外) (45) (92) (92) (47) 2.0 2.0 1.8 (47) 個別平均:79.2%
総合経済(商業科等) (15) (27) (27) (15) 1.8 1.8 1.6 (15) 個別平均:76.7%
理学部 40 87 87 41 2.2 2.1 2.3 41  
理学-数学 10 33 33 11 3.3 3.0 2.5 11 個別平均:73.9%
理学-物理 7 14 14 7 2.0 2.0 1.8 7  
理学-化学 7 9 9 8 1.3 1.1 1.6 8  
理学-生物 5 16 16 5 3.2 3.2 3.8 5  
理学-地質科学 5 8 8 6 1.6 1.3 1.5 6  
理学-自然環境科学 6 7 7 4 1.2 1.8 2.5 4  
医学部 112 378 377 114 3.4 3.3 3.6 114  
60 203 202 60 3.4 3.4 3.7 60 共テ平均:85.0%
保健-看護 28 81 81 30 2.9 2.7 2.7 30 個別平均:87.3%
保健-放射線 12 46 46 12 3.8 3.8 4.5 12 個別平均:84.7%
保健-検査技術 12 48 48 12 4.0 4.0 4.0 12 個別平均:81.8%
歯学部 13 25 25 13 1.9 1.9 3.3 13  
8 18 18 8 2.3 2.3 3.1 8  
口腔生命福祉 5 7 7 5 1.4 1.4 3.6 5  
工学部II(共テ課す) 78 128 128 73 1.6 1.8 1.7 73  
工学-機械システム工 15 24 24 15 1.6 1.6 1.4 15 共テ平均:62.6%
工学-社会基盤工 4 8 8 4 2.0 2.0 2.3 4  
工学-電子情報通信 11 15 15 11 1.4 1.4 1.1 11 共テ平均:63.0%
工学-知能情報システム 12 32 32 12 2.7 2.7 2.9 12 共テ平均:69.9%
工学-化学システム工 10 4 4 4 0.4 1.0 1.3 4  
工学-材料科学 7 8 8 7 1.1 1.1 1.0 7  
工学-建築 4 11 11 4 2.8 2.8 1.8 4  
工学-人間支援感性 5 11 11 5 2.2 2.2 1.6 5  
工学-協創経営 10 15 15 11 1.5 1.4 2.3 11 共テ平均:60.4%
工学部I(専門枠共テ課さない) 25 29 29 16 1.2 1.8 1.7 16  
工学-機械システム工 4 4 4 1 1.0 4.0 1.5 1  
工学-社会基盤工 2 2 2 2 1.0 1.0 1.0 2  
工学-電子情報通信 4 3 3 3 0.8 1.0 1.5 3  
工学-知能情報システム 3 8 8 3 2.7 2.7 2.0 3  
工学-化学システム工 4 4 4 3 1.0 1.3 1.0 3  
工学-材料科学 2 1 1 1 0.5 1.0 1  
工学-建築 2 3 3 1 1.5 3.0 2.5 1  
工学-人間支援感性 2 3 3 2 1.5 1.5 1.0 2  
工学-協創経営 2 1 1 0 0.5    
工学部I(女子枠共テ課さない) 25 52 51 29 2.1 1.8 1.9 29  
工学-機械システム工(女子枠) 4 4 4 4 1.0 1.0 4  
工学-社会基盤工(女子枠) 2 3 3 2 1.5 1.5 2  
工学-電子情報通信(女子枠) 4 3 3 3 0.8 1.0 3  
工学-知能情報システム(女子枠) 5 14 14 6 2.8 2.3 1.9 6  
工学-化学システム工(女子枠) 2 5 5 5 2.5 1.0 5  
工学-材料科学(女子枠) 2 0 0 0 0.0    
工学-建築(女子枠) 2 11 11 3 5.5 3.7 3  
工学-人間支援感性(女子枠) 2 8 7 3 4.0 2.3 3  
工学-協創経営(女子枠) 2 4 4 3 2.0 1.3 3  
農学部(共テ課さない) 13 23 23 11 1.8 2.1 1.6 11  
農学-応用生命(専門) 2 2 2 1 1.0 2.0 1.0 1  
農学-食品科学(専門) 2 8 8 3 4.0 2.7 3.0 3  
農学-生物資源(専門) 5 11 11 5 2.2 2.2 1.6 5  
農学-流域環境(専門) 4 2 2 2 0.5 1.0 1.0 2  
農学部(共テ課す) 21 73 73 21 3.5 3.5 3.5 21 共テ平均:70.6%
【特別:帰国子女】 若干 5 5 2   2.5 2  
人文学部 若干 1 1 0      
教育学部 若干 0 0 0      
学校教員養成 若干 0 0 0      
学校-教育-学校教育 若干 0 0 0      
学校-教育-教育心理 若干 0 0 0      
学校-教育-特別支援 若干 0 0 0      
学校-教科-国語 若干 0 0 0      
学校-教科-社会 若干 0 0 0      
学校-教科-英語 若干 0 0 0      
学校-教科-数学 若干 0 0 0      
学校-教科-理科 若干 0 0 0      
学校-教科-家庭 若干 0 0 0      
学校-教科-技術 若干 0 0 0      
学校-教科-音楽 若干 0 0 0      
学校-教科-美術 若干 0 0 0      
学校-教科-保体 若干 0 0 0      
法学部 若干 1 1 0      
経済科学部 若干 2 2 2   1.0 2  
理学部 若干 0 0 0      
医学部 若干 1 1 0      
保健-看護 若干 0 0 0      
保健-放射線 若干 1 1 0      
保健-検査技術 若干 0 0 0      
歯学部 若干 0 0 0      
若干 0 0 0      
工学部 若干 0 0 0      
工学 若干 0 0 0      
工学-力学分野 若干 (0) (0) (0)      
工学-情報電子分野 若干 (0) (0) (0)      
工学-化学材料分野 若干 (0) (0) (0)      
工学-建築分野 若干 (0) (0) (0)      
工学-融合領域分野 若干 (0) (0) (0)      
農学部 若干 0 0 0      
【特別:社会人】 若干 0 0 0      
人文学部 若干 0 0 0      
経済科学部 若干 0 0 0      
医学部 若干 0 0 0      
保健-看護 若干 0 0 0      
保健-放射線 若干 0 0 0      
保健-検査技術 若干 0 0 0      

ページのトップへ