東京大学 - 2026年度入試結果(合格最低点・平均点・倍率)
2026年度 東京大学入学者選抜実施状況
前期日程、学校推薦
※横にスクロールできます。
| 科類 | a. 募集 人員 |
b.志願者数 | c. 第1段階 選抜 合格者数 |
d. 第2次 学力試験 受験者数 |
e. 第2次 学力試験 合格者数 |
第2次学力試験 合格者内訳 |
倍率 (d÷e) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高校卒業年別 | 計 | 志願 倍率 (b÷a) |
性別 | 高校卒業年別 | |||||||||||
| 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度以前他 | 男子 | 女子 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度以前他 | ||||||||
| 学校推薦 | 100 程度 |
249 | 16 | 0 | 265 | 2.7倍 | 166 | 166 | 93 | 51 | 42 | 92 | 1 | 0 | 1.8倍 |
| 文一 | 401 | 843 | 210 | 176 | 1,229 | 3.1倍 | 1,004 | 985 | 403 | 293 | 110 | 313 | 74 | 16 | 2.4倍 |
| 文二 | 353 | 735 | 161 | 100 | 996 | 2.8倍 | 884 | 875 | 355 | 288 | 67 | 296 | 55 | 4 | 2.5倍 |
| 文三 | 469 | 896 | 254 | 131 | 1,281 | 2.7倍 | 1,173 | 1,161 | 470 | 298 | 172 | 347 | 107 | 16 | 2.5倍 |
| 理一 | 1,108 | 2,123 | 435 | 178 | 2,736 | 2.5倍 | 2,549 | 2,522 | 1,121 | 1,016 | 105 | 891 | 210 | 20 | 2.2倍 |
| 理二 | 532 | 1,104 | 439 | 167 | 1,710 | 3.2倍 | 1,596 | 1,572 | 542 | 411 | 131 | 355 | 159 | 28 | 2.9倍 |
| 理三 | 97 | 164 | 60 | 153 | 377 | 3.9倍 | 272 | 266 | 99 | 78 | 21 | 69 | 26 | 4 | 2.7倍 |
| 合計 | 3,060 | 6,114 | 1,575 | 905 | 8,594 | 2.8倍 | 7,644 | 7,547 | 3,083 | 2,435 | 648 | 2,363 | 632 | 88 | 2.4倍 |
学校推薦
※横にスクロールできます。
| 科類 | a. 募集 人員 |
b.志願者数 | c. 第1段階 選抜 合格者数 |
d. 第2次 学力試験 受験者数 |
e. 第2次 学力試験 合格者数 |
第2次学力試験 合格者内訳 |
倍率 (d÷e) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高校卒業年別 | 計 | 志願 倍率 (b÷a) |
性別 | 高校卒業年別 | |||||||||||
| 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度以前他 | 男子 | 女子 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度以前他 | ||||||||
| 学校推薦 | 100 程度 |
249 | 16 | 0 | 265 | 2.7倍 | 166 | 166 | 93 | 51 | 42 | 92 | 1 | 0 | 1.8倍 |
| 合計 | 100 程度 |
249 | 16 | 0 | 265 | 2.7倍 | 166 | 166 | 93 | 51 | 42 | 92 | 1 | 0 | 1.8倍 |
前期日程
※横にスクロールできます。
| 科類 | a. 募集 人員 |
b.志願者数 | c. 第1段階 選抜 合格者数 |
d. 第2次 学力試験 受験者数 |
e. 第2次 学力試験 合格者数 |
第2次学力試験 合格者内訳 |
倍率 (d÷e) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高校卒業年別 | 計 | 志願 倍率 (b÷a) |
性別 | 高校卒業年別 | |||||||||||
| 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度以前他 | 男子 | 女子 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度以前他 | ||||||||
| 文一 | 401 | 843 | 210 | 176 | 1,229 | 3.1倍 | 1,004 | 985 | 403 | 293 | 110 | 313 | 74 | 16 | 2.4倍 |
| 文二 | 353 | 735 | 161 | 100 | 996 | 2.8倍 | 884 | 875 | 355 | 288 | 67 | 296 | 55 | 4 | 2.5倍 |
| 文三 | 469 | 896 | 254 | 131 | 1,281 | 2.7倍 | 1,173 | 1,161 | 470 | 298 | 172 | 347 | 107 | 16 | 2.5倍 |
| 理一 | 1,108 | 2,123 | 435 | 178 | 2,736 | 2.5倍 | 2,549 | 2,522 | 1,121 | 1,016 | 105 | 891 | 210 | 20 | 2.2倍 |
| 理二 | 532 | 1,104 | 439 | 167 | 1,710 | 3.2倍 | 1,596 | 1,572 | 542 | 411 | 131 | 355 | 159 | 28 | 2.9倍 |
| 理三 | 97 | 164 | 60 | 153 | 377 | 3.9倍 | 272 | 266 | 99 | 78 | 21 | 69 | 26 | 4 | 2.7倍 |
| 合計 | 2,960 | 5,865 | 1,559 | 905 | 8,329 | 2.8倍 | 7,478 | 7,381 | 2,990 | 2,384 | 606 | 2,271 | 631 | 88 | 2.5倍 |
2026年入試 学校推薦型選抜合格者数
1.学部別合格者数
※横にスクロールできます。
| 学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1次選考 合格者数 |
2次受験者数 | 合格者数 | 男女内訳 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | ||||||||
| 法学部 | 10人程度 | 20 | 2.0倍 | 16 | 16 | 11 | 2 | 9 | 1.5倍 |
| 経済学部 | 10人程度 | 14 | 1.4倍 | 13 | 13 | 10 | 4 | 6 | 1.3倍 |
| 文学部 | 10人程度 | 14 | 1.4倍 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2.0倍 |
| 教育学部 | 5人程度 | 16 | 3.2倍 | 13 | 13 | 7 | 2 | 5 | 1.9倍 |
| 教養学部 | 5人程度 | 29 | 5.8倍 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2.0倍 |
| 工学部 | 30人程度 | 86 | 2.9倍 | 55 | 55 | 27 | 18 | 9 | 2.0倍 |
| 理学部 | 10人程度 | 41 | 4.1倍 | 21 | 21 | 9 | 9 | 0 | 2.3倍 |
| 農学部 | 10人程度 | 30 | 3.0倍 | 15 | 15 | 13 | 8 | 5 | 1.2倍 |
| 薬学部 | 5人程度 | 4 | 0.8倍 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1.3倍 |
| 医学部医学科 | 3人程度 | 8 | 2.7倍 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6.0倍 |
| 医学部健康総合科学科 | 2人程度 | 3 | 1.5倍 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1.5倍 |
| 合計 | 100人程度 | 265 | 2.7倍 | 166 | 166 | 93 | 51 | 42 | 1.8倍 |
2.科類別合格者数
| 入学許可科類 | 合格者数 |
|---|---|
| 文科一類 | 12 |
| 文科二類 | 10 |
| 文科三類 | 15 |
| 理科一類 | 36 |
| 理科二類 | 19 |
| 理科三類 | 1 |
| 合計 | 93 |
2026年入試 合格者の成績データ
第1段階選抜の合格者の成績(共通テスト得点)
★( )は得点率
| 日程 | 科類 | 合格者最高点 | 合格者最低点 | 合格者平均点 | 満点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 文科一類 | 983(98%) | 720(72%) | 831.15(83%) | 1,000点 |
| 文科二類 | 969(97%) | 744(74%) | 845.56(85%) | 1,000点 | |
| 文科三類 | 962(96%) | 781(78%) | 843.06(84%) | 1,000点 | |
| 理科一類 | 968(97%) | 775(78%) | 867.63(87%) | 1,000点 | |
| 理科二類 | 959(96%) | 767(77%) | 851.34(85%) | 1,000点 | |
| 理科三類 | 972(97%) | 716(72%) | 864.83(86%) | 1,000点 |
最終合格者の成績
★共通テストを110点に圧縮、2次は440点満点。
★( )は得点率
★( )は得点率
※横にスクロールできます。
| 日程 | 科類 | 合格者最高点 | 合格者最低点 | 合格者平均点 | 満点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 文科一類 | 430.1300(78%) | 325.0100(59%) | 352.7684(64%) | 550点 |
| 文科二類 | 420.8500(77%) | 330.4700(60%) | 353.9396(64%) | 550点 | |
| 文科三類 | 434.9600(79%) | 316.3200(58%) | 339.1589(62%) | 550点 | |
| 理科一類 | 443.2800(81%) | 303.3900(55%) | 332.1105(60%) | 550点 | |
| 理科二類 | 396.8500(72%) | 305.0000(55%) | 326.4965(59%) | 550点 | |
| 理科三類 | 453.6000(82%) | 346.0900(63%) | 377.7881(69%) | 550点 |
