こども教育宝仙大学
※横にスクロールできます。
方式・学部・学科 | 2021年 | 2022年 | 志願者増減 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願者 | 倍率 | 募集 | 志願者 | 倍率 | 増減数 | 指数 | |
計 | 50 | 44 | 0.9 | 15 | 31 | 2.1 | -13 | 70.5% |
一般選抜合計 | 23 | 10 | 17 | 1.7 | -6 | 73.9% | ||
共通テスト利用合計 | 21 | 5 | 14 | 2.8 | -7 | 66.7% | ||
<一般> | 23 | 10 | 17 | 1.7 | -6 | 73.9% | ||
<共通> | 21 | 5 | 14 | 2.8 | -7 | 66.7% | ||
※2021年の募集人員は総合型の募集人員を含む |