松蔭大学
※横にスクロールできます。
方式・学部・学科 | 2023年 | 2024年 | 志願者増減 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願者 | 倍率 | 募集 | 志願者 | 倍率 | 増減数 | 指数 | ||
計 | 512 | 384 | 0.8 | 512 | 289 | 0.6 | -95 | 75.3% | |
経営文化 | 144 | 152 | 1.1 | 144 | 118 | 0.8 | -34 | 77.6% | |
コミュニケーション文化 | 192 | 102 | 0.5 | 192 | 104 | 0.5 | +2 | 102.0% | |
観光メディア文化 | 96 | 47 | 0.5 | 96 | 21 | 0.2 | -26 | 44.7% | |
看護 | 80 | 83 | 1.0 | 80 | 46 | 0.6 | -37 | 55.4% | |
※全入試のデータ |