九州大学
2022年度 志願者数・受験者数・合格者数・倍率等
共創学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 65 | 218 | 0 | 201 | 70 | 66 | 3.4 | 2.9 | ||
前期 | 65 | 218 | 0 | 201 | 70 | 66 | 3.4 | 2.9 |
文学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 141 | 488 | 0 | 385 | 156 | 150 | 3.5 | 2.5 | ||
前期 | 119 | 310 | 0 | 303 | 127 | 126 | 2.6 | 2.4 | ||
後期 | 22 | 178 | 0 | 82 | 29 | 24 | 8.1 | 2.8 |
教育学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 36 | 97 | 0 | 96 | 43 | 43 | 2.7 | 2.2 | ||
前期 | 36 | 97 | 0 | 96 | 43 | 43 | 2.7 | 2.2 |
法学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 179 | 763 | 0 | 540 | 202 | 193 | 4.3 | 2.7 | ||
前期 | 146 | 423 | 0 | 417 | 155 | 153 | 2.9 | 2.7 | ||
後期 | 33 | 340 | 0 | 123 | 47 | 40 | 10.3 | 2.6 |
経済学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 204 | 1,024 | 166 | 607 | 239 | 228 | 5.0 | 2.5 | ||
前期 | 159 | 463 | 0 | 449 | 185 | 182 | 2.9 | 2.4 | ||
経済・経営学科 | 93 | 303 | 0 | 291 | 115 | 113 | 3.3 | 2.5 | ||
経済工学科 | 66 | 160 | 0 | 158 | 70 | 69 | 2.4 | 2.3 | ||
後期 | 45 | 561 | 166 | 158 | 54 | 46 | 12.5 | 2.9 | ||
経済・経営学科 | 26 | 476 | 166 | 109 | 32 | 28 | 18.3 | 3.4 | ||
経済工学科 | 19 | 85 | 0 | 49 | 22 | 18 | 4.5 | 2.2 |
理学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 224 | 680 | 0 | 498 | 257 | 243 | 3.0 | 1.9 | ||
前期 | 197 | 431 | 0 | 405 | 225 | 220 | 2.2 | 1.8 | ||
物理学科 | 42 | 91 | 0 | 86 | 49 | 47 | 2.2 | 1.8 | ||
化学学科 | 46 | 95 | 0 | 89 | 52 | 51 | 2.1 | 1.7 | ||
地球惑星科学科 | 32 | 81 | 0 | 77 | 37 | 36 | 2.5 | 2.1 | ||
数学科 | 43 | 89 | 0 | 84 | 49 | 48 | 2.1 | 1.7 | ||
生物学科 | 34 | 75 | 0 | 69 | 38 | 38 | 2.2 | 1.8 | ||
後期 | 27 | 249 | 0 | 93 | 32 | 23 | 9.2 | 2.9 | ||
物理学科 | 6 | 63 | 0 | 26 | 9 | 7 | 10.5 | 2.9 | ||
化学学科 | 8 | 111 | 0 | 41 | 10 | 6 | 13.9 | 4.1 | ||
地球惑星科学科 | 6 | 42 | 0 | 19 | 8 | 6 | 7.0 | 2.4 | ||
生物学科 | 7 | 33 | 0 | 7 | 5 | 4 | 4.7 | 1.4 |
医学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 234 | 592 | 32 | 525 | 245 | 236 | 2.5 | 2.1 | ||
前期 | 234 | 592 | 32 | 525 | 245 | 236 | 2.5 | 2.1 | ||
医学科 | 110 | 307 | 32 | 266 | 111 | 110 | 2.8 | 2.4 | ||
生命科学科 | 12 | 30 | 0 | 27 | 13 | 12 | 2.5 | 2.1 | ||
保健-看護 | 58 | 106 | 0 | 92 | 62 | 59 | 1.8 | 1.5 | ||
保健-放射線 | 27 | 90 | 0 | 85 | 29 | 28 | 3.3 | 2.9 | ||
保健-検査 | 27 | 59 | 0 | 55 | 30 | 27 | 2.2 | 1.8 |
歯学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 37 | 147 | 0 | 129 | 47 | 43 | 4.0 | 2.7 | ||
前期 | 37 | 147 | 0 | 129 | 47 | 43 | 4.0 | 2.7 |
薬学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 79 | 305 | 0 | 232 | 83 | 81 | 3.9 | 2.8 | ||
前期 | 71 | 201 | 0 | 189 | 75 | 73 | 2.8 | 2.5 | ||
創薬科学科 | 45 | 117 | 0 | 113 | 48 | 47 | 2.6 | 2.4 | ||
臨床薬学科 | 26 | 84 | 0 | 76 | 27 | 26 | 3.2 | 2.8 | ||
後期 | 8 | 104 | 0 | 43 | 8 | 8 | 13.0 | 5.4 | ||
創薬科学科 | 4 | 49 | 0 | 18 | 4 | 4 | 12.3 | 4.5 | ||
臨床薬学科 | 4 | 55 | 0 | 25 | 4 | 4 | 13.8 | 6.3 |
工学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 731 | 2,341 | 0 | 1,730 | 787 | 762 | 3.2 | 2.2 | ||
前期 | 629 | 1,389 | 0 | 1,340 | 685 | 680 | 2.2 | 2.0 | ||
I群 | 98 | 272 | 0 | 265 | 110 | 110 | 2.8 | 2.4 | ||
II群 | 123 | 205 | 0 | 189 | 133 | 133 | 1.7 | 1.4 | ||
III群 | 146 | 340 | 0 | 329 | 162 | 160 | 2.3 | 2.0 | ||
IV群 | 92 | 159 | 0 | 154 | 97 | 95 | 1.7 | 1.6 | ||
V群 | 46 | 113 | 0 | 109 | 48 | 47 | 2.5 | 2.3 | ||
VI群 | 124 | 300 | 0 | 294 | 135 | 135 | 2.4 | 2.2 | ||
後期 | 102 | 952 | 0 | 390 | 102 | 82 | 9.3 | 3.8 | ||
I群 | 17 | 190 | 0 | 84 | 17 | 9 | 11.2 | 4.9 | ||
II群 | 21 | 180 | 0 | 68 | 21 | 21 | 8.6 | 3.2 | ||
III群 | 25 | 251 | 0 | 99 | 25 | 18 | 10.0 | 4.0 | ||
IV群 | 16 | 128 | 0 | 56 | 16 | 15 | 8.0 | 3.5 | ||
V群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
VI群 | 23 | 203 | 0 | 83 | 23 | 19 | 8.8 | 3.6 |
芸術工学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 121 | 454 | 0 | 409 | 133 | 128 | 3.8 | 3.1 | ||
前期 | 121 | 454 | 0 | 409 | 133 | 128 | 3.8 | 3.1 | ||
芸術工-環境設計 | 24 | 62 | 0 | 59 | 27 | 25 | 2.6 | 2.2 | ||
芸術工-インダストリアルデザイン | 20 | 70 | 0 | 56 | 23 | 23 | 3.5 | 2.4 | ||
芸術工-未来構想デザイン | 10 | 48 | 0 | 42 | 11 | 11 | 4.8 | 3.8 | ||
芸術工-メディアデザイン | 21 | 96 | 0 | 83 | 22 | 20 | 4.6 | 3.8 | ||
芸術工-音響設計 | 26 | 102 | 0 | 97 | 29 | 28 | 3.9 | 3.3 | ||
学科一括 | 20 | 76 | 0 | 72 | 21 | 21 | 3.8 | 3.4 |
農学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 192 | 583 | 0 | 457 | 209 | 199 | 3.0 | 2.2 | ||
前期 | 170 | 418 | 0 | 383 | 178 | 174 | 2.5 | 2.2 | ||
後期 | 22 | 165 | 0 | 74 | 31 | 25 | 7.5 | 2.4 |
全学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 2,243 | 7,692 | 198 | 5,809 | 2,471 | 2,372 | 3.4 | 2.4 | ||
前期 | 1,984 | 5,143 | 32 | 4,846 | 2,168 | 2,124 | 2.6 | 2.2 | ||
後期 | 259 | 2,549 | 166 | 963 | 303 | 248 | 9.8 | 3.2 |