九州大学
2022年度 合格者現役比・女子比・県内比
共創学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者数内訳 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 現役 | 比率(%) | 女子 | 比率(%) | 県内 | 比率(%) | ||
一般合計 | 70 | 54 | 77.1 | 34 | 48.6 | 18 | 25.7 | |
前期 | 70 | 54 | 77.1 | 34 | 48.6 | 18 | 25.7 |
文学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者数内訳 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 現役 | 比率(%) | 女子 | 比率(%) | 県内 | 比率(%) | ||
一般合計 | 156 | 125 | 80.1 | 85 | 54.5 | 57 | 36.5 | |
前期 | 127 | 102 | 80.3 | 66 | 52.0 | 47 | 37.0 | |
後期 | 29 | 23 | 79.3 | 19 | 65.5 | 10 | 34.5 |
教育学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者数内訳 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 現役 | 比率(%) | 女子 | 比率(%) | 県内 | 比率(%) | ||
一般合計 | 43 | 35 | 81.4 | 27 | 62.8 | 16 | 37.2 | |
前期 | 43 | 35 | 81.4 | 27 | 62.8 | 16 | 37.2 |
法学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者数内訳 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 現役 | 比率(%) | 女子 | 比率(%) | 県内 | 比率(%) | ||
一般合計 | 202 | 154 | 76.2 | 84 | 41.6 | 65 | 32.2 | |
前期 | 155 | 120 | 77.4 | 67 | 43.2 | 58 | 37.4 | |
後期 | 47 | 34 | 72.3 | 17 | 36.2 | 7 | 14.9 |
経済学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者数内訳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 現役 | 比率(%) | 女子 | 比率(%) | 県内 | 比率(%) | |||
一般合計 | 239 | 179 | 74.9 | 53 | 22.2 | 109 | 45.6 | ||
前期 | 185 | 140 | 75.7 | 41 | 22.2 | 89 | 48.1 | ||
経済・経営学科 | 115 | 88 | 76.5 | 29 | 25.2 | 58 | 50.4 | ||
経済工学科 | 70 | 52 | 74.3 | 12 | 17.1 | 31 | 44.3 | ||
後期 | 54 | 39 | 72.2 | 12 | 22.2 | 20 | 37.0 | ||
経済・経営学科 | 32 | 26 | 81.3 | 8 | 25.0 | 11 | 34.4 | ||
経済工学科 | 22 | 13 | 59.1 | 4 | 18.2 | 9 | 40.9 |
理学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者数内訳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 現役 | 比率(%) | 女子 | 比率(%) | 県内 | 比率(%) | |||
一般合計 | 257 | 185 | 72.0 | 47 | 18.3 | 74 | 28.8 | ||
前期 | 225 | 163 | 72.4 | 37 | 16.4 | 66 | 29.3 | ||
物理学科 | 49 | 40 | 81.6 | 4 | 8.2 | 19 | 38.8 | ||
化学学科 | 52 | 39 | 75.0 | 14 | 26.9 | 18 | 34.6 | ||
地球惑星科学科 | 37 | 23 | 62.2 | 7 | 18.9 | 7 | 18.9 | ||
数学科 | 49 | 38 | 77.6 | 3 | 6.1 | 16 | 32.7 | ||
生物学科 | 38 | 23 | 60.5 | 9 | 23.7 | 6 | 15.8 | ||
後期 | 32 | 22 | 68.8 | 10 | 31.3 | 8 | 25.0 | ||
物理学科 | 9 | 7 | 77.8 | 1 | 11.1 | 2 | 22.2 | ||
化学学科 | 10 | 7 | 70.0 | 2 | 20.0 | 2 | 20.0 | ||
地球惑星科学科 | 8 | 5 | 62.5 | 5 | 62.5 | 4 | 50.0 | ||
数学科 | 募集なし | ||||||||
生物学科 | 5 | 3 | 60.0 | 2 | 40.0 | 0 | 0.0 |
医学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者数内訳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 現役 | 比率(%) | 女子 | 比率(%) | 県内 | 比率(%) | |||
一般合計 | 245 | 181 | 73.9 | 133 | 54.3 | 116 | 47.3 | ||
前期 | 245 | 181 | 73.9 | 133 | 54.3 | 116 | 47.3 | ||
医学科 | 111 | 73 | 65.8 | 35 | 31.5 | 49 | 44.1 | ||
生命科学科 | 13 | 9 | 69.2 | 4 | 30.8 | 3 | 23.1 | ||
保健-看護 | 62 | 51 | 82.3 | 60 | 96.8 | 34 | 54.8 | ||
保健-放射線 | 29 | 22 | 75.9 | 14 | 48.3 | 16 | 55.2 | ||
保健-検査 | 30 | 26 | 86.7 | 20 | 66.7 | 14 | 46.7 |
歯学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者数内訳 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 現役 | 比率(%) | 女子 | 比率(%) | 県内 | 比率(%) | ||
一般合計 | 47 | 24 | 51.1 | 19 | 40.4 | 13 | 27.7 | |
前期 | 47 | 24 | 51.1 | 19 | 40.4 | 13 | 27.7 |
薬学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者数内訳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 現役 | 比率(%) | 女子 | 比率(%) | 県内 | 比率(%) | |||
一般合計 | 83 | 54 | 65.1 | 35 | 42.2 | 22 | 26.5 | ||
前期 | 75 | 48 | 64.0 | 30 | 40.0 | 22 | 29.3 | ||
創薬科学科 | 48 | 26 | 54.2 | 13 | 27.1 | 15 | 31.3 | ||
臨床薬学科 | 27 | 22 | 81.5 | 17 | 63.0 | 7 | 25.9 | ||
後期 | 8 | 6 | 75.0 | 5 | 62.5 | 0 | 0.0 | ||
創薬科学科 | 4 | 3 | 75.0 | 3 | 75.0 | 0 | 0.0 | ||
臨床薬学科 | 4 | 3 | 75.0 | 2 | 50.0 | 0 | 0.0 |
工学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者数内訳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 現役 | 比率(%) | 女子 | 比率(%) | 県内 | 比率(%) | |||
一般合計 | 787 | 585 | 74.3 | 77 | 9.8 | 260 | 33.0 | ||
前期 | 685 | 512 | 74.7 | 65 | 9.5 | 241 | 35.2 | ||
I群 | 110 | 91 | 82.7 | 3 | 2.7 | 42 | 38.2 | ||
II群 | 133 | 106 | 79.7 | 23 | 17.3 | 49 | 36.8 | ||
III群 | 162 | 114 | 70.4 | 3 | 1.9 | 48 | 29.6 | ||
IV群 | 97 | 67 | 69.1 | 16 | 16.5 | 36 | 37.1 | ||
V群 | 48 | 34 | 70.8 | 8 | 16.7 | 18 | 37.5 | ||
VI群 | 135 | 100 | 74.1 | 12 | 8.9 | 48 | 35.6 | ||
後期 | 102 | 73 | 71.6 | 12 | 11.8 | 19 | 18.6 | ||
I群 | 17 | 13 | 76.5 | 0 | 0.0 | 4 | 23.5 | ||
II群 | 21 | 14 | 66.7 | 5 | 23.8 | 3 | 14.3 | ||
III群 | 25 | 17 | 68.0 | 1 | 4.0 | 3 | 12.0 | ||
IV群 | 16 | 13 | 81.3 | 2 | 12.5 | 2 | 12.5 | ||
V群 | 募集なし | ||||||||
VI群 | 23 | 16 | 69.6 | 4 | 17.4 | 7 | 30.4 |
芸術工学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者数内訳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 現役 | 比率(%) | 女子 | 比率(%) | 県内 | 比率(%) | |||
一般合計 | 133 | 106 | 79.7 | 42 | 31.6 | 41 | 30.8 | ||
前期 | 133 | 106 | 79.7 | 42 | 31.6 | 41 | 30.8 | ||
芸術工-環境設計 | 27 | 23 | 85.2 | 9 | 33.3 | 13 | 48.1 | ||
芸術工-インダストリアルデザイン | 23 | 20 | 87.0 | 14 | 60.9 | 7 | 30.4 | ||
芸術工-未来構想デザイン | 11 | 11 | 100.0 | 4 | 36.4 | 3 | 27.3 | ||
芸術工-メディアデザイン | 22 | 17 | 77.3 | 5 | 22.7 | 8 | 36.4 | ||
芸術工-音響設計 | 29 | 20 | 69.0 | 6 | 20.7 | 7 | 24.1 | ||
学科一括 | 21 | 15 | 71.4 | 4 | 19.0 | 3 | 14.3 |
農学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者数内訳 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 現役 | 比率(%) | 女子 | 比率(%) | 県内 | 比率(%) | ||
一般合計 | 209 | 150 | 71.8 | 92 | 44.0 | 79 | 37.8 | |
前期 | 178 | 126 | 70.8 | 78 | 43.8 | 66 | 37.1 | |
後期 | 31 | 24 | 77.4 | 14 | 45.2 | 13 | 41.9 |
全学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者数内訳 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 現役 | 比率(%) | 女子 | 比率(%) | 県内 | 比率(%) | ||
一般合計 | 2,471 | 1,832 | 74.1 | 728 | 29.5 | 870 | 35.2 | |
前期 | 2,168 | 1,611 | 74.3 | 639 | 29.5 | 793 | 36.6 | |
後期 | 303 | 221 | 72.9 | 89 | 29.4 | 77 | 25.4 |