九州大学
2023年度 志願者数・受験者数・合格者数・倍率等
共創学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 65 | 191 | 0 | 180 | 69 | 66 | 2.9 | 2.6 | ||
前期 | 65 | 191 | 0 | 180 | 69 | 66 | 2.9 | 2.6 |
文学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 141 | 464 | 0 | 352 | 159 | 153 | 3.3 | 2.2 | ||
前期 | 119 | 291 | 0 | 284 | 130 | 128 | 2.4 | 2.2 | ||
後期 | 22 | 173 | 0 | 68 | 29 | 25 | 7.9 | 2.3 |
教育学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 36 | 93 | 0 | 89 | 40 | 39 | 2.6 | 2.2 | ||
前期 | 36 | 93 | 0 | 89 | 40 | 39 | 2.6 | 2.2 |
法学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 179 | 681 | 0 | 495 | 198 | 189 | 3.8 | 2.5 | ||
前期 | 146 | 394 | 0 | 385 | 153 | 153 | 2.7 | 2.5 | ||
後期 | 33 | 287 | 0 | 110 | 45 | 36 | 8.7 | 2.4 |
経済学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 204 | 763 | 0 | 571 | 246 | 234 | 3.7 | 2.3 | ||
前期 | 159 | 422 | 0 | 411 | 185 | 181 | 2.7 | 2.2 | ||
経済・経営学科 | 93 | 253 | 0 | 249 | 116 | 114 | 2.7 | 2.1 | ||
経済工学科 | 66 | 169 | 0 | 162 | 69 | 67 | 2.6 | 2.3 | ||
後期 | 45 | 341 | 0 | 160 | 61 | 53 | 7.6 | 2.6 | ||
経済・経営学科 | 26 | 196 | 0 | 86 | 36 | 29 | 7.5 | 2.4 | ||
経済工学科 | 19 | 145 | 0 | 74 | 25 | 24 | 7.6 | 3.0 |
理学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 224 | 762 | 10 | 584 | 253 | 242 | 3.4 | 2.3 | ||
前期 | 197 | 517 | 0 | 483 | 223 | 222 | 2.6 | 2.2 | ||
物理学科 | 42 | 105 | 0 | 97 | 46 | 46 | 2.5 | 2.1 | ||
化学学科 | 46 | 115 | 0 | 108 | 52 | 51 | 2.5 | 2.1 | ||
地球惑星科学科 | 32 | 92 | 0 | 86 | 38 | 38 | 2.9 | 2.3 | ||
数学科 | 43 | 114 | 0 | 105 | 49 | 49 | 2.7 | 2.1 | ||
生物学科 | 34 | 91 | 0 | 87 | 38 | 38 | 2.7 | 2.3 | ||
後期 | 27 | 245 | 10 | 101 | 30 | 20 | 9.1 | 3.4 | ||
物理学科 | 6 | 72 | 10 | 20 | 7 | 5 | 12.0 | 2.9 | ||
化学学科 | 8 | 91 | 0 | 43 | 9 | 5 | 11.4 | 4.8 | ||
地球惑星科学科 | 6 | 49 | 0 | 20 | 7 | 5 | 8.2 | 2.9 | ||
生物学科 | 7 | 33 | 0 | 18 | 7 | 5 | 4.7 | 2.6 |
医学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 229 | 599 | 19 | 553 | 243 | 239 | 2.6 | 2.3 | ||
前期 | 229 | 599 | 19 | 553 | 243 | 239 | 2.6 | 2.3 | ||
医学科 | 105 | 269 | 19 | 244 | 108 | 108 | 2.6 | 2.3 | ||
生命科学科 | 12 | 38 | 0 | 37 | 14 | 13 | 3.2 | 2.6 | ||
保健-看護 | 58 | 124 | 0 | 117 | 62 | 60 | 2.1 | 1.9 | ||
保健-放射線 | 27 | 77 | 0 | 71 | 29 | 28 | 2.9 | 2.4 | ||
保健-検査 | 27 | 91 | 0 | 84 | 30 | 30 | 3.4 | 2.8 |
歯学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 37 | 139 | 0 | 124 | 45 | 42 | 3.8 | 2.8 | ||
前期 | 37 | 139 | 0 | 124 | 45 | 42 | 3.8 | 2.8 |
薬学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 79 | 333 | 5 | 247 | 84 | 82 | 4.2 | 2.9 | ||
前期 | 71 | 211 | 0 | 201 | 76 | 75 | 3.0 | 2.6 | ||
創薬科学科 | 45 | 113 | 0 | 112 | 48 | 47 | 2.5 | 2.3 | ||
臨床薬学科 | 26 | 98 | 0 | 89 | 28 | 28 | 3.8 | 3.2 | ||
後期 | 8 | 122 | 5 | 46 | 8 | 7 | 15.3 | 5.8 | ||
創薬科学科 | 4 | 62 | 0 | 22 | 4 | 4 | 15.5 | 5.5 | ||
臨床薬学科 | 4 | 60 | 5 | 24 | 4 | 3 | 15.0 | 6.0 |
工学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 731 | 2,270 | 0 | 1,739 | 732 | 711 | 3.1 | 2.4 | ||
前期 | 629 | 1,403 | 0 | 1,358 | 630 | 628 | 2.2 | 2.2 | ||
I群 | 98 | 242 | 0 | 240 | 98 | 98 | 2.5 | 2.4 | ||
II群 | 123 | 263 | 0 | 254 | 123 | 123 | 2.1 | 2.1 | ||
III群 | 146 | 315 | 0 | 301 | 147 | 147 | 2.2 | 2.0 | ||
IV群 | 92 | 160 | 0 | 148 | 92 | 90 | 1.7 | 1.6 | ||
V群 | 46 | 94 | 0 | 89 | 46 | 46 | 2.0 | 1.9 | ||
VI群 | 124 | 329 | 0 | 326 | 124 | 124 | 2.7 | 2.6 | ||
後期 | 102 | 867 | 0 | 381 | 102 | 83 | 8.5 | 3.7 | ||
I群 | 17 | 165 | 0 | 79 | 17 | 14 | 9.7 | 4.6 | ||
II群 | 21 | 153 | 0 | 59 | 21 | 18 | 7.3 | 2.8 | ||
III群 | 25 | 242 | 0 | 107 | 25 | 21 | 9.7 | 4.3 | ||
IV群 | 16 | 119 | 0 | 54 | 16 | 11 | 7.4 | 3.4 | ||
V群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
VI群 | 23 | 188 | 0 | 82 | 23 | 19 | 8.2 | 3.6 |
芸術工学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 121 | 433 | 0 | 388 | 134 | 134 | 3.6 | 2.9 | ||
前期 | 121 | 433 | 0 | 388 | 134 | 134 | 3.6 | 2.9 | ||
芸術工-環境設計 | 24 | 69 | 0 | 66 | 26 | 26 | 2.9 | 2.5 | ||
芸術工-インダストリアルデザイン | 20 | 97 | 0 | 79 | 22 | 22 | 4.9 | 3.6 | ||
芸術工-未来構想デザイン | 10 | 20 | 0 | 15 | 12 | 12 | 2.0 | 1.3 | ||
芸術工-メディアデザイン | 21 | 69 | 0 | 57 | 23 | 23 | 3.3 | 2.5 | ||
芸術工-音響設計 | 26 | 100 | 0 | 96 | 29 | 29 | 3.8 | 3.3 | ||
学科一括 | 20 | 78 | 0 | 75 | 22 | 22 | 3.9 | 3.4 |
農学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 192 | 557 | 0 | 426 | 211 | 209 | 2.9 | 2.0 | ||
前期 | 170 | 374 | 0 | 342 | 180 | 179 | 2.2 | 1.9 | ||
後期 | 22 | 183 | 0 | 84 | 31 | 30 | 8.3 | 2.7 |
全学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 2,238 | 7,285 | 34 | 5,748 | 2,414 | 2,340 | 3.3 | 2.4 | ||
前期 | 1,979 | 5,067 | 19 | 4,798 | 2,108 | 2,086 | 2.6 | 2.3 | ||
後期 | 259 | 2,218 | 15 | 950 | 306 | 254 | 8.6 | 3.1 |
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。