九州大学
2022年度 合格者成績
共創学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | 1168.3 | 980.2 | 65.3 | 1049.1 | 69.9 | 1500 |
文学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | 584.8 | 463.0 | 61.7 | 496.8 | 66.2 | 750 | |
後期 | 434.0 | 366.8 | 69.9 | 385.1 | 73.3 | 525 |
教育学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | 792.0 | 662.0 | 63.0 | 704.2 | 67.1 | 1050 |
法学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | 684.8 | 558.3 | 62.0 | 597.1 | 66.3 | 900 | |
後期 | 509.8 | 451.3 | 75.2 | 471.4 | 78.6 | 600 |
経済学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | |||||||
経済・経営学科 | 845.0 | 693.3 | 66.0 | 734.2 | 69.9 | 1050 | |
経済工学科 | 820.5 | 615.3 | 51.3 | 675.0 | 56.2 | 1200 | |
後期 | |||||||
経済・経営学科 | 416.0 | 359.0 | 71.8 | 376.1 | 75.2 | 500 | |
経済工学科 | 487.6 | 313.4 | 54.0 | 386.6 | 66.7 | 580 |
理学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | |||||||
物理学科 | 855.5 | 644.5 | 56.0 | 710.9 | 61.8 | 1150 | |
化学学科 | 891.0 | 626.5 | 54.5 | 707.2 | 61.5 | 1150 | |
地球惑星科学科 | 790.5 | 628.5 | 54.7 | 688.2 | 59.8 | 1150 | |
数学科 | 919.5 | 649.0 | 56.4 | 737.9 | 64.2 | 1150 | |
生物学科 | 753.5 | 608.0 | 52.9 | 654.2 | 56.9 | 1150 | |
後期 | |||||||
物理学科 | ― | ― | ― | ― | ― | 500 | |
化学学科 | ― | ― | ― | ― | ― | 1300 | |
地球惑星科学科 | ― | ― | ― | ― | ― | 400 | |
生物学科 | ― | ― | ― | ― | ― | 400 |
医学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | |||||||
医学科 | 1042.0 | 852.5 | 74.1 | 904.4 | 78.6 | 1150 | |
生命科学科 | 809.0 | 699.5 | 56.0 | 760.9 | 60.9 | 1250 | |
保健-看護 | 632.4 | 461.4 | 54.3 | 522.1 | 61.4 | 850 | |
保健-放射線 | 745.0 | 586.5 | 51.0 | 645.1 | 56.1 | 1150 | |
保健-検査 | 762.5 | 548.0 | 47.7 | 624.9 | 54.3 | 1150 |
歯学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | 792.5 | 630.5 | 54.8 | 689.0 | 59.9 | 1150 |
薬学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | |||||||
創薬科学科 | 887.5 | 694.5 | 60.4 | 746.3 | 64.9 | 1150 | |
臨床薬学科 | 891.5 | 724.5 | 63.0 | 779.3 | 67.8 | 1150 | |
後期 | |||||||
創薬科学科 | ― | ― | ― | ― | ― | 750 | |
臨床薬学科 | ― | ― | ― | ― | ― | 750 |
工学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | |||||||
I群 | 917.0 | 684.5 | 59.5 | 740.0 | 64.3 | 1150 | |
II群 | 903.5 | 645.0 | 56.1 | 690.5 | 60.0 | 1150 | |
III群 | 880.5 | 651.5 | 56.7 | 715.8 | 62.2 | 1150 | |
IV群 | 798.5 | 639.5 | 55.6 | 673.3 | 58.5 | 1150 | |
V群 | 831.5 | 675.5 | 58.7 | 718.6 | 62.5 | 1150 | |
VI群 | 826.5 | 642.5 | 55.9 | 691.8 | 60.2 | 1150 | |
後期 | |||||||
I群 | 625.0 | 535.5 | 76.5 | 565.4 | 80.8 | 700 | |
II群 | 581.0 | 481.5 | 68.8 | 507.2 | 72.5 | 700 | |
III群 | 581.0 | 504.5 | 72.1 | 537.7 | 76.8 | 700 | |
IV群 | 568.5 | 458.5 | 65.5 | 493.2 | 70.5 | 700 | |
V群 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
VI群 | 593.5 | 514.0 | 73.4 | 545.2 | 77.9 | 700 |
芸術工学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | |||||||
芸術工-環境設計 | 876.5 | 691.0 | 55.3 | 742.0 | 59.4 | 1250 | |
芸術工-インダストリアルデザイン | 781.8 | 686.0 | 54.9 | 726.0 | 58.1 | 1250 | |
芸術工-未来構想デザイン | 776.3 | 705.3 | 56.4 | 732.2 | 58.6 | 1250 | |
芸術工-メディアデザイン | 958.5 | 778.8 | 62.3 | 839.8 | 67.2 | 1250 | |
芸術工-音響設計 | 973.8 | 778.8 | 62.3 | 846.2 | 67.7 | 1250 | |
学科一括 | 895.0 | 740.5 | 59.2 | 781.1 | 62.5 | 1250 |
農学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | 915.0 | 639.8 | 53.3 | 704.6 | 58.7 | 1200 | |
後期 | 620.5 | 514.5 | 64.3 | 558.0 | 69.8 | 800 |
※募集人員が10人未満の学科については成績開示がないため「 - 」で表示