九州大学
志願者数推移
※横にスクロールできます。
学部 | 日程 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共創 | 前期 | 募集なし | 204 | 210 | 195 | 223 | 218 | 191 | 205 | |||
後期 | 募集なし | |||||||||||
文 | 前期 | 281 | 269 | 318 | 308 | 310 | 295 | 274 | 310 | 291 | 302 | |
後期 | 197 | 164 | 221 | 189 | 224 | 190 | 190 | 178 | 173 | 317 | ||
教育 | 前期 | 99 | 103 | 111 | 92 | 123 | 89 | 133 | 97 | 93 | 114 | |
後期 | 募集なし | |||||||||||
法 | 前期 | 378 | 338 | 393 | 437 | 310 | 426 | 400 | 423 | 394 | 375 | |
後期 | 284 | 238 | 307 | 278 | 295 | 269 | 340 | 287 | 250 | |||
経済 | 前期 | 407 | 467 | 531 | 472 | 473 | 476 | 479 | 463 | 422 | 403 | |
後期 | 385 | 497 | 547 | 422 | 411 | 414 | 543 | 561 | 341 | 443 | ||
理 | 前期 | 416 | 421 | 466 | 475 | 529 | 488 | 544 | 431 | 517 | 499 | |
後期 | 353 | 313 | 399 | 238 | 237 | 226 | 255 | 249 | 245 | 228 | ||
医 | 前期 | 671 | 677 | 619 | 708 | 661 | 593 | 606 | 592 | 599 | 605 | |
後期 | 募集なし | |||||||||||
医-医学科 | 前期 | 379 | 351 | 342 | 326 | 356 | 271 | 276 | 307 | 269 | 265 | |
後期 | 募集なし | |||||||||||
医-生命科学科 | 前期 | 21 | 29 | 28 | 32 | 30 | 60 | 31 | 30 | 38 | 50 | |
後期 | 募集なし | |||||||||||
医-保健学科 | 前期 | 271 | 297 | 249 | 350 | 275 | 262 | 299 | 255 | 292 | 292 | |
後期 | 募集なし | |||||||||||
歯 | 前期 | 109 | 136 | 165 | 98 | 181 | 116 | 139 | 147 | 139 | 133 | |
後期 | 127 | 69 | 59 | 募集なし | ||||||||
薬 | 前期 | 153 | 177 | 170 | 180 | 148 | 189 | 212 | 201 | 211 | 194 | |
後期 | 99 | 72 | 99 | 86 | 93 | 73 | 116 | 104 | 122 | 110 | ||
工 | 前期 | 1,581 | 1,584 | 1,582 | 1,430 | 1,437 | 1,361 | 1,375 | 1,389 | 1,403 | 1,362 | |
後期 | 1,071 | 1,069 | 1,026 | 929 | 926 | 835 | 871 | 952 | 867 | 879 | ||
芸術工 | 前期 | 426 | 516 | 424 | 467 | 448 | 426 | 433 | 454 | 433 | 472 | |
後期 | 募集なし | |||||||||||
農 | 前期 | 417 | 407 | 411 | 375 | 409 | 360 | 357 | 418 | 374 | 443 | |
後期 | 219 | 176 | 166 | 308 | 140 | 194 | 210 | 165 | 183 | 206 |
全学部
※横にスクロールできます。
日程 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期計 | 4,938 | 5,095 | 5,190 | 5,246 | 5,239 | 5,014 | 5,175 | 5,143 | 5,067 | 5,107 |
後期計 | 2,714 | 2,644 | 2,755 | 2,479 | 2,309 | 2,227 | 2,454 | 2,549 | 2,218 | 2,433 |
合計 | 7,652 | 7,739 | 7,945 | 7,725 | 7,548 | 7,241 | 7,629 | 7,692 | 7,285 | 7,540 |
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。