九州大学
志願者数推移
※横にスクロールできます。
学部 | 日程 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共創 | 前期 | 募集なし | 204 | 210 | 195 | 223 | 218 | 191 | 205 | 188 | ||
後期 | 募集なし | |||||||||||
文 | 前期 | 269 | 318 | 308 | 310 | 295 | 274 | 310 | 291 | 302 | 298 | |
後期 | 164 | 221 | 189 | 224 | 190 | 190 | 178 | 173 | 317 | 154 | ||
教育 | 前期 | 103 | 111 | 92 | 123 | 89 | 133 | 97 | 93 | 114 | 98 | |
後期 | 募集なし | |||||||||||
法 | 前期 | 338 | 393 | 437 | 310 | 426 | 400 | 423 | 394 | 375 | 451 | |
後期 | 284 | 238 | 307 | 278 | 295 | 269 | 340 | 287 | 250 | 331 | ||
経済 | 前期 | 467 | 531 | 472 | 473 | 476 | 479 | 463 | 422 | 403 | 447 | |
後期 | 497 | 547 | 422 | 411 | 414 | 543 | 561 | 341 | 443 | 402 | ||
理 | 前期 | 421 | 466 | 475 | 529 | 488 | 544 | 431 | 517 | 499 | 540 | |
後期 | 313 | 399 | 238 | 237 | 226 | 255 | 249 | 245 | 228 | 247 | ||
医 | 前期 | 677 | 619 | 708 | 661 | 593 | 606 | 592 | 599 | 605 | 549 | |
後期 | 募集なし | |||||||||||
医-医学科 | 前期 | 351 | 342 | 326 | 356 | 271 | 276 | 307 | 269 | 265 | 252 | |
後期 | 募集なし | |||||||||||
医-生命科学科 | 前期 | 29 | 28 | 32 | 30 | 60 | 31 | 30 | 38 | 50 | 26 | |
後期 | 募集なし | |||||||||||
医-保健学科 | 前期 | 297 | 249 | 350 | 275 | 262 | 299 | 255 | 292 | 292 | 271 | |
後期 | 募集なし | |||||||||||
歯 | 前期 | 136 | 165 | 98 | 181 | 116 | 139 | 147 | 139 | 133 | 114 | |
後期 | 69 | 59 | 募集なし | |||||||||
薬 | 前期 | 177 | 170 | 180 | 148 | 189 | 212 | 201 | 211 | 194 | 177 | |
後期 | 72 | 99 | 86 | 93 | 73 | 116 | 104 | 122 | 110 | 92 | ||
工 | 前期 | 1,584 | 1,582 | 1,430 | 1,437 | 1,361 | 1,375 | 1,389 | 1,403 | 1,362 | 1,355 | |
後期 | 1,069 | 1,026 | 929 | 926 | 835 | 871 | 952 | 867 | 879 | 890 | ||
芸術工 | 前期 | 516 | 424 | 467 | 448 | 426 | 433 | 454 | 433 | 472 | 403 | |
後期 | 募集なし | |||||||||||
農 | 前期 | 407 | 411 | 375 | 409 | 360 | 357 | 418 | 374 | 443 | 436 | |
後期 | 176 | 166 | 308 | 140 | 194 | 210 | 165 | 183 | 206 | 114 |
全学部
※横にスクロールできます。
日程 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期計 | 5,095 | 5,190 | 5,246 | 5,239 | 5,014 | 5,175 | 5,143 | 5,067 | 5,107 | 5,056 |
後期計 | 2,644 | 2,755 | 2,479 | 2,309 | 2,227 | 2,454 | 2,549 | 2,218 | 2,433 | 2,230 |
合計 | 7,739 | 7,945 | 7,725 | 7,548 | 7,241 | 7,629 | 7,692 | 7,285 | 7,540 | 7,286 |
総合型選抜
※横にスクロールできます。
学部 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共創 | ― | ― | 208 | 145 | 152 | 124 | 110 | 121 | 109 | 115 |
文 | ― | ― | 15 | 26 | 24 | 22 | 22 | 9 | 20 | 28 |
教育 | 40 | 42 | 40 | 29 | 33 | 31 | 32 | 33 | 38 | 39 |
法 | 13 | 13 | 8 | 14 | 16 | 18 | 8 | 15 | 15 | 18 |
経済 | ― | ― | ― | ― | ― | 49 | 30 | 27 | 28 | 32 |
理 | 113 | 97 | 95 | 99 | 115 | 89 | 73 | 86 | 103 | 109 |
医・保健 | 81 | 85 | 92 | 86 | 88 | 84 | 63 | 80 | 77 | 73 |
歯 | 30 | 34 | 33 | 17 | 31 | 43 | 23 | 18 | 27 | 21 |
工 | ― | ― | ― | ― | ― | 74 | 71 | 104 | 119 | 154 |
芸術工 | 196 | 175 | 194 | 192 | 176 | 171 | 158 | 173 | 189 | 208 |
農 | 23 | 75 | 68 | 72 | 77 | 83 | 60 | 87 | 84 | 80 |
21世紀プログラム | 116 | 101 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
合計 | 612 | 622 | 753 | 680 | 712 | 788 | 650 | 753 | 809 | 877 |
※「空欄」は不実施
学校推薦型選抜
※横にスクロールできます。
学部 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共創 | ― | ― | 45 | 46 | 50 | 53 | 46 | 60 | 41 | 43 |
歯 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 24 | 18 | 31 | 20 |
芸術工 | ― | ― | ― | ― | ― | 34 | 38 | 44 | 28 | 40 |
インダストリアルデザイン | ― | ― | ― | ― | ― | 19 | 20 | 27 | 18 | 27 |
未来構想デザイン | ― | ― | ― | ― | ― | 15 | 18 | 17 | 10 | 13 |
合計 | ― | ― | 45 | 46 | 50 | 121 | 146 | 166 | 128 | 143 |
※「空欄」は不実施