九州大学
2024年度 志願者数・受験者数・合格者数・倍率等
共創学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 65 | 205 | 0 | 183 | 70 | 67 | 3.2 | 2.6 | ||
前期 | 65 | 205 | 0 | 183 | 70 | 67 | 3.2 | 2.6 |
文学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 141 | 619 | 116 | 370 | 149 | 146 | 4.4 | 2.5 | ||
前期 | 119 | 302 | 0 | 295 | 127 | 126 | 2.5 | 2.3 | ||
後期 | 22 | 317 | 116 | 75 | 22 | 20 | 14.4 | 3.4 |
教育学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 36 | 114 | 0 | 113 | 41 | 41 | 3.2 | 2.8 | ||
前期 | 36 | 114 | 0 | 113 | 41 | 41 | 3.2 | 2.8 |
法学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 179 | 625 | 0 | 467 | 200 | 191 | 3.5 | 2.3 | ||
前期 | 146 | 375 | 0 | 362 | 154 | 151 | 2.6 | 2.4 | ||
後期 | 33 | 250 | 0 | 105 | 46 | 40 | 7.6 | 2.3 |
経済学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 204 | 846 | 15 | 595 | 234 | 220 | 4.1 | 2.5 | ||
前期 | 159 | 403 | 0 | 392 | 177 | 171 | 2.5 | 2.2 | ||
経済・経営学科 | 93 | 234 | 0 | 226 | 108 | 104 | 2.5 | 2.1 | ||
経済工学科 | 66 | 169 | 0 | 166 | 69 | 67 | 2.6 | 2.4 | ||
後期 | 45 | 443 | 15 | 203 | 57 | 49 | 9.8 | 3.6 | ||
経済・経営学科 | 26 | 325 | 15 | 145 | 34 | 27 | 12.5 | 4.3 | ||
経済工学科 | 19 | 118 | 0 | 58 | 23 | 22 | 6.2 | 2.5 |
理学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 224 | 727 | 0 | 556 | 254 | 247 | 3.2 | 2.2 | ||
前期 | 197 | 499 | 0 | 465 | 220 | 216 | 2.5 | 2.1 | ||
物理学科 | 42 | 94 | 0 | 86 | 45 | 45 | 2.2 | 1.9 | ||
化学学科 | 46 | 124 | 0 | 114 | 51 | 51 | 2.7 | 2.2 | ||
地球惑星科学科 | 32 | 79 | 0 | 74 | 36 | 34 | 2.5 | 2.1 | ||
数学科 | 43 | 118 | 0 | 114 | 51 | 51 | 2.7 | 2.2 | ||
生物学科 | 34 | 84 | 0 | 77 | 37 | 35 | 2.5 | 2.1 | ||
後期 | 27 | 228 | 0 | 91 | 34 | 31 | 8.4 | 2.7 | ||
物理学科 | 6 | 61 | 0 | 22 | 7 | 7 | 10.2 | 3.1 | ||
化学学科 | 8 | 92 | 0 | 47 | 12 | 11 | 11.5 | 3.9 | ||
地球惑星科学科 | 6 | 42 | 0 | 12 | 7 | 6 | 7.0 | 1.7 | ||
生物学科 | 7 | 33 | 0 | 10 | 8 | 7 | 4.7 | 1.3 |
医学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 229 | 605 | 20 | 549 | 242 | 239 | 2.6 | 2.3 | ||
前期 | 229 | 605 | 20 | 549 | 242 | 239 | 2.6 | 2.3 | ||
医学科 | 105 | 265 | 20 | 239 | 108 | 108 | 2.5 | 2.2 | ||
生命科学科 | 12 | 50 | 0 | 49 | 15 | 15 | 4.2 | 3.3 | ||
保健-看護 | 58 | 141 | 0 | 124 | 61 | 59 | 2.4 | 2.0 | ||
保健-放射線 | 27 | 68 | 0 | 63 | 29 | 29 | 2.5 | 2.2 | ||
保健-検査 | 27 | 81 | 0 | 74 | 29 | 28 | 3.0 | 2.6 |
歯学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 37 | 133 | 0 | 117 | 42 | 39 | 3.6 | 2.8 | ||
前期 | 37 | 133 | 0 | 117 | 42 | 39 | 3.6 | 2.8 |
薬学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 79 | 304 | 0 | 222 | 86 | 85 | 3.8 | 2.6 | ||
前期 | 71 | 194 | 0 | 184 | 77 | 76 | 2.7 | 2.4 | ||
創薬科学科 | 45 | 107 | 0 | 104 | 49 | 49 | 2.4 | 2.1 | ||
臨床薬学科 | 26 | 87 | 0 | 80 | 28 | 27 | 3.3 | 2.9 | ||
後期 | 8 | 110 | 0 | 38 | 9 | 9 | 13.8 | 4.2 | ||
創薬科学科 | 4 | 64 | 0 | 18 | 4 | 4 | 16.0 | 4.5 | ||
臨床薬学科 | 4 | 46 | 0 | 20 | 5 | 5 | 11.5 | 4.0 |
工学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 731 | 2,241 | 0 | 1,656 | 741 | 705 | 3.1 | 2.2 | ||
前期 | 629 | 1,362 | 0 | 1,321 | 638 | 626 | 2.2 | 2.1 | ||
I群 | 98 | 191 | 0 | 183 | 101 | 99 | 1.9 | 1.8 | ||
II群 | 123 | 199 | 0 | 189 | 124 | 123 | 1.6 | 1.5 | ||
III群 | 146 | 386 | 0 | 378 | 150 | 149 | 2.6 | 2.5 | ||
IV群 | 92 | 179 | 0 | 173 | 93 | 85 | 1.9 | 1.9 | ||
V群 | 46 | 113 | 0 | 109 | 46 | 45 | 2.5 | 2.4 | ||
VI群 | 124 | 294 | 0 | 289 | 124 | 125 | 2.4 | 2.3 | ||
後期 | 102 | 879 | 0 | 335 | 103 | 79 | 8.6 | 3.3 | ||
I群 | 17 | 152 | 0 | 54 | 18 | 11 | 8.9 | 3.0 | ||
II群 | 21 | 190 | 0 | 75 | 21 | 19 | 9.0 | 3.6 | ||
III群 | 25 | 246 | 0 | 100 | 25 | 16 | 9.8 | 4.0 | ||
IV群 | 16 | 120 | 0 | 43 | 16 | 15 | 7.5 | 2.7 | ||
VI群 | 23 | 171 | 0 | 63 | 23 | 18 | 7.4 | 2.7 |
芸術工学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 121 | 472 | 0 | 423 | 132 | 130 | 3.9 | 3.2 | ||
前期 | 121 | 472 | 0 | 423 | 132 | 130 | 3.9 | 3.2 | ||
芸術工-環境設計 | 24 | 62 | 0 | 55 | 26 | 24 | 2.6 | 2.1 | ||
芸術工-インダストリアルデザイン | 20 | 75 | 0 | 60 | 22 | 22 | 3.8 | 2.7 | ||
芸術工-未来構想デザイン | 10 | 71 | 0 | 64 | 12 | 12 | 7.1 | 5.3 | ||
芸術工-メディアデザイン | 21 | 88 | 0 | 78 | 23 | 23 | 4.2 | 3.4 | ||
芸術工-音響設計 | 26 | 78 | 0 | 72 | 28 | 28 | 3.0 | 2.6 | ||
学科一括 | 20 | 98 | 0 | 94 | 21 | 21 | 4.9 | 4.5 |
農学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 192 | 649 | 0 | 511 | 206 | 203 | 3.4 | 2.5 | ||
前期 | 170 | 443 | 0 | 418 | 178 | 178 | 2.6 | 2.3 | ||
後期 | 22 | 206 | 0 | 93 | 28 | 25 | 9.4 | 3.3 |
全学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 2,238 | 7,540 | 151 | 5,762 | 2,397 | 2,313 | 3.4 | 2.4 | ||
前期 | 1,979 | 5,107 | 20 | 4,822 | 2,098 | 2,060 | 2.6 | 2.3 | ||
後期 | 259 | 2,433 | 131 | 940 | 299 | 253 | 9.4 | 3.1 |
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。