名古屋大学
2025年度 名古屋大学一般選抜状況
前期日程
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 受験辞退率 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文 | 110 | 227 | 2.1 | 217 | 4.4 | 110 | 2.0 | |
教育 | 55 | 144 | 2.6 | 134 | 6.9 | 61 | 2.2 | |
法 | 105 | 276 | 2.6 | 238 | 13.8 | 109 | 2.2 | |
経済 | 165 | 396 | 2.4 | 362 | 8.6 | 173 | 2.1 | |
情報 | 121 | 319 | 2.6 | 293 | 8.2 | 129 | 2.3 | |
自然情報 | 34 | 76 | 2.2 | 71 | 6.6 | 36 | 2.0 | |
人間・社会情報 | 30 | 118 | 3.9 | 108 | 8.5 | 33 | 3.3 | |
コンピュータ科学 | 57 | 125 | 2.2 | 114 | 8.8 | 60 | 1.9 | |
理 | 215 | 659 | 3.1 | 609 | 7.6 | 218 | 2.8 | |
医 | 217 | 596 | 2.7 | 506 | 15.1 | 228 | 2.2 | |
医 | 86 | 253 | 2.9 | 228 | 9.9 | 91 | 2.5 | |
保-看護学 | 45 | 91 | 2.0 | 64 | 29.7 | 47 | 1.4 | |
保-放射線技術科学 | 30 | 104 | 3.5 | 94 | 9.6 | 31 | 3.0 | |
保-検査技術科学 | 25 | 81 | 3.2 | 66 | 18.5 | 26 | 2.5 | |
保-理学療法学 | 13 | 31 | 2.4 | 23 | 25.8 | 11 | 2.1 | |
保-作業療法学 | 13 | 24 | 1.8 | 20 | 16.7 | 17 | 1.2 | |
工 | 626 | 1,525 | 2.4 | 1,456 | 4.5 | 633 | 2.3 | |
化学生命工 | 85 | 200 | 2.4 | 185 | 7.5 | 85 | 2.2 | |
物理工 | 75 | 150 | 2.0 | 143 | 4.7 | 78 | 1.8 | |
マテリアル工 | 99 | 221 | 2.2 | 214 | 3.2 | 99 | 2.2 | |
電気電子情報工 | 116 | 317 | 2.7 | 308 | 2.8 | 116 | 2.7 | |
機械・航空宇宙工 | 145 | 372 | 2.6 | 356 | 4.3 | 145 | 2.5 | |
エネルギー理工 | 34 | 77 | 2.3 | 72 | 6.5 | 36 | 2.0 | |
環境土木・建築 | 72 | 188 | 2.6 | 178 | 5.3 | 74 | 2.4 | |
農 | 136 | 342 | 2.5 | 302 | 11.7 | 142 | 2.1 | |
生物環境科学 | 27 | 76 | 2.8 | 64 | 15.8 | 29 | 2.2 | |
資源生物科学 | 43 | 104 | 2.4 | 92 | 11.5 | 45 | 2.0 | |
応用生命科学 | 66 | 162 | 2.5 | 146 | 9.9 | 68 | 2.1 |
後期日程
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 受験辞退率 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 5 | 83 | 16.6 | 18 | 78.3 | 5 | 3.6 | |
医 | 5 | 83 | 16.6 | 18 | 78.3 | 5 | 3.6 |
2025年度 名古屋大学特別選抜選抜状況
学校推薦型選抜
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 受験辞退率 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文 | 15 | 53 | 3.5 | 33 | 37.7 | 16 | 2.1 | |
教育 | 10 | 41 | 4.1 | 24 | 41.5 | 11 | 2.2 | |
法 | 45 | 129 | 2.9 | 54 | 58.1 | 45 | 1.2 | |
経済 | 40 | 84 | 2.1 | 61 | 27.4 | 40 | 1.5 | |
情報 | 28 | 75 | 2.7 | 42 | 44.0 | 28 | 1.5 | |
自然情報 | 10 | 17 | 1.7 | 15 | 11.8 | 10 | 1.5 | |
人間・社会情報 | 8 | 30 | 3.8 | 12 | 60.0 | 8 | 1.5 | |
コンピュータ科学 | 10 | 28 | 2.8 | 15 | 46.4 | 10 | 1.5 | |
理 | 30 | 178 | 5.9 | 178 | 0.0 | 32 | 5.6 | |
医 | 86 | 190 | 2.2 | 133 | 30.0 | 92 | 1.4 | |
医 | 12 | 26 | 2.2 | 21 | 19.2 | 12 | 1.8 | |
保-看護学 | 35 | 70 | 2.0 | 46 | 34.3 | 37 | 1.2 | |
保-放射線技術科学 | 10 | 35 | 3.5 | 20 | 42.9 | 12 | 1.7 | |
保-検査技術科学 | 15 | 31 | 2.1 | 26 | 16.1 | 15 | 1.7 | |
保-理学療法学 | 7 | 16 | 2.3 | 10 | 37.5 | 9 | 1.1 | |
保-作業療法学 | 7 | 12 | 1.7 | 10 | 16.7 | 7 | 1.4 | |
工 | 74 | 206 | 2.8 | 142 | 31.1 | 73 | 1.9 | |
化学生命工(一般枠) | 7 | 9 | 1.3 | 5 | 44.4 | 7 | 0.7 | |
化学生命工(女子枠) | 7 | 28 | 4.0 | 17 | 39.3 | 7 | 2.4 | |
物理工 | 8 | 19 | 2.4 | 13 | 31.6 | 7 | 1.9 | |
マテリアル工 | 11 | 23 | 2.1 | 22 | 4.3 | 11 | 2.0 | |
電気電子情報工(一般枠) | 6 | 22 | 3.7 | 15 | 31.8 | 6 | 2.5 | |
電気電子情報工(女子枠) | 6 | 18 | 3.0 | 10 | 44.4 | 6 | 1.7 | |
機械・航空宇宙工(一般枠) | 10 | 32 | 3.2 | 17 | 46.9 | 10 | 1.7 | |
機械・航空宇宙工(女子枠) | 5 | 14 | 2.8 | 9 | 35.7 | 5 | 1.8 | |
エネルギー理工(一般枠) | 3 | 9 | 3.0 | 5 | 44.4 | 3 | 1.7 | |
エネルギー理工(女子枠) | 3 | 6 | 2.0 | 5 | 16.7 | 3 | 1.7 | |
環境土木・建築(環境土木) | 4 | 12 | 3.0 | 12 | 0.0 | 4 | 3.0 | |
環境土木・建築(建築) | 4 | 14 | 3.5 | 12 | 14.3 | 4 | 3.0 | |
農 | 34 | 136 | 4.0 | 136 | 0.0 | 37 | 3.7 | |
生物環境科学 | 8 | 32 | 4.0 | 32 | 0.0 | 10 | 3.2 | |
資源生物科学 | 12 | 51 | 4.3 | 51 | 0.0 | 13 | 3.9 | |
応用生命科学 | 14 | 53 | 3.8 | 53 | 0.0 | 14 | 3.8 |
総合型選抜
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 受験辞退率 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理 | 25 | 83 | 3.3 | 48 | 42.2 | 23 | 2.1 |