東北大学
2021年度一般選抜実施状況
前期日程
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階選抜 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 実質倍率(前年) | 入学者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 147 | 395 | 2.7 | 351 | 167 | 2.1 | (2.3) | 163 | ||||
教育学部 | 49 | 130 | 2.7 | 119 | 52 | 2.3 | (2.5) | 51 | ||||
法学部 | 112 | 331 | 3.0 | 302 | 124 | 2.4 | (2.6) | 117 | ||||
経済学部 | 157 | 457 | 2.9 | 393 | 174 | 2.3 | (1.8) | 158 | ||||
文系 | 147 | 421 | 2.9 | 363 | 156 | 2.3 | (1.8) | 142 | ||||
理系 | 10 | 36 | 3.6 | 30 | 18 | 1.7 | (1.6) | 16 | ||||
理学部 | 193 | 496 | 2.6 | 445 | 201 | 2.2 | (2.5) | 198 | ||||
数学系 | 27 | 68 | 2.5 | 67 | 29 | 2.3 | (2.7) | 28 | ||||
物理系 | 72 | 212 | 2.9 | 194 | 75 | 2.6 | (2.9) | 74 | ||||
化学系 | 40 | 91 | 2.3 | 76 | 40 | 1.9 | (2.1) | 40 | ||||
地球科学系 | 29 | 61 | 2.1 | 52 | 31 | 1.7 | (1.7) | 31 | ||||
生物系 | 25 | 64 | 2.6 | 56 | 26 | 2.2 | (2.5) | 25 | ||||
医学部 | 177 | 491 | 2.8 | 12 | 417 | 189 | 2.2 | (2.0) | 181 | |||
医学科 | 77 | 243 | 3.2 | 12 | 209 | 81 | 2.6 | (2.6) | 79 | |||
保健学科 | 100 | 248 | 2.5 | 208 | 108 | 1.9 | (1.6) | 102 | ||||
看護学専攻 | 50 | 91 | 1.8 | 77 | 52 | 1.5 | (1.9) | 48 | ||||
放射線技術科学専攻 | 25 | 77 | 3.1 | 64 | 28 | 2.3 | (1.4) | 27 | ||||
検査技術科学専攻 | 25 | 80 | 3.2 | 67 | 28 | 2.4 | (1.5) | 27 | ||||
歯学部 | 37 | 115 | 3.1 | 95 | 45 | 2.1 | (2.6) | 40 | ||||
薬学部 | 56 | 209 | 3.7 | 181 | 61 | 3.0 | (2.6) | 60 | ||||
工学部 | 567 | 1,580 | 2.8 | 1,457 | 590 | 2.5 | (2.2) | 574 | ||||
機械知能・航空工学科 | 164 | 473 | 2.9 | 443 | 170 | 2.6 | (2.5) | 167 | ||||
電気情報物理工学科 | 170 | 559 | 3.3 | 522 | 175 | 3.0 | (2.5) | 170 | ||||
化学・バイオ工学科 | 79 | 180 | 2.3 | 163 | 87 | 1.9 | (1.7) | 84 | ||||
材料科学総合学科 | 79 | 183 | 2.3 | 164 | 81 | 2.0 | (1.8) | 80 | ||||
建築・社会環境工学科 | 75 | 185 | 2.5 | 165 | 77 | 2.1 | (1.9) | 73 | ||||
農学部 | 105 | 295 | 2.8 | 269 | 111 | 2.4 | (2.2) | 107 | ||||
計 | 1,600 | 4,499 | 2.8 | 12 | 4,029 | 1,714 | 2.4 | (2.3) | 1,649 |
※理学部・工学部の志願者数及び受験者数は、いずれも第1志望によるもの。
※志願者数と第1段階選抜不合格者数には、受験無資格者1名を含む。
後期日程
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階選抜 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 実質倍率(前年) | 入学者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 35 | 540 | 15.4 | 72 | 152 | 53 | 2.9 | (3.8) | 41 | |||
文系 | 25 | 451 | 18.0 | 72 | 115 | 41 | 2.8 | (4.1) | 32 | |||
理系 | 10 | 89 | 8.9 | 37 | 12 | 3.1 | (2.4) | 9 | ||||
理学部 | 58 | 711 | 12.3 | 128 | 174 | 63 | 2.8 | (5.8) | 53 | |||
数学系 | 8 | 110 | 13.8 | 17 | 28 | 8 | 3.5 | (6.0) | 7 | |||
物理系 | 20 | 338 | 16.9 | 63 | 77 | 21 | 3.7 | (8.2) | 18 | |||
化学系 | 13 | 154 | 11.8 | 25 | 40 | 15 | 2.7 | (3.9) | 13 | |||
地球科学系 | 10 | 54 | 5.4 | 14 | 13 | 11 | 1.2 | (4.5) | 8 | |||
生物系 | 7 | 55 | 7.9 | 9 | 16 | 8 | 2.0 | (4.8) | 7 | |||
計 | 93 | 1,251 | 13.5 | 200 | 326 | 116 | 2.8 | (4.9) | 94 |
※理学部の志願者数及び受験者数は、いずれも第1志望によるもの。