東北大学
2021年度 一般選抜合格者平均点
前期
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 共通テスト得点 | 個別学力試験得点 | 総得点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 480.51(600) | 80.1% | 581.47(1000) | 58.1% | 1061.99(1600) | 66.4% | |
教育学部 | 353.54(450) | 78.6% | 445.53(800) | 55.7% | 799.08(1250) | 63.9% | |
法学部 | 361.71(450) | 80.4% | 534.10(900) | 59.3% | 895.82(1350) | 66.4% | |
経済学部 | |||||||
文系 | 525.99(650) | 80.9% | 515.54(900) | 57.3% | 1041.54(1550) | 67.2% | |
理系 | 521.88(650) | 80.3% | 498.77(900) | 55.4% | 1020.66(1550) | 65.8% | |
理学部 | 370.96(450) | 82.4% | 465.28(800) | 58.2% | 836.24(1250) | 66.9% | |
医学部 | |||||||
医学科 | 216.89(250) | 86.8% | 700.34(950) | 73.7% | 917.23(1200) | 76.4% | |
看護学専攻 | 369.43(500) | 73.9% | 389.48(750) | 51.9% | 758.91(1250) | 60.7% | |
放射線技術科学専攻 | 378.33(500) | 75.7% | 418.17(750) | 55.8% | 796.50(1250) | 63.7% | |
検査技術科学専攻 | 375.06(500) | 75.0% | 414.99(750) | 55.3% | 790.06(1250) | 63.2% | |
歯学部 | 342.68(450) | 76.2% | 449.51(850) | 52.9% | 792.20(1300) | 60.9% | |
薬学部 | 364.12(450) | 80.9% | 646.44(1100) | 58.8% | 1010.56(1550) | 65.2% | |
工学部 | 369.59(450) | 82.1% | 467.82(800) | 58.5% | 837.42(1250) | 67.0% | |
農学部 | 359.07(450) | 79.8% | 469.74(900) | 52.2% | 828.81(1350) | 61.4% |
後期
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 共通テスト得点 | 個別学力試験得点 | 総得点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
経済学部 | |||||||
文系 | 251.09(300) | 83.7% | 331.71(600) | 55.3% | 582.81(900) | 64.8% | |
理系 | 376.10(450) | 83.6% | 308.82(450) | 68.6% | 684.92(900) | 76.1% | |
理学部 | 259.61(300) | 86.5% | 546.76(800) | 68.3% | 806.37(1100) | 73.3% |