東北大学
2021年度女子占有率
前期
学部・学科 | 女子合格者数 | |||
---|---|---|---|---|
人数 | (割合%) | |||
文学部 | 74 | (44.3%) | ||
教育学部 | 24 | (46.2%) | ||
法学部 | 46 | (37.1%) | ||
経済学部 | 22 | (12.6%) | ||
文系 | 21 | (13.5%) | ||
理系 | 1 | (5.6%) | ||
理学部 | 26 | (12.9%) | ||
数学系 | 3 | (10.3%) | ||
物理系 | 8 | (10.7%) | ||
化学系 | 6 | (15.0%) | ||
地球科学系 | 2 | (6.5%) | ||
生物系 | 7 | (26.9%) | ||
医学部 | 98 | (51.9%) | ||
医学科 | 16 | (19.8%) | ||
保健学科 | 82 | (75.9%) | ||
看護学専攻 | 48 | (92.3%) | ||
放射線技術科学専攻 | 14 | (50.0%) | ||
検査技術科学専攻 | 20 | (71.4%) |
学部・学科 | 女子合格者数 | |||
---|---|---|---|---|
人数 | (割合%) | |||
歯学部 | 22 | (48.9%) | ||
薬学部 | 17 | (27.9%) | ||
工学部 | 49 | (8.3%) | ||
機械知能・航空工学科 | 9 | (5.3%) | ||
電気情報物理工学科 | 10 | (5.7%) | ||
化学・バイオ工学科 | 13 | (14.9%) | ||
材料科学総合学科 | 8 | (9.9%) | ||
建築・社会環境工学科 | 9 | (11.7%) | ||
農学部 | 45 | (40.5%) | ||
計 | 423 | (24.7%) |
後期
学部・学科 | 女子合格者数 | |||
---|---|---|---|---|
人数 | (割合%) | |||
経済学部 | 7 | (13.2%) | ||
文系 | 5 | (12.2%) | ||
理系 | 2 | (16.7%) | ||
理学部 | 1 | (1.6%) | ||
数学系 | 0 | (0.0%) | ||
物理系 | 0 | (0.0%) | ||
化学系 | 1 | (6.7%) | ||
地球科学系 | 0 | (0.0%) | ||
生物系 | 0 | (0.0%) | ||
計 | 8 | (6.9%) |