東北大学
2022年度地区別志願者数と入学者数(全選抜・全学部合計)
区分 | 志願者数 | 入学者数 | 入学率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
人数 | (割合%) | 人数 | (割合%) | (入学/志願) | ||
【全体】 | 7,517 | 2,449 | 32.6% | |||
北海道 | 148 | (2.0%) | 59 | (2.4%) | 39.9% | |
東北 | 2,697 | (35.9%) | 893 | (36.5%) | 33.1% | |
青森 | 315 | (4.2%) | 132 | (5.4%) | 41.9% | |
岩手 | 300 | (4.0%) | 112 | (4.6%) | 37.3% | |
宮城 | 1,218 | (16.2%) | 367 | (15.0%) | 30.1% | |
秋田 | 255 | (3.4%) | 78 | (3.2%) | 30.6% | |
山形 | 293 | (3.9%) | 97 | (4.0%) | 33.1% | |
福島 | 316 | (4.2%) | 107 | (4.4%) | 33.9% | |
関東 | 2,989 | (39.8%) | 903 | (36.9%) | 30.2% | |
中部・北陸 | 1,000 | (13.3%) | 381 | (15.6%) | 38.1% | |
近畿 | 339 | (4.5%) | 104 | (4.2%) | 30.7% | |
中国・四国 | 128 | (1.7%) | 44 | (1.8%) | 34.4% | |
九州・沖縄 | 108 | (1.4%) | 33 | (1.3%) | 30.6% | |
検定等 | 108 | (1.4%) | 32 | (1.3%) | 29.6% |
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。