早稲田大学
2022年 学校推薦型選抜
指定校推薦
学部 | 募集人員 | 合格者 | 女子 |
---|---|---|---|
合計 | 1,540 | 1,575 | 915 |
政治経済 | 90 | 90 | 46 |
法 | 155 | 157 | 97 |
教育 | 190 | 116 | 74 |
商 | 200 | 191 | 103 |
国際教養 | 25 | 31 | 25 |
文化構想 | 225 | 224 | 167 |
文 | 130 | 141 | 97 |
基幹理工 | 135 | 162 | 67 |
創造理工 | 130 | 158 | 66 |
先進理工 | 130 | 145 | 68 |
人間科学 | 130 | 160 | 105 |
人間科学部 公募制学校推薦(FACT選抜)
募集人員 | 志願者 | 女子 | 合格者 | 女子 |
---|---|---|---|---|
若干名 | 10 | 10 | 7 | 7 |
新思考入試(北九州地域連携型推薦)
学部 | 募集人員 | 合格者 | 女子 |
---|---|---|---|
基幹理工 | 若干名 | 8 | 2 |