早稲田大学
2023年 入試結果
大学計
※横にスクロールできます。
学 部・学科・専修等 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | 一次 合格者 |
二次 受験者 |
正規 合格者 |
補欠 発表数 |
補欠 合格者 |
最終 合格者 |
女子 内数 |
得意科目 選考合格者 (内数) |
実質 倍率 |
最低線 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学計 | 5,135 | 90,879 | 83,543 | 14,548 | 3,525 | 826 | 15,374 | 5,463 | 85 | 5.4 |
一般
学部・学科・専修等 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | 一次 合格者 |
二次 受験者 |
正規 合格者 |
補欠 発表数 |
補欠 合格者 |
最終 合格者 |
女子 内数 |
得意科目 選考合格者 (内数) |
実質 倍率 |
最低線 (%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〈一般〉 | 4,820 | 83,550 | 76,214 | 12,493 | 3,525 | 826 | 13,319 | 4,860 | 85 | 5.7 | ||||||
政治経済 | 300 | 2,866 | 2,362 | 713 | 161 | 0 | 713 | 232 | 3.3 | |||||||
政治 | 100 | 824 | 708 | 260 | 69 | 0 | 260 | 86 | 2.7 | 75.8 | ||||||
経済 | 140 | 1,481 | 1,192 | 322 | 63 | 0 | 322 | 87 | 3.7 | 79.5 | ||||||
国際政治経済 | 60 | 561 | 462 | 131 | 29 | 0 | 131 | 59 | 3.5 | 79.3 | ||||||
法 | 350 | 4,780 | 4,269 | 811 | 145 | 0 | 811 | 323 | 5.3 | 60.2 | ||||||
教育 | 650 | 13,229 | 12,256 | 2,002 | 810 | 94 | 2,096 | 802 | 5.8 | |||||||
<A方式・B方式> | 520 | 12,308 | 11,475 | 1,694 | 781 | 94 | 1,788 | 695 | 6.4 | |||||||
教育 | 115 | 2,983 | 2,789 | 330 | 163 | 25 | 355 | 140 | 7.9 | |||||||
教育学 | 95 | 942 | 867 | 112 | 61 | 7 | 119 | 43 | 7.3 | 62.5 | ||||||
生涯教育学 | 687 | 655 | 114 | 57 | 0 | 114 | 39 | 5.7 | 60.0 | |||||||
教育心理学 | 722 | 677 | 64 | 25 | 18 | 82 | 44 | 8.3 | 62.7 | |||||||
初等教育学 | 20 | 632 | 590 | 40 | 20 | 0 | 40 | 14 | 14.8 | 61.9 | ||||||
国語国文 | 80 | 1,194 | 1,120 | 199 | 86 | 20 | 219 | 130 | 5.1 | 60.8 | ||||||
英語英文 | 80 | 1,642 | 1,520 | 328 | 135 | 0 | 328 | 150 | 4.6 | 61.6 | ||||||
社会 | 140 | 3,700 | 3,513 | 465 | 209 | 33 | 498 | 165 | 7.1 | |||||||
地理歴史 | 1,929 | 1,827 | 217 | 94 | 0 | 217 | 50 | 8.4 | 65.0 | |||||||
公共市民学 | 1,771 | 1,686 | 248 | 115 | 33 | 281 | 115 | 6.0 | 63.3 | |||||||
理 | 20 | 670 | 597 | 94 | 45 | 9 | 103 | 20 | 5.8 | |||||||
地球科学 | 20 | 670 | 597 | 94 | 45 | 9 | 103 | 20 | 5.8 | 59.5 | ||||||
数学 | 45 | 903 | 806 | 149 | 48 | 2 | 151 | 10 | 5.3 | 61.0 | ||||||
複合文化 | 40 | 1,216 | 1,130 | 129 | 95 | 5 | 134 | 80 | 8.4 | 66.9 | ||||||
<C方式> | 120 | 717 | 590 | 257 | 18 | 0 | 257 | 93 | 2.3 | |||||||
教育 | 25 | 84 | 76 | 27 | 0 | 0 | 27 | 11 | 2.8 | |||||||
教育学 | 20 | 35 | 27 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3.0 | 72.2 | ||||||
生涯教育学 | 21 | 21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2.1 | 64.9 | |||||||
教育心理学 | 15 | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2.5 | 69.6 | |||||||
初等教育学 | 5 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.5 | 70.9 | ||||||
国語国文 | 15 | 66 | 60 | 17 | 0 | 0 | 17 | 13 | 3.5 | 77.3 | ||||||
英語英文 | 15 | 78 | 66 | 32 | 0 | 0 | 32 | 13 | 2.1 | 70.1 | ||||||
社会 | 25 | 118 | 109 | 46 | 0 | 0 | 46 | 8 | 2.4 | |||||||
地理歴史 | 61 | 58 | 26 | 0 | 0 | 26 | 2 | 2.2 | 73.1 | |||||||
公共市民学 | 57 | 51 | 20 | 0 | 0 | 20 | 6 | 2.6 | 75.8 | |||||||
理 | 20 | 235 | 164 | 86 | 18 | 0 | 86 | 36 | 1.9 | |||||||
生物学 | 15 | 199 | 129 | 76 | 18 | 0 | 76 | 33 | 1.7 | 61.7 | ||||||
地球科学 | 5 | 36 | 35 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3.5 | 73.6 | ||||||
数学 | 10 | 91 | 74 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2.7 | 50.6 | ||||||
複合文化 | 10 | 45 | 41 | 22 | 0 | 0 | 22 | 12 | 1.9 | 68.2 | ||||||
<D方式> | 10 | 204 | 191 | 51 | 11 | 0 | 51 | 14 | 3.7 | |||||||
理 | 10 | 204 | 191 | 51 | 11 | 0 | 51 | 14 | 3.7 | |||||||
生物学 | 10 | 204 | 191 | 51 | 11 | 0 | 51 | 14 | 3.7 | 62.6 | ||||||
商 | 535 | 10,718 | 9,661 | 1,089 | 245 | 144 | 1,233 | 355 | 7.8 | |||||||
〈地理・公民型〉 | 355 | 7,949 | 7,286 | 656 | 151 | 99 | 755 | 238 | 9.7 | 65.8 | ||||||
〈数学型〉 | 150 | 2,490 | 2,129 | 370 | 79 | 39 | 409 | 85 | 5.2 | 60.6 | ||||||
〈英語4技能テスト利用型〉 | 30 | 279 | 246 | 63 | 15 | 6 | 69 | 32 | 3.6 | 62.0 | ||||||
社会科 | 450 | 8,862 | 7,855 | 826 | 253 | 42 | 868 | 315 | 9.0 | 60.7 | ||||||
国際教養 | 175 | 1,357 | 1,222 | 304 | 151 | 151 | 455 | 289 | 2.7 | 71.4 | ||||||
文化構想 | 475 | 11,211 | 10,663 | 1,308 | 244 | 103 | 1,411 | 751 | 7.6 | |||||||
〈一般〉 | 370 | 7,353 | 7,049 | 736 | 244 | 103 | 839 | 406 | 8.4 | 65.9 | ||||||
〈英語4技能テスト利用型〉 | 70 | 2,694 | 2,622 | 355 | 355 | 225 | 7.4 | 68.0 | ||||||||
〈共通テスト利用方式〉 | 35 | 1,164 | 992 | 217 | 217 | 120 | 4.6 | 73.0 | ||||||||
文 | 415 | 11,136 | 10,324 | 1,375 | 205 | 148 | 1,523 | 858 | 6.8 | |||||||
〈一般〉 | 340 | 7,592 | 7,110 | 840 | 205 | 148 | 988 | 517 | 7.2 | 64.9 | ||||||
〈英語4技能テスト利用型〉 | 50 | 2,429 | 2,339 | 332 | 332 | 228 | 7.0 | 68.0 | ||||||||
〈共通テスト利用方式〉 | 25 | 1,115 | 875 | 203 | 203 | 113 | 4.3 | 73.0 | ||||||||
学部・学科・専修等 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | 一次 合格者 |
二次 受験者 |
正規 合格者 |
補欠 発表数 |
補欠 合格者 |
最終 合格者 |
女子 内数 |
得意科目 選考合格者 (内数) |
実質 倍率 |
最低線 (%) |
|||
《理工系計》 | 935 | 11,843 | 10,791 | 2,845 | 878 | 12 | 2,857 | 466 | 85 | 3.8 | ||||||
基幹理工 | 320 | 4,636 | 4,252 | 1,011 | 338 | 0 | 1,011 | 92 | 5 | 4.2 | ||||||
学系I | 45 | 509 | 463 | 177 | 55 | 0 | 177 | 10 | 2.6 | 52.8 | ||||||
学系II | 210 | 3,048 | 2,796 | 640 | 224 | 0 | 640 | 54 | 4.4 | 57.2 | ||||||
学系III | 65 | 1,079 | 993 | 194 | 59 | 0 | 194 | 28 | 5 | 5.1 | 55.3 | |||||
創造理工 | 315 | 3,172 | 2,901 | 809 | 241 | 0 | 809 | 152 | 80 | 3.6 | ||||||
建築 | 80 | 768 | 697 | 169 | 56 | 0 | 169 | 58 | 11 | 4.1 | 49.0 | |||||
総合機械工 | 80 | 988 | 909 | 267 | 72 | 0 | 267 | 31 | 18 | 3.4 | 49.7 | |||||
経営システム工 | 70 | 629 | 584 | 154 | 48 | 0 | 154 | 22 | 28 | 3.8 | 53.1 | |||||
社会環境工 | 50 | 507 | 452 | 129 | 38 | 0 | 129 | 26 | 14 | 3.5 | 51.1 | |||||
環境資源工 | 35 | 280 | 259 | 90 | 27 | 0 | 90 | 15 | 9 | 2.9 | 50.0 | |||||
先進理工 | 300 | 4,035 | 3,638 | 1,025 | 299 | 12 | 1,037 | 222 | 3.5 | |||||||
物理 | 30 | 738 | 668 | 145 | 28 | 0 | 145 | 5 | 4.6 | 56.9 | ||||||
応用物理 | 55 | 565 | 517 | 119 | 39 | 12 | 131 | 9 | 3.9 | 52.2 | ||||||
化学・生命化 | 35 | 379 | 345 | 119 | 29 | 0 | 119 | 30 | 2.9 | 53.9 | ||||||
応用化 | 75 | 1,060 | 962 | 325 | 103 | 0 | 325 | 90 | 3.0 | 54.2 | ||||||
生命医科 | 30 | 736 | 637 | 170 | 57 | 0 | 170 | 63 | 3.7 | 54.4 | ||||||
電気・情報生命工 | 75 | 557 | 509 | 147 | 43 | 0 | 147 | 25 | 3.5 | 52.2 | ||||||
学部・学科・専修等 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | 一次 合格者 |
二次 受験者 |
正規 合格者 |
補欠 発表数 |
補欠 合格者 |
最終 合格者 |
女子 内数 |
得意科目 選考合格者 (内数) |
実質 倍率 |
最低線 (%) |
|||
人間科学 | 385 | 6,576 | 6,007 | 963 | 298 | 62 | 1,025 | 335 | 5.9 | |||||||
<一般> | 340 | 5,966 | 5,420 | 777 | 298 | 62 | 839 | 299 | 6.5 | |||||||
<数学選抜方式> | 45 | 610 | 587 | 186 | 0 | 0 | 186 | 36 | 3.2 | |||||||
人間環境科 | 130 | 2,143 | 1,955 | 349 | 100 | 22 | 371 | 117 | 5.3 | |||||||
〈一般〉 | 115 | 1,977 | 1,794 | 283 | 100 | 22 | 305 | 106 | 5.9 | 58.3 | ||||||
〈数学選抜方式〉 | 15 | 166 | 161 | 66 | 66 | 11 | 2.4 | 55.3 | ||||||||
健康福祉科 | 140 | 2,242 | 2,059 | 319 | 101 | 25 | 344 | 145 | 6.0 | |||||||
〈一般〉 | 125 | 2,038 | 1,865 | 273 | 101 | 25 | 298 | 135 | 6.3 | 57.1 | ||||||
〈数学選抜方式〉 | 15 | 204 | 194 | 46 | 46 | 10 | 4.2 | 56.4 | ||||||||
人間情報科 | 115 | 2,191 | 1,993 | 295 | 97 | 15 | 310 | 73 | 6.4 | |||||||
〈一般〉 | 100 | 1,951 | 1,761 | 221 | 97 | 15 | 236 | 58 | 7.5 | 57.9 | ||||||
〈数学選抜方式〉 | 15 | 240 | 232 | 74 | 74 | 15 | 3.1 | 64.0 | ||||||||
スポーツ科 | 150 | 972 | 804 | 257 | 135 | 70 | 327 | 134 | 2.5 | 64.0 |
共通テスト
学部・学科・専修等 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | 一次 合格者 |
二次 受験者 |
正規 合格者 |
補欠 発表数 |
補欠 合格者 |
最終 合格者 |
女子 内数 |
得意科目 選考合格者 (内数) |
実質 倍率 |
最低線 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〈共通テスト〉 | 315 | 7,329 | 7,329 | 2,055 | 2,055 | 603 | 3.6 | |||||||
政治経済 | 50 | 2,343 | 2,343 | 681 | 681 | 170 | 3.4 | |||||||
政治 | 15 | 358 | 358 | 103 | 103 | 38 | 3.5 | - | ||||||
経済 | 25 | 1,632 | 1,632 | 467 | 467 | 94 | 3.5 | - | ||||||
国際政治経済 | 10 | 353 | 353 | 111 | 111 | 38 | 3.2 | - | ||||||
法 | 100 | 1,836 | 1,836 | 510 | 510 | 175 | 3.6 | |||||||
社会科 | 50 | 1,329 | 1,329 | 355 | 355 | 98 | 3.7 | |||||||
人間科 | 15 | 1,096 | 1,096 | 274 | 274 | 99 | 4.0 | |||||||
人間環境科 | 5 | 343 | 343 | 90 | 90 | 38 | 3.8 | - | ||||||
健康福祉科 | 5 | 366 | 366 | 92 | 92 | 40 | 4.0 | - | ||||||
人間情報科 | 5 | 387 | 387 | 92 | 92 | 21 | 4.2 | - | ||||||
スポーツ科 | 100 | 725 | 725 | 235 | 235 | 61 | 3.1 | |||||||
〈共通テストのみ方式〉 | 50 | 455 | 455 | 92 | 92 | 19 | 4.9 | - | ||||||
〈競技歴方式〉 | 50 | 270 | 270 | 143 | 143 | 42 | 1.9 | - |
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。