早稲田大学
2001~2024年 入試結果(大学計)
※横にスクロールできます。
年度 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | 1次 合格者 |
2次 受験者 |
正規 合格者 |
補欠 発表数 |
補欠 合格 |
最終 合格者 |
女子 内数 |
得意科目 選考 (内数) |
実質 倍率 |
最低線 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'01 | 6,875 | 107,781 | 99,845 | 2,213 | 1,979 | 16,640 | 16,640 | 4,883 | 6.0 | ||||
'02 | 6,470 | 111,776 | 103,423 | 2,478 | 2,299 | 17,036 | 17,036 | 5,308 | 6.1 | ||||
'03 | 6,345 | 121,815 | 110,627 | 775 | 652 | 17,673 | 17,673 | 5,378 | 6.3 | ||||
'04 | 5,960 | 113,553 | 104,512 | 2,449 | 2,031 | 18,348 | 18,348 | 5,732 | 5.7 | ||||
'05 | 5,830 | 107,995 | 99,526 | 2,225 | 1,954 | 17,680 | 17,680 | 5,597 | 5.6 | ||||
'06 | 5,830 | 110,996 | 102,302 | 2,462 | 2,159 | 18,258 | 1,032 | 227 | 18,485 | 5,900 | 5.5 | ||
'07 | 5,615 | 125,647 | 115,965 | 16,749 | 2,974 | 1,142 | 17,891 | 5,908 | 6.5 | ||||
'08 | 5,695 | 125,249 | 115,248 | 17,469 | 2,784 | 935 | 18,404 | 5,633 | 6.3 | ||||
'09 | 5,660 | 121,166 | 112,370 | 17,335 | 2,735 | 965 | 18,300 | 5,861 | 76 | 6.1 | |||
'10 | 5,630 | 115,515 | 107,666 | 17,523 | 2,795 | 449 | 17,972 | 5,977 | 44 | 6.0 | |||
'11 | 5,630 | 113,653 | 106,096 | 17,363 | 2,883 | 1,228 | 18,591 | 6,115 | 47 | 5.7 | |||
'12 | 5,640 | 108,527 | 100,756 | 18,372 | 2,783 | 588 | 18,960 | 6,124 | 46 | 5.3 | |||
'13 | 5,580 | 106,768 | 98,992 | 17,424 | 3,010 | 551 | 17,975 | 5,926 | 32 | 5.5 | |||
'14 | 5,580 | 105,424 | 98,045 | 17,197 | 2,281 | 404 | 17,601 | 5,699 | 57 | 5.6 | |||
'15 | 5,580 | 103,494 | 96,040 | 17,370 | 2,322 | 911 | 18,281 | 6,226 | 50 | 5.3 | |||
'16 | 5,580 | 108,039 | 100,324 | 17,541 | 2,326 | 435 | 17,976 | 5,874 | 91 | 5.6 | |||
'17 | 5,550 | 114,983 | 106,649 | 15,840 | 2,706 | 87 | 15,927 | 5,417 | 93 | 6.7 | |||
'18 | 5,555 | 117,209 | 108,501 | 13,967 | 3,120 | 565 | 14,532 | 4,471 | 112 | 7.5 | |||
'19 | 5,415 | 111,338 | 102,164 | 13,962 | 3,170 | 604 | 14,566 | 4,566 | 99 | 7.0 | |||
'20 | 5,415 | 104,576 | 95,618 | 13,498 | 3,132 | 1,015 | 14,513 | 4,677 | 63 | 6.6 | |||
'21 | 5,155 | 91,659 | 84,824 | 12,952 | 3,577 | 1,580 | 14,532 | 4,833 | 79 | 5.8 | |||
'22 | 5,045 | 93,843 | 86,042 | 14,116 | 3,692 | 905 | 15,021 | 5,258 | 64 | 5.7 | |||
'23 | 5,135 | 90,879 | 83,543 | 14,548 | 3,525 | 826 | 15,374 | 5,463 | 85 | 5.4 | |||
'24 | 5,135 | 89,420 | 81,971 | 14,845 | 3,331 | 797 | 15,642 | 5,312 | 43 | 5.2 |
- ※共通テスト(旧センター試験)利用選抜で受験者数非公表のものについては志願者数=受験者数で集計
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。